2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/06/22 | 2024年度第5回チャレンジ記録会茅野 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
中学男子砲丸投【5.000kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 7 | 7860 | 小松 福門 | 長峰中 | 3 | 長野 | 11.43 | ||
2 | 6 | 7574 | 横内 昴 | 岡谷西部中 | 2 | 長野 | 7.97 | ||
3 | 3 | 7813 | 坂本 大輔 | 茅野北部中 | 2 | 長野 | 7.57 | ||
4 | 5 | 7836 | 長谷 岳飛 | 茅野北部中 | 2 | 長野 | 7.28 | ||
5 | 4 | 7717 | 上條 温大 | 上諏訪中 | 3 | 長野 | 7.00 | ||
6 | 2 | 8614 | 萩原 優汰 | 緑ヶ丘中 | 3 | 長野 | 6.25 | ||
7 | 1 | 7573 | 本多 蒼佑 | 岡谷西部中 | 2 | 長野 | 5.83 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
7 | 7860 | 小松 福門 | 9.95 | 10.90 | 11.43 | 10.75 | 10.24 | 11.43 | |
6 | 7574 | 横内 昴 | x | 7.22 | 7.83 | 7.97 | x | 7.22 | |
3 | 7813 | 坂本 大輔 | 6.75 | 7.30 | 7.37 | 7.57 | 7.39 | 6.95 | |
5 | 7836 | 長谷 岳飛 | x | x | 7.19 | 6.66 | x | 7.28 | |
4 | 7717 | 上條 温大 | 6.62 | 7.00 | 5.95 | 5.81 | 6.95 | 6.66 | |
2 | 8614 | 萩原 優汰 | 6.12 | 5.09 | 5.33 | 5.67 | 6.25 | 5.66 | |
1 | 7573 | 本多 蒼佑 | 5.83 | 5.19 | 4.91 | 5.53 | 5.29 | 4.97 | |



