2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/04/28 | 2024年度第2回チャレンジ記録会茅野 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
中学男子砲丸投【5.000kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 7 | 7860 | 小松 福門 | 長峰中 | 3 | 長野 | 9.40 | ||
2 | 6 | 4091 | 佐藤 晃生 | 野沢中 | 3 | 長野 | 8.67 | ||
3 | 5 | 5848 | 堀内 昊汰 | 篠ノ井西中 | 3 | 長野 | 8.21 | ||
4 | 4 | 7574 | 横内 昴 | 岡谷西部中 | 2 | 長野 | 7.04 | ||
5 | 3 | 6484 | 酒井 春真 | 塩尻広陵中 | 3 | 長野 | 6.72 | ||
6 | 2 | 7813 | 坂本 大輔 | 茅野北部中 | 2 | 長野 | 6.67 | ||
7 | 8 | 7782 | 加藤 総二郎 | 永明中 | 3 | 長野 | 6.67 | ||
8 | 1 | 7573 | 本多 蒼祐 | 岡谷西部中 | 2 | 長野 | 5.77 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
7 | 7860 | 小松 福門 | 8.78 | 9.33 | 9.40 | 9.22 | |||
6 | 4091 | 佐藤 晃生 | 8.67 | 8.50 | 7.52 | 6.27 | |||
5 | 5848 | 堀内 昊汰 | x | 8.08 | 8.06 | 8.21 | |||
4 | 7574 | 横内 昴 | 6.18 | 6.61 | 7.04 | 5.25 | |||
3 | 6484 | 酒井 春真 | 6.21 | 6.57 | 5.88 | 6.72 | |||
2 | 7813 | 坂本 大輔 | 6.60 | 6.59 | 6.43 | 6.67 | |||
8 | 7782 | 加藤 総二郎 | 6.50 | 6.67 | 5.91 | 5.86 | |||
1 | 7573 | 本多 蒼祐 | 4.63 | 5.13 | 5.49 | 5.77 | |||



