2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/05/03 | 第76回長野県陸上競技伊那大会 | ![]() | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
中学男子円盤投【1.500kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 4 | 7860 | 小松 福門 | 長峰中 | 3 | 長野 | 25.19 | 大会新 | |
2 | 3 | 8696 | 小平 倖多郎 | 原中 | 3 | 長野 | 20.78 | 大会新 | |
3 | 1 | 8219 | 藤田 秀星 | 宮田中 | 2 | 長野 | 14.02 | ||
4 | 2 | 8255 | 森田 琉 | 駒ヶ根東中 | 2 | 長野 | 12.54 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
4 | 7860 | 小松 福門 | o | 23.85 | o | o | 25.19 | o | |
3 | 8696 | 小平 倖多郎 | o | x | 20.55 | 20.78 | o | o | |
1 | 8219 | 藤田 秀星 | x | 12.96 | o | o | o | 14.02 | |
2 | 8255 | 森田 琉 | 12.05 | o | o | o | x | 12.54 | |



