2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/05/03 | 第76回長野県陸上競技伊那大会 | ![]() | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
中学男子砲丸投【5.000kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 11 | 8314 | 田中 希龍 | 中川中 | 3 | 長野 | 11.10 | ||
2 | 10 | 8044 | 関 緋示里 | 南箕輪中 | 3 | 長野 | 9.93 | ||
3 | 9 | 7860 | 小松 福門 | 長峰中 | 3 | 長野 | 9.91 | ||
4 | 6 | 6326 | 松村 奏吾 | 木曽町中 | 2 | 長野 | 9.43 | ||
5 | 8 | 8042 | 佐藤 煌斗 | 南箕輪中 | 3 | 長野 | 7.52 | ||
6 | 2 | 8627 | 木下 利駆 | 旭ヶ丘中 | 2 | 長野 | 7.05 | ||
7 | 7 | 8211 | 今井 志道 | 宮田中 | 3 | 長野 | 6.81 | ||
8 | 4 | 8614 | 萩原 優汰 | 緑ヶ丘中 | 3 | 長野 | 6.78 | ||
9 | 5 | 8137 | 栗山 虎輝 | 伊那東部中 | 2 | 長野 | 6.54 | ||
10 | 3 | 8201 | 小松 優斗 | 宮田中 | 3 | 長野 | 6.05 | ||
11 | 1 | 8210 | 山本 悠矢 | 宮田中 | 3 | 長野 | 5.34 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
11 | 8314 | 田中 希龍 | 10.62 | x | 10.57 | 10.80 | 10.74 | 11.10 | |
10 | 8044 | 関 緋示里 | 9.93 | x | x | 9.23 | 8.71 | 8.41 | |
9 | 7860 | 小松 福門 | 8.72 | 9.19 | 9.25 | 9.44 | 9.91 | 9.64 | |
6 | 6326 | 松村 奏吾 | 8.59 | 7.76 | 9.39 | 9.43 | 9.07 | 8.95 | |
8 | 8042 | 佐藤 煌斗 | 6.18 | 7.52 | 7.14 | 6.98 | 6.83 | 6.51 | |
2 | 8627 | 木下 利駆 | - | 7.05 | 7.04 | 6.93 | 6.56 | 6.69 | |
7 | 8211 | 今井 志道 | 6.68 | 6.37 | 6.69 | 6.77 | 6.66 | 6.81 | |
4 | 8614 | 萩原 優汰 | - | - | 6.55 | 6.29 | 5.98 | 6.78 | |
5 | 8137 | 栗山 虎輝 | 6.37 | 6.26 | 6.54 | ||||
3 | 8201 | 小松 優斗 | 5.81 | 5.89 | 6.05 | ||||
1 | 8210 | 山本 悠矢 | 5.34 | 4.85 | 4.42 | ||||



