2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/05/03 | 第76回長野県陸上競技伊那大会 | ![]() | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
中学男子ジャベリックスロー【300g】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 6 | 8045 | 岡田 彪 | 南箕輪中 | 3 | 長野 | 58.20 | ||
2 | 4 | 8215 | 小林 理人 | 宮田中 | 2 | 長野 | 54.42 | ||
3 | 5 | 8278 | 市川 優一 | 駒ヶ根東中 | 3 | 長野 | 48.06 | ||
4 | 3 | 8042 | 佐藤 煌斗 | 南箕輪中 | 3 | 長野 | 36.29 | ||
5 | 1 | 8904 | 中西 舜太 | 宮田中 | 2 | 長野 | 32.05 | ||
6 | 2 | 8213 | 小澤 理仁 | 宮田中 | 2 | 長野 | 28.97 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
6 | 8045 | 岡田 彪 | o | 55.41 | o | o | 58.20 | o | |
4 | 8215 | 小林 理人 | o | o | 54.42 | o | o | o | |
5 | 8278 | 市川 優一 | o | 48.06 | o | - | - | x | |
3 | 8042 | 佐藤 煌斗 | o | o | 34.93 | 36.29 | o | o | |
1 | 8904 | 中西 舜太 | 26.36 | x | o | x | o | 32.05 | |
2 | 8213 | 小澤 理仁 | x | o | 28.97 | o | o | o | |



