2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/07/15 | 第33回南信陸上選手権大会 兼 第52回三郡対抗陸上競技大会 | ![]() | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
女子走幅跳決勝(2組)
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝1組 | |||||||||||||||
20 | 7725 | 鈴木 結衣奈 | 4.21 | +2.0 | 4.30 | +3.2 | 4.38 | +3.0 | |||||||
19 | 9742 | 佐々木 心春 | 3.85 | +0.8 | 4.17 | +0.7 | 3.79 | +1.0 | |||||||
21 | 8134 | 佐伯 七海 | 4.12 | +1.3 | 4.07 | +2.7 | 3.89 | +2.4 | |||||||
13 | 7904 | 小林 琴美 | 4.08 | +2.5 | 3.93 | +2.0 | 3.74 | +0.2 | |||||||
10 | 79 | 赤羽 柚香 | 4.01 | +1.1 | 3.83 | +1.7 | 3.92 | +1.4 | |||||||
12 | 7593 | 髙木 菜緒 | 3.83 | +1.9 | 3.80 | +2.5 | 3.96 | +1.9 | |||||||
11 | 7990 | 太田 心陽 | 3.89 | +0.4 | 3.89 | +2.0 | 3.78 | +2.5 | |||||||
15 | 8204 | 北原 乃碧 | 3.80 | +1.6 | 3.87 | +1.9 | 3.80 | +1.9 | |||||||
2 | 8135 | 小林 藍紗 | 3.76 | +0.6 | 3.84 | +1.0 | 3.75 | +0.4 | |||||||
18 | 118 | 上田 茜 | 3.67 | +1.2 | 2.61 | +0.1 | 2.77 | +2.0 | |||||||
16 | 7590 | 小山 美結 | x | x | 3.63 | +2.4 | |||||||||
17 | 8221 | 倉田 文華 | 3.30 | +0.6 | 3.01 | +1.1 | 3.58 | +4.2 | |||||||
6 | 7636 | 柴 茉里絵 | 3.44 | +1.0 | 3.29 | +1.2 | 3.57 | +1.9 | |||||||
7 | 8371 | 田島 美香 | 3.44 | +1.3 | 3.56 | +1.1 | 3.39 | +2.4 | |||||||
3 | 7997 | 井戸 翠 | 3.40 | +0.9 | x | 3.55 | +1.9 | ||||||||
1 | 8860 | 林 心瑶 | 3.12 | +0.7 | 3.46 | +0.9 | x | ||||||||
14 | 8258 | 安藤 咲葵 | 3.42 | +1.0 | x | x | |||||||||
8 | 8161 | 飯島 結羽梨 | 3.36 | +1.3 | 3.23 | +1.5 | 3.30 | +2.3 | |||||||
5 | 8406 | 中村 真琴 | 2.68 | +1.3 | x | 2.48 | +2.3 | ||||||||
4 | 481 | 秋田 千尋 | |||||||||||||
9 | 8168 | 田中 虹羽 | |||||||||||||
決勝2組 | |||||||||||||||
21 | 9003 | 北岡 依生希 | x | 4.87 | +3.4 | 5.11 | +3.7 | x | 5.01 | +2.8 | 5.29 | +3.6 | |||
20 | 7770 | 海老原 千咲 | 5.05 | +1.8 | 5.02 | +2.6 | 5.03 | +2.2 | 5.01 | +1.4 | 5.14 | +5.4 | 3.77 | +1.5 | |
19 | 7794 | 寺島 清華 | 4.83 | +0.8 | 4.97 | +1.5 | 4.97 | +2.1 | 4.78 | +3.1 | 4.74 | +1.7 | 4.99 | +3.7 | |
16 | 112 | 山田 聖来 | 4.38 | +0.9 | 4.49 | +0.7 | 4.79 | +3.0 | 4.63 | +3.1 | 4.84 | +3.3 | 4.96 | +4.4 | |
15 | 8239 | 権田 なほ | 4.64 | +0.7 | 4.90 | +0.4 | r | 0.0 | |||||||
18 | 8610 | 安藤 凛 | 4.71 | +0.3 | 4.41 | +2.1 | 4.87 | +2.7 | - | - | 4.66 | +2.9 | |||
13 | 8136 | 大住 結香 | 4.63 | +1.7 | 4.83 | +3.5 | 4.74 | +4.7 | - | - | 4.67 | +3.1 | |||
17 | 7640 | 岡田 陽菜 | 4.45 | +0.3 | 4.52 | +0.9 | 4.70 | +2.5 | 4.69 | +2.3 | x | 4.66 | +3.8 | ||
7 | 8244 | 丸山 依咲 | 4.41 | +1.4 | 4.13 | +1.8 | 4.64 | +2.1 | |||||||
4 | 320 | 鈴木 未空 | 4.41 | +1.3 | 4.57 | +1.4 | x | ||||||||
12 | 239 | 廣瀬 美春 | 4.45 | +2.2 | 4.25 | +1.7 | 4.35 | +1.4 | |||||||
9 | 8863 | 太田 紡希 | 3.97 | +2.5 | 4.43 | +2.4 | 4.40 | +2.7 | |||||||
10 | 7795 | 前島 希光 | 4.09 | +1.6 | 4.38 | +0.3 | 4.16 | +4.6 | |||||||
6 | 8604 | 前里 海紗 | 4.32 | +1.7 | 4.30 | +3.2 | 4.35 | +2.8 | |||||||
3 | 8635 | 奥村 真衣 | 4.28 | +1.8 | 3.65 | +1.0 | 4.19 | +0.5 | |||||||
5 | 8081 | 木嵜 彩名 | 4.06 | +1.9 | 4.26 | +2.3 | 4.19 | +0.3 | |||||||
11 | 8080 | 笠原 穂乃香 | 4.26 | +2.2 | 3.31 | +1.6 | - | ||||||||
1 | 82 | 伊東 昊咲 | 3.97 | +1.3 | 4.02 | +0.8 | 4.03 | +0.9 | |||||||
2 | 7839 | 小平 真央 | 4.00 | +0.4 | 3.54 | +0.6 | x | ||||||||
8 | 8084 | 伊藤 衣里夏 | 3.90 | +1.1 | 3.92 | +1.8 | - | ||||||||
14 | 7902 | 大門 知歩 | |||||||||||||



