2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/07/15 | 第33回南信陸上選手権大会 兼 第52回三郡対抗陸上競技大会 | ![]() | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
女子棒高跳決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 6 | 248 | 向山 優菜 | 高遠高 | 2 | 長野 | 3.00 | ||
2 | 5 | 8696 | 松﨑 望乃 | 原中 | 3 | 長野 | 2.90 | ||
3 | 8 | 1812 | 小林 莉緒 | 茅野アスリート | 2 | 長野 | 2.90 | ||
4 | 7 | 79 | 赤羽 柚香 | 諏訪清陵高 | 2 | 長野 | 2.90 | ||
5 | 3 | 8194 | 星野 瑳那 | 宮田中 | 3 | 長野 | 2.40 | ||
6 | 4 | 8166 | 埋橋 初妃 | 春富中 | 1 | 長野 | 2.00 | ||
7 | 2 | 7999 | 道端 絆菜 | 箕輪中 | 1 | 長野 | 1.80 | ||
8 | 1 | 8030 | 本道 心晴 | 箕輪中 | 2 | 長野 | 1.60 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1.40 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 3.10 | ||||||||||||||
決勝 | |||||||||||||||
6 | 248 | 向山 優菜 | - | - | - | - | - | - | o | - | o | - | |||
xxo | xxx | ||||||||||||||
5 | 8696 | 松﨑 望乃 | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | |||
xxx | |||||||||||||||
8 | 1812 | 小林 莉緒 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | |||
xxx | |||||||||||||||
7 | 79 | 赤羽 柚香 | - | - | - | - | - | - | o | o | xo | xxo | |||
xxx | |||||||||||||||
3 | 8194 | 星野 瑳那 | - | - | - | o | o | xo | xxx | ||||||
4 | 8166 | 埋橋 初妃 | xo | o | o | xo | xxx | ||||||||
2 | 7999 | 道端 絆菜 | xo | o | o | xxx | |||||||||
1 | 8030 | 本道 心晴 | xo | xxo | xxx | ||||||||||



