2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/05/18 | 第56回上伊那陸上競技春季記録会 | ![]() | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
男子砲丸投【5.000kg】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 8 | 8314 | 田中 希龍 | 中川中 | 3 | 長野 | 10.74 | ||
2 | 7 | 8211 | 今井 志道 | 宮田中 | 3 | 長野 | 7.12 | ||
3 | 5 | 8126 | 海老沢 大空翔 | 伊那東部中 | 3 | 長野 | 7.01 | ||
4 | 4 | 8137 | 栗山 虎輝 | 伊那東部中 | 2 | 長野 | 6.67 | ||
5 | 3 | 8201 | 小松 優斗 | 宮田中 | 3 | 長野 | 6.26 | ||
6 | 6 | 8207 | 安藤 寧紀 | 宮田中 | 3 | 長野 | 5.93 | ||
7 | 1 | 7955 | 萩原 康太 | 辰野中 | 1 | 長野 | 5.53 | ||
8 | 2 | 8210 | 山本 悠矢 | 宮田中 | 3 | 長野 | 4.91 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
8 | 8314 | 田中 希龍 | 10.73 | 10.74 | 10.53 | ||||
7 | 8211 | 今井 志道 | 7.05 | 6.91 | 7.12 | ||||
5 | 8126 | 海老沢 大空翔 | 7.01 | 6.93 | 6.93 | ||||
4 | 8137 | 栗山 虎輝 | 6.57 | 6.67 | x | ||||
3 | 8201 | 小松 優斗 | 6.26 | 5.39 | 5.77 | ||||
6 | 8207 | 安藤 寧紀 | 5.44 | 4.79 | 5.93 | ||||
1 | 7955 | 萩原 康太 | 4.69 | 5.53 | 5.20 | ||||
2 | 8210 | 山本 悠矢 | 4.10 | 4.91 | 4.52 | ||||



