2024年 競技結果
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2024/05/18 | 第41回北信地区小学生陸上競技大会 | ![]() ![]() ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
女子コンバインドBコンバインドB【小学生】決勝
順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 6 | 119 | 高木 晴 | 小山小 | 6 | 長野 | 1587 | ||
2 | 4 | 280 | 堀内 泉希 | 長野市陸上教室 | 5 | 長野 | 1287 | ||
3 | 2 | 125 | 佐々木 結葵 | 上山田小 | 5 | 長野 | 1132 | ||
4 | 5 | 132 | 内堀 遙乃 | 上山田小 | 5 | 長野 | 1126 | ||
5 | 1 | 240 | 根岸 ゆめ | 長野市陸上教室 | 6 | 長野 | 1022 | ||
6 | 7 | 231 | 岡田 宙来 | 長野市陸上教室 | 6 | 長野 | 985 | ||
7 | 3 | 194 | 小林 紫乃李 | 信濃小中 | 5 | 長野 | 772 |
Ord | Bib | 走幅跳 | ジャベリックボール投 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | |||||||
6 | 119 | 3.90 (-0.1) | 865 | 32.58 | 722 | 1587 | |
高木 晴 | |||||||
4 | 280 | 3.21 (+1.6) | 672 | 27.32 | 615 | 1287 | |
堀内 泉希 | |||||||
2 | 125 | 3.04 (+0.4) | 624 | 22.06 | 508 | 1132 | |
佐々木 結葵 | |||||||
5 | 132 | 3.07 (+1.4) | 633 | 21.32 | 493 | 1126 | |
内堀 遙乃 | |||||||
1 | 240 | 3.14 (+0.3) | 652 | 15.27 | 370 | 1022 | |
根岸 ゆめ | |||||||
7 | 231 | 3.00 (+1.6) | 613 | 15.35 | 372 | 985 | |
岡田 宙来 | |||||||
3 | 194 | 2.64 (+0.9) | 512 | 9.87 | 260 | 772 | |
小林 紫乃李 |