2024年 競技結果
期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2024/05/03 | 第46回北信地区陸上競技記録会 |  | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
男子100m決勝(19組)
順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
決勝1組(+3.2) |
1 | 7 | 5376 | 冨岡 亮太 | 柳町中 | 2 | 長野 | 14.75 | |
2 | 2 | 4904 | 三木 優太 | 相森中 | 2 | 長野 | 14.76 | |
3 | 4 | 5956 | 長瀬 太陽 | 川中島中 | 2 | 長野 | 14.89 | |
4 | 3 | 4964 | 羽生田 宗河 | 須坂東中 | 3 | 長野 | 15.56 | |
5 | 1 | 4931 | 金井 溜和 | 墨坂中 | 2 | 長野 | 16.20 | |
6 | 8 | 5942 | 長谷川 煌河 | 川中島中 | 2 | 長野 | 16.50 | |
| 5 | 4992 | 田中 大睦 | 須坂東中 | 2 | 長野 | | DNS |
| 6 | 4905 | 對馬 博紀 | 相森中 | 2 | 長野 | | DNS |
| 9 | 5382 | 月岡 亮弥 | 柳町中 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝2組(+1.2) |
1 | 5 | 5129 | 生玉 冬羽 | 中野平中 | 2 | 長野 | 13.08 | |
2 | 8 | 6006 | 西澤 颯人 | 更北中 | 2 | 長野 | 13.55 | |
3 | 3 | 5950 | 清水 航 | 川中島中 | 2 | 長野 | 13.61 | |
4 | 7 | 5766 | 清水 結翔 | 裾花中 | 2 | 長野 | 13.73 | |
5 | 1 | 5965 | 星野 悠斗 | 川中島中 | 2 | 長野 | 13.79 | |
6 | 6 | 8787 | 藤沢 柊吾 | 市立長野中 | 2 | 長野 | 13.95 | |
7 | 4 | 5536 | 岩村 未來 | 長野西部中 | 2 | 長野 | 13.96 | |
8 | 2 | 5995 | 春日 丈琉 | 更北中 | 2 | 長野 | 14.04 | |
9 | 9 | 5787 | 奥山 竜清 | 犀陵中 | 2 | 長野 | 14.57 | |
決勝3組(+1.6) |
1 | 1 | 4916 | 月生田 渉 | 相森中 | 3 | 長野 | 13.52 | |
2 | 5 | 4906 | 佐藤 隼斗 | 相森中 | 2 | 長野 | 13.58 | |
3 | 4 | 5620 | 若月 瑚大郎 | 東北中 | 2 | 長野 | 13.63 | |
4 | 6 | 5632 | 田中 蒼大 | 東北中 | 2 | 長野 | 13.65 | |
5 | 7 | 4902 | 笠原 潤平 | 相森中 | 2 | 長野 | 13.65 | |
6 | 3 | 5379 | 大塚 寅郎 | 柳町中 | 2 | 長野 | 14.13 | |
7 | 9 | 5025 | 水澤 英大 | 木島平中 | 3 | 長野 | 14.13 | |
8 | 2 | 5005 | 田中 志穏 | 山ノ内中 | 2 | 長野 | 14.16 | |
9 | 8 | 5978 | 永井 大翔 | 川中島中 | 2 | 長野 | 14.22 | |
決勝4組(+2.7) |
1 | 1 | 1014 | 北村 汐 | 須坂創成高 | 1 | 長野 | 12.97 | |
2 | 5 | 1013 | 宮原 和真 | 須坂創成高 | 1 | 長野 | 13.49 | |
3 | 7 | 4903 | 後藤 悠宏 | 相森中 | 2 | 長野 | 13.50 | |
4 | 3 | 5811 | 宮澤 諒 | 篠ノ井東中 | 2 | 長野 | 13.54 | |
5 | 9 | 5802 | 西村 奏太郎 | 犀陵中 | 2 | 長野 | 13.60 | |
6 | 2 | 5143 | 岸田 光永 | 高社中 | 2 | 長野 | 13.77 | |
7 | 8 | 5006 | 鈴木 夢人 | 山ノ内中 | 2 | 長野 | 14.16 | |
| 4 | 4987 | 高波 歩陸 | 須坂東中 | 2 | 長野 | | DNS |
| 6 | 52 | 小林 修 | 長野市陸協 | | 長野 | | DNS |
決勝5組(+1.2) |
1 | 5 | 5997 | 竹内 琥珀 | 更北中 | 2 | 長野 | 12.85 | |
2 | 4 | 5372 | 東條 俊 | 柳町中 | 3 | 長野 | 13.12 | |
3 | 8 | 6054 | 大屋 航太郎 | 広徳中 | 2 | 長野 | 13.13 | |
4 | 3 | 8784 | 丑山 大地 | 市立長野中 | 2 | 長野 | 13.14 | |
5 | 9 | 5801 | 山岸 桜佑 | 犀陵中 | 3 | 長野 | 13.38 | |
6 | 1 | 5791 | 町田 瑛人 | 犀陵中 | 2 | 長野 | 13.42 | |
7 | 2 | 4784 | 阿部 考汰 | 埴生中 | 1 | 長野 | 14.09 | |
8 | 6 | 1015 | 太田 湧士 | 須坂創成高 | 1 | 長野 | 14.36 | |
9 | 7 | 5327 | 宮川 颯介 | 飯山城南中 | 2 | 長野 | 14.48 | |
決勝6組(+1.3) |
1 | 9 | 59 | 玉井 斗覇 | 三陽陸上クラブ | 1 | 長野 | 12.97 | |
2 | 6 | 9310 | 竹内 洋平 | 若穂RCジュニア | 3 | 長野 | 12.98 | |
3 | 1 | 5823 | 日詰 桜斗 | 篠ノ井東中 | 3 | 長野 | 13.18 | |
4 | 5 | 8728 | 丸山 愛陽 | 広徳中 | 2 | 長野 | 13.21 | |
5 | 2 | 6171 | 鶴田 恭真 | 信大附属長野中 | 3 | 長野 | 13.26 | |
6 | 4 | 5308 | 丸山 敦也 | 飯山城南中 | 2 | 長野 | 13.37 | |
7 | 8 | 5624 | 和田 凰希 | 東北中 | 3 | 長野 | 13.76 | |
8 | 7 | 6001 | 山口 雄聖 | 更北中 | 2 | 長野 | 16.28 | |
| 3 | 5374 | 堀内 颯太 | 柳町中 | 3 | 長野 | | DNS |
決勝7組(+1.0) |
1 | 6 | 60 | 阪田 悠斗 | 三陽陸上クラブ | 1 | 長野 | 12.49 | |
2 | 9 | 5626 | 前澤 逢太 | 東北中 | 3 | 長野 | 12.73 | |
3 | 2 | 5377 | 畑 彪斗 | 柳町中 | 2 | 長野 | 13.06 | |
4 | 7 | 5073 | 横田 然 | 南宮中 | 2 | 長野 | 13.12 | |
5 | 3 | 5070 | 牧野 隼也 | 南宮中 | 2 | 長野 | 13.18 | |
6 | 8 | 6170 | 下島 周 | 信大附属長野中 | 3 | 長野 | 13.20 | |
7 | 4 | 5783 | 田中 哲平 | 犀陵中 | 2 | 長野 | 13.31 | |
| 1 | 5132 | 中條 瑛太 | 中野平中 | 2 | 長野 | | DNS |
| 5 | 5205 | 大川 優翔 | 飯綱中 | 3 | 長野 | | DNS |
決勝8組(-0.5) |
1 | 4 | 1129 | 木村 優太 | 長野高 | 2 | 長野 | 12.66 | |
2 | 7 | 9311 | 山口 裕也 | 若穂RCジュニア | 3 | 長野 | 12.78 | |
3 | 1 | 6 | 池田 圭吾 | いーやま | | 長野 | 12.80 | |
4 | 6 | 5779 | 今井 琉太 | 犀陵中 | 3 | 長野 | 12.81 | |
5 | 2 | 5296 | 上野 駿汰 | 飯山城南中 | 2 | 長野 | 12.86 | |
6 | 3 | 5849 | 丸山 遼輔 | 篠ノ井西中 | 3 | 長野 | 13.05 | |
7 | 8 | 1018 | 百瀬 太陽 | 須坂創成高 | 1 | 長野 | 13.13 | |
8 | 5 | 982 | 田幸 朋大 | 須坂東高 | 2 | 長野 | 13.14 | |
9 | 9 | 3092 | 坂田 隼人 | 須坂東高 | 3 | 長野 | 13.35 | |
決勝9組(+1.9) |
1 | 2 | 940 | 泉 貴仁 | 中野西高 | 1 | 長野 | 12.28 | |
2 | 1 | 5655 | 鈴木 良知 | 長野北部中 | 2 | 長野 | 12.30 | |
3 | 5 | 5652 | 返町 涼晴 | 長野北部中 | 3 | 長野 | 12.34 | |
4 | 4 | 5343 | 高澤 玲生 | 飯山城北中 | 3 | 長野 | 12.43 | |
5 | 8 | 9309 | 田村 宙輝 | 若穂RCジュニア | 3 | 長野 | 12.52 | |
6 | 6 | 4931 | 黒岩 瑞貴 | 墨坂中 | 2 | 長野 | 12.70 | |
7 | 9 | 5381 | 岩嶋 伊吹 | 柳町中 | 2 | 長野 | 12.82 | |
8 | 3 | 12 | 小林 峻大 | かもしか倶楽部 | | 長野 | 12.83 | |
9 | 7 | 5117 | 江本 航史郎 | 中野平中 | 3 | 長野 | 13.31 | |
決勝10組(+2.5) |
1 | 8 | 1131 | 川端 珀璃 | 長野商高 | 3 | 長野 | 11.91 | |
2 | 1 | 10 | 大峽 惟嵩 | かもしか倶楽部 | | 長野 | 12.05 | |
3 | 7 | 5130 | 小池 駿平 | 中野平中 | 2 | 長野 | 12.16 | |
4 | 9 | 47 | 髙崎 真地 | 長野高専AC | | 長野 | 12.23 | |
5 | 5 | 5153 | 山田 優心 | 高社中 | 3 | 長野 | 12.52 | |
6 | 3 | 15 | 和田 一生 | かもしか倶楽部 | | 長野 | 12.61 | |
7 | 6 | 956 | 小林 蓮 | 須坂創成高 | 2 | 長野 | 12.67 | |
| 2 | 5375 | 柳澤 悠 | 柳町中 | 3 | 長野 | | DNS |
| 4 | 1149 | 土屋 優翔 | 長野商高 | 3 | 長野 | | DNS |
決勝11組(+3.0) |
1 | 3 | 1132 | 西澤 倖輝 | 長野商高 | 3 | 長野 | 11.68 | |
2 | 2 | 1075 | 馬場 太希 | 長野吉田高 | 2 | 長野 | 11.75 | |
3 | 8 | 1097 | 柳本 正希 | 長野西高 | 1 | 長野 | 11.97 | |
4 | 6 | 5513 | 吉澤 理仁 | 長野東部中 | 3 | 長野 | 12.00 | |
5 | 7 | 9301 | 長谷部 玲央 | 若穂RCジュニア | 3 | 長野 | 12.15 | |
6 | 9 | 8944 | 栁澤 実弦 | 篠ノ井東中 | 3 | 長野 | 12.30 | |
7 | 1 | 924 | 片山 健 | 中野立志館高 | 3 | 長野 | 12.43 | |
8 | 5 | 5827 | 永岩 優 | 篠ノ井東中 | 3 | 長野 | 12.46 | |
| 4 | 5145 | 小山 拓士 | 高社中 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝12組(+1.6) |
1 | 4 | 1096 | 小林 玲翔 | 長野西高 | 1 | 長野 | 11.65 | |
2 | 5 | 6066 | 西澤 洸太朗 | 広徳中 | 3 | 長野 | 11.92 | |
3 | 6 | 5293 | 中山 開功 | 飯山城南中 | 3 | 長野 | 11.95 | |
4 | 1 | 1216 | 永松 大空 | 長野東高 | 2 | 長野 | 12.02 | |
5 | 8 | 9305 | 瀧澤 京悟 | 若穂RCジュニア | 3 | 長野 | 12.03 | |
6 | 3 | 1215 | 髙添 悠斗 | 長野東高 | 3 | 長野 | 12.03 | |
7 | 7 | 868 | 大川 碧 | 市立長野高 | 2 | 長野 | 12.10 | |
8 | 9 | 4728 | 吾妻 啓志 | 坂城中 | 2 | 長野 | 12.13 | |
| 2 | 1127 | 山﨑 隆平 | 長野高 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝13組(+2.1) |
1 | 1 | 1134 | 竹内 温人 | 長野商高 | 2 | 長野 | 11.74 | |
2 | 4 | 6061 | 岡村 飛亜 | 広徳中 | 3 | 長野 | 11.94 | |
3 | 8 | 5085 | 関 周夏 | 南宮中 | 3 | 長野 | 11.97 | |
4 | 9 | 870 | 北澤 孝明 | 市立長野高 | 1 | 長野 | 11.99 | |
5 | 6 | 62 | 原 修斗 | 三陽陸上クラブ | 3 | 長野 | 12.22 | |
| 7 | 4955 | 山田 諒也 | 墨坂中 | 3 | 長野 | | DNF |
| 2 | 936 | 油科 航太郎 | 中野西高 | 2 | 長野 | | DNS |
| 3 | 53 | 小林 雅人 | 長野市陸協 | | 長野 | | DNS |
| 5 | 980 | 星沢 陽樹 | 須坂東高 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝14組(-0.5) |
1 | 6 | 45 | 吉澤 潤 | 長野高専 | 4 | 長野 | 11.52 | |
2 | 2 | 5081 | 櫛原 勇太 | 南宮中 | 3 | 長野 | 11.59 | |
3 | 7 | 63 | 横山 瑛登 | 三陽陸上クラブ | 3 | 長野 | 11.88 | |
4 | 9 | 14 | 吉井 一博 | かもしか倶楽部 | | 長野 | 11.95 | |
5 | 5 | 1076 | 松木 稜真 | 長野吉田高 | 2 | 長野 | 12.04 | |
6 | 3 | 3123 | 北原 力 | 長野俊英高 | 1 | 長野 | 13.09 | |
| 1 | 11 | 夏目 士瑠 | かもしか倶楽部 | | 長野 | | DNS |
| 4 | 867 | 古波田 宇希 | 市立長野高 | 2 | 長野 | | DNS |
| 8 | 5510 | 水野 卓海 | 長野東部中 | 3 | 長野 | | DNS |
決勝15組(+3.0) |
1 | 6 | 971 | 佐伯 晃士朗 | 須坂創成高 | 3 | 長野 | 11.55 | |
2 | 5 | 64 | 田中 颯真 | 三陽陸上クラブ | 3 | 長野 | 11.66 | |
3 | 2 | 965 | 田中 真白 | 須坂創成高 | 3 | 長野 | 11.77 | |
4 | 1 | 864 | 戸田 雅大 | 市立長野高 | 2 | 長野 | 11.80 | |
5 | 4 | 5195 | 小林 琉空 | 飯綱中 | 3 | 長野 | 11.83 | |
6 | 8 | 1123 | 藤本 陽行 | 長野高 | 3 | 長野 | 11.98 | |
7 | 7 | 1258 | 篠原 悠希 | 長野日大高 | 3 | 長野 | 12.00 | |
8 | 3 | 1252 | 小林 莉人 | 長野日大高 | 3 | 長野 | 12.37 | |
9 | 9 | 1261 | 松澤 瑠仁 | 長野日大高 | 2 | 長野 | 13.09 | |
決勝16組(+0.2) |
1 | 4 | 16 | 柳澤 剛生 | かもしか倶楽部 | | 長野 | 11.36 | |
2 | 5 | 972 | 寺島 颯人 | 須坂創成高 | 3 | 長野 | 11.48 | |
3 | 3 | 3090 | 百瀬 孔 | 須坂東高 | 3 | 長野 | 11.63 | |
4 | 6 | 44 | 宮崎 凌央 | 長野高専 | 4 | 長野 | 11.72 | |
5 | 7 | 973 | 湯田 涼矢 | 須坂創成高 | 3 | 長野 | 11.73 | |
6 | 8 | 65 | 藤田 心 | 三陽陸上クラブ | 3 | 長野 | 11.78 | |
7 | 9 | 5999 | 中津 颯太 | 更北中 | 3 | 長野 | 11.83 | |
8 | 2 | 1192 | 峰村 夏樹 | 長野東高 | 1 | 長野 | 12.41 | |
9 | 1 | 194 | 田中 聖也 | 須坂AC | 2 | 長野 | 12.87 | |
決勝17組(+2.4) |
1 | 6 | 5934 | 小林 幸平 | 川中島中 | 3 | 長野 | 11.36 | |
2 | 8 | 8727 | 村上 茉央 | 広徳中 | 3 | 長野 | 11.37 | |
3 | 5 | 1074 | 乾 乃介 | 長野吉田高 | 2 | 長野 | 11.42 | |
4 | 3 | 1128 | 和田 宗純 | 長野高 | 2 | 長野 | 11.52 | |
5 | 9 | 76 | 小林 礼旺 | 須坂AC | 3 | 長野 | 11.77 | |
6 | 2 | 13 | 原山 泰成 | かもしか倶楽部 | | 長野 | 12.14 | |
7 | 4 | 1400 | 朝日 翔太 | 篠ノ井高 | 3 | 長野 | 12.33 | |
8 | 1 | 195 | 關本 創介 | 須坂AC | 2 | 長野 | 12.64 | |
| 7 | 934 | 山崎 竜 | 中野西高 | 3 | 長野 | | DNS |
決勝18組(+0.4) |
1 | 7 | 1263 | 宮崎 泰一 | 長野日大高 | 1 | 長野 | 11.25 | |
2 | 2 | 1259 | 青木 優治 | 長野日大高 | 2 | 長野 | 11.32 | |
3 | 3 | 17 | 江口 拓海 | サック | | 神奈川 | 11.36 | |
4 | 6 | 1257 | 割田 匠 | 長野日大高 | 3 | 長野 | 11.56 | |
5 | 8 | 1266 | 有村 涼耶 | 長野日大高 | 3 | 長野 | 11.67 | |
6 | 1 | 196 | 吉澤 直樹 | 須坂AC | 3 | 長野 | 11.89 | |
7 | 9 | 1272 | 池田 怜 | 長野日大高 | 1 | 長野 | 12.48 | |
| 4 | 1256 | 湯本 毅郎 | 長野日大高 | 3 | 長野 | | DNS |
| 5 | 862 | 上野 聖闘 | 市立長野高 | 3 | 長野 | | DNS |
決勝19組(+1.4) |
1 | 9 | 18 | 宮越 雄勢 | 松本大 | 2 | 長野 | 10.90 | |
2 | 4 | 967 | 髙橋 斗真 | 須坂創成高 | 2 | 長野 | 11.11 | |
3 | 5 | 1071 | 土屋 翔貴 | 長野吉田高 | 3 | 長野 | 11.15 | |
4 | 8 | 953 | 浦野 愛矢 | 須坂創成高 | 2 | 長野 | 11.19 | |
5 | 7 | 859 | 昌山 俊也 | 市立長野高 | 3 | 長野 | 11.27 | |
6 | 6 | 869 | 上田 暖幸 | 市立長野高 | 1 | 長野 | 11.30 | |
7 | 2 | 46 | 小林 嶺 | 長野高専AC | | 長野 | 11.46 | |
8 | 1 | 197 | 柳澤 大輝 | 須坂AC | 3 | 長野 | 11.83 | |
| 3 | 3124 | 塚田 陽音 | 長野俊英高 | 3 | 長野 | | DNS |