2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/06/08∼09 | 長野県記録会2024 | ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
中学男子ジャベリックスロー【300g】決勝
| 順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 5 | 8215 | 小林 理人 | 宮田中 | 2 | 長野 | 53.08 | ||
2 | 4 | 8042 | 佐藤 煌斗 | 南箕輪中 | 3 | 長野 | 35.94 | ||
3 | 3 | 5022 | 高森 琉太 | 木島平中 | 1 | 長野 | 27.67 | ||
4 | 1 | 9071 | 戸田 遥輝 | 若穂RCジュニア | 1 | 長野 | 23.69 | ||
5 | 2 | 9018 | 山本 将史 | T&F佐久平 | 1 | 長野 | 21.60 | ||
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
5 | 8215 | 小林 理人 | 47.95 | 53.08 | 52.58 | ||||
4 | 8042 | 佐藤 煌斗 | 35.94 | 33.93 | 30.19 | ||||
3 | 5022 | 高森 琉太 | 25.38 | x | 27.67 | ||||
1 | 9071 | 戸田 遥輝 | 23.69 | 23.23 | x | ||||
2 | 9018 | 山本 将史 | 20.01 | 21.60 | 18.24 | ||||



