2024年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/06/08∼09 | 長野県記録会2024 | ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
男子走高跳決勝(2組)
| Ord | Bib | 氏名 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | 1.70 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝1組 | |||||||||||||
10 | 8697 | 田原 悠一 | - | o | o | o | o | xxx | |||||
3 | 1218 | 伊東 続喜 | - | - | o | o | xxx | ||||||
8 | 803 | 横山 瞬 | - | - | o | o | xxx | ||||||
12 | 1017 | 利根川 瑛人 | o | o | o | o | r | ||||||
11 | 979 | 安藤 涼 | - | xxo | o | xxo | xxx | ||||||
6 | 1219 | 仲俣 河陽 | - | o | o | xxx | |||||||
7 | 922 | 小林 優真 | - | o | o | xxx | |||||||
9 | 9057 | 大森 俊太朗 | - | - | o | xxx | |||||||
5 | 6063 | 加藤 詩依大 | o | o | xo | xxx | |||||||
2 | 1016 | 下村 悠真 | o | o | xxx | ||||||||
1 | 8947 | 久保田 和希 | xo | xxx | |||||||||
4 | 4417 | 橋本 健 | |||||||||||
| Ord | Bib | 氏名 | 1.65 | 1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝2組 | |||||||||||||
10 | 9007 | 片平 大地 | - | - | - | - | o | o | xxx | ||||
12 | 7950 | 石﨑 智紀 | - | - | - | o | xo | o | xxx | ||||
6 | 9039 | 松島 稜之 | - | - | - | o | - | xo | xxx | ||||
3 | 9154 | 川野 響生 | o | o | o | o | xo | xxx | |||||
11 | 9110 | 中村 陸空 | - | o | - | o | xxo | xxx | |||||
5 | 4400 | 昆 幸成 | - | xo | o | xo | xxx | ||||||
9 | 860 | 鷲尾 雄飛 | - | - | xo | xo | xxx | ||||||
2 | 920 | 島田 悠吾 | xxo | xxx | |||||||||
1 | 1007 | 宮川 哲 | - | xxx | |||||||||
7 | 9008 | 林 知彦 | - | - | - | xxx | |||||||
4 | 1091 | 桐澤 憧月 | |||||||||||
8 | 1265 | 片瀬 聖 | |||||||||||



