2024年 選手記録検索
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/05/10∼12 | 令和6年度北信高等学校総合体育大会 陸上競技大会 | ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
【長野西】
| 氏名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
上島 海斗(2) | 100m | 予選 | DNS | ||
200m | 予選 | DNS | |||
400m | 予選 | DNS | |||
中島 健次郎(2) | 棒高跳 | 決勝 | DNS | ||
4×100m | 決勝 | 8 | 52.32 | ||
4×400m | 予選 | 3 | 3:33.95 | ||
佐藤 大河(2) | 800m | 予選 | 3 | 2:08.22 | |
800m | 準決勝 | 2 | 2:00.19 | ||
800m | 決勝 | 5 | 2:02.52 | ||
1500m | 予選 | DNS | |||
4×400m | 予選 | 3 | 3:33.95 | ||
4×400m | 決勝 | 3 | 3:32.85 | ||
桐澤 憧月(2) | 八種- 100m | 決勝 | 1 | 11.75 | +0.3 |
八種- 400m | 決勝 | 2 | 54.82 | ||
八種- 1500m | 決勝 | 2 | 5:02.10 | ||
八種- 110mH【1.067m-9.14m】 | 決勝 | 2 | 18.65 | -1.9 | |
八種- 走高跳 | 決勝 | 1 | 1.70 | ||
走高跳 | 決勝 | 5 | 1.70 | ||
八種- 走幅跳 | 決勝 | 1 | 5.88 | +0.5 | |
八種- 砲丸投【6.000kg】 | 決勝 | 1 | 9.68 | ||
砲丸投【6.000kg】 | 決勝 | 5 | 9.52 | ||
八種- やり投【800g】 | 決勝 | 4 | 30.62 | ||
4×100m | 予選 | 3 | 44.72 | ||
4×400m | 決勝 | 3 | 3:32.85 | ||
八種競技【高校】 | 決勝 | 1 | 4198 | ||
齋藤 煌太(2) | 100m | 予選 | 2 | 11.39 | +3.4(参考) |
100m | 準決勝 | 7 | 11.98 | -1.2 | |
200m | 予選 | 3 | 24.20 | -0.4 | |
400m | 予選 | 3 | 53.00 | ||
400m | 決勝 | 6 | 52.74 | ||
4×100m | 予選 | 3 | 44.72 | ||
4×100m | 決勝 | 8 | 52.32 | ||
4×400m | 予選 | 3 | 3:33.95 | ||
4×400m | 決勝 | 3 | 3:32.85 | ||
小林 玲翔(1) | オープン- 100m | 決勝 | 1 | 11.49 | +1.6 |
200m | 予選 | 6 | 24.64 | -1.1 | |
4×100m | 予選 | 3 | 44.72 | ||
4×100m | 決勝 | 8 | 52.32 | ||
4×400m | 予選 | 3 | 3:33.95 | ||
4×400m | 決勝 | 3 | 3:32.85 | ||
柳本 正希(1) | 100m | 予選 | 5 | 11.95 | +2.2(参考) |
オープン- 200m | 決勝 | DNS | |||
4×100m | 予選 | 3 | 44.72 | ||
4×100m | 決勝 | 8 | 52.32 | ||
梶田 向省(1) | オープン- 100m | 決勝 | 4 | 13.02 | +4.5(参考) |
オープン- 200m | 決勝 | 5 | 28.30 | +1.1 | |
近藤 友晴(1) | 800m | 予選 | 8 | 2:24.01 | |
1500m | 予選 | 10 | 5:01.07 | ||
5000m | 決勝 | DNS | |||
女子 | |||||
大久保 佑南(3) | 100m | 予選 | 2 | 13.03 | +3.2(参考) |
100m | 準決勝 | 3 | 13.39 | -1.6 | |
100m | 決勝 | 5 | 13.27 | -1.1 | |
400m | 予選 | 2 | 1:02.35 | ||
400m | 決勝 | 5 | 1:02.24 | ||
4×100m | 予選 | 2 | 51.04 | ||
4×100m | 決勝 | 3 | 50.77 | ||
4×400m | 予選 | 2 | 4:16.33 | ||
4×400m | 決勝 | 4 | 4:12.27 | ||
宮川 瑠彩(3) | 100m | 予選 | 1 | 12.32 | +1.9 |
100m | 準決勝 | 1 | 12.70 | -2.3 | |
100m | 決勝 | 2 | 12.64 | -1.1 | |
200m | 予選 | 1 | 27.26 | -1.9 | |
200m | 決勝 | 1 | 26.85 | -3.6 | |
4×100m | 予選 | 2 | 51.04 | ||
4×100m | 決勝 | 3 | 50.77 | ||
早川 凛(3) | 100m | 予選 | 4 | 13.53 | +1.7 |
100m | 準決勝 | 5 | 13.92 | -1.6 | |
400m | 予選 | 3 | 1:03.80 | ||
400m | 決勝 | 8 | 1:07.21 | ||
4×100m | 予選 | 2 | 51.04 | ||
4×100m | 決勝 | 3 | 50.77 | ||
4×400m | 予選 | 2 | 4:16.33 | ||
4×400m | 決勝 | 4 | 4:12.27 | ||
阿部 紗和(3) | 七種- 200m | 決勝 | 2 | 29.00 | -1.7 |
七種- 800m | 決勝 | 2 | 2:44.29 | ||
七種- 100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 4 | 18.13 | -1.1 | |
七種- 走高跳 | 決勝 | 2 | 1.45 | ||
七種- 走幅跳 | 決勝 | 3 | 4.59 | +1.3 | |
七種- 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 1 | 8.23 | ||
砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 4 | 8.40 | ||
ハンマー投【4.000kg】 | 決勝 | 7 | 17.65 | ||
七種- やり投【600g】 | 決勝 | 3 | 25.69 | ||
七種競技 | 決勝 | 2 | 3380 | ||
久保 結花(2) | 走高跳 | 決勝 | 6 | 1.45 | |
三段跳 | 決勝 | 11 | 9.09 | +2.2(参考) | |
佐藤 可愛(2) | 100mH【0.838m-8.5m】 | 予選 | 2 | 16.60 | +0.2 |
100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 2 | 16.22 | +0.3 | |
400mH【0.762m-35.0m】 | 予選 | 4 | 1:15.82 | ||
400mH【0.762m-35.0m】 | 決勝 | 8 | 1:27.64 | ||
三段跳 | 決勝 | 7 | 10.40 | +1.1 | |
4×100m | 予選 | 2 | 51.04 | ||
4×100m | 決勝 | 3 | 50.77 | ||
4×400m | 予選 | 2 | 4:16.33 | ||
4×400m | 決勝 | 4 | 4:12.27 | ||
大塚 有紗(2) | 100mH【0.838m-8.5m】 | 予選 | 4 | 18.70 | +1.5 |
100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 8 | 19.94 | +0.3 | |
ハンマー投【4.000kg】 | 決勝 | 11 | 13.05 | ||
村井 咲英(2) | 400m | 予選 | 5 | 1:05.05 | |
三段跳 | 決勝 | 6 | 10.41 | +1.9 | |
4×400m | 予選 | 2 | 4:16.33 | ||
4×400m | 決勝 | 4 | 4:12.27 | ||
水津 そよ夏(2) | 5000mW | 決勝 | 4 | 30:49.77 | |
齊藤 みさき(2) | 円盤投【1.000kg】 | 決勝 | 13 | 19.25 | |
やり投【600g】 | 決勝 | 4 | 34.81 | ||
原 和香奈(1) | オープン- 100m | 決勝 | 6 | 15.05 | +3.0(参考) |
オープン- 200m | 決勝 | DNS | |||
和田 葵衣(1) | 800m | 予選 | DNS | ||
1500m | 決勝 | 10 | 5:35.76 | ||
5000mW | 決勝 | 6 | 42:10.46 | ||
松田 あいか(1) | オープン- 100m | 決勝 | 7 | 15.82 | +3.0(参考) |
200m | 予選 | DNS | |||
池田 華埜(1) | オープン- 100m | 決勝 | 4 | 14.61 | +3.0(参考) |



