2024年 選手記録検索
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/05/18∼19 | アーリーサマートライアル中信2024 | ![]() | 県松本(補) | 男子 女子 男女 |
【鉢盛中】
| 氏名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
三村 凱晟(3) | 棒高跳 | 決勝 | 2 | 2.20 | |
4×100m | 決勝 | 4 | 49.11 | ||
上條 悠太(3) | 1500m | 決勝 | 3 | 4:07.93 | |
3000m | 決勝 | 4 | 9:19.14 | ||
4×100m | 決勝 | 4 | 49.11 | ||
倉科 将生(3) | 4×100m | 決勝 | 4 | 49.11 | |
早川 哲人(3) | 100m | 決勝 | 4 | 12.36 | +0.4 |
200m | 決勝 | 7 | 25.17 | +0.7 | |
4×100m | 決勝 | 5 | 48.41 | ||
田口 凌久(3) | 中学- 砲丸投【5.000kg】 | 決勝 | 18 | 6.30 | |
中学- 円盤投【1.500kg】 | 決勝 | 3 | 16.35 | ||
野口 生磨(3) | 100m | 決勝 | 8 | 13.17 | +1.6 |
4×100m | 決勝 | 5 | 48.41 | ||
丸山 航生(2) | 3000m | 決勝 | 11 | 9:35.41 | |
北村 椿(2) | 1500m | 決勝 | 2 | 4:31.67 | |
4×100m | 決勝 | 5 | 48.41 | ||
古川 大暉(2) | 100m | 決勝 | 5 | 12.40 | +0.4 |
走幅跳 | 決勝 | 22 | 4.46 | +0.1 | |
4×100m | 決勝 | 5 | 48.41 | ||
村山 泰敬(2) | 走幅跳 | 決勝 | 11 | 5.32 | +0.7 |
中学- 砲丸投【5.000kg】 | 決勝 | 15 | 6.96 | ||
4×100m | 決勝 | 4 | 49.11 | ||
武田 哲平(2) | 3000m | 決勝 | 12 | 9:48.79 | |
赤羽 希心(2) | 100m | 決勝 | DNS | ||
200m | 決勝 | DNS | |||
野口 陸斗(2) | 400m | 決勝 | DNS | ||
清沢 琉聖(1) | 走幅跳 | 決勝 | 38 | 3.12 | +0.2 |
女子 | |||||
倉沢 亜椰(3) | 100m | 決勝 | 6 | 14.28 | +0.5 |
4×100m | 決勝 | 3 | 56.40 | ||
村上 璃羽(3) | 中学- 砲丸投【2.721kg】 | 決勝 | 5 | 8.09 | |
円盤投【1.000kg】 | 決勝 | 7 | 17.14 | ||
中学- ジャベリックスロー【300g】 | 決勝 | 4 | 22.07 | ||
横山 明泉(3) | 中学- ジャベリックスロー【300g】 | 決勝 | 7 | 16.89 | |
濵 萌羽(3) | 円盤投【1.000kg】 | 決勝 | 5 | 21.68 | |
中学- ジャベリックスロー【300g】 | 決勝 | 1 | 29.26 | ||
二山 瑠愛(2) | 1500m | 決勝 | 5 | 5:15.46 | |
4×100m | 決勝 | 7 | 1:00.42 | ||
佐藤 ゆい(2) | 1500m | 決勝 | 8 | 5:25.81 | |
4×100m | 決勝 | 7 | 1:00.42 | ||
塙 千珠(2) | 棒高跳 | 決勝 | 3 | 2.00 | |
4×100m | 決勝 | 7 | 1:00.42 | ||
桃井 瑠璃音(2) | 800m | 決勝 | DNS | ||
湯淺 真綺(2) | 100m | 決勝 | 6 | 14.25 | +1.4 |
200m | 決勝 | 8 | 30.39 | -0.2 | |
4×100m | 決勝 | 3 | 56.40 | ||
稻葉 羚愛(2) | 800m | 決勝 | 4 | 2:35.85 | |
4×100m | 決勝 | 3 | 56.40 | ||
粟津原 泉吹(2) | 走幅跳 | 決勝 | 18 | 3.98 | +0.2 |
4×100m | 決勝 | 3 | 56.40 | ||
清沢 茉利(1) | 100m | 決勝 | 7 | 18.13 | -1.5 |
4×100m | 決勝 | 7 | 1:00.42 | ||



