2024年 選手記録検索
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/09/20∼22 | 第53回長野県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
【松本国際】
| 氏名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
三原 貴成(2) | 100m | 予選 | 4 | 10.97 | +3.4(参考) |
100m | 準決勝 | 3 | 11.15 | +0.3 | |
100m | 決勝 | 4 | 11.11 | 0.0 | |
円盤投【1.750kg】 | 決勝 | 10 | 26.62 | ||
4×100m | 予選 | 1 | 42.87 | ||
4×100m | 準決勝 | 3 | 42.52 | ||
4×100m | 決勝 | 2 | 41.93 | ||
下戸 柊人(2) | 走幅跳 | 決勝 | 4 | 6.87 | +3.1(参考) |
三段跳 | 決勝 | 2 | 13.70 | +1.8 | |
4×100m | 予選 | 1 | 42.87 | ||
4×100m | 準決勝 | 3 | 42.52 | ||
4×400m | 予選 | 1 | 3:23.09 | ||
4×400m | 準決勝 | 2 | 3:25.47 | ||
4×400m | 決勝 | 4 | 3:22.90 | ||
古幡 寿一郎(2) | 100m | 予選 | DNS | ||
4×100m | 決勝 | 2 | 41.93 | ||
手島 優誠(2) | 5000m | 決勝 | 26 | 17:56.77 | |
3000mSC【0.914m】 | 予選 | 3 | 10:12.52 | ||
3000mSC【0.914m】 | 決勝 | 7 | 10:12.57 | ||
東 歩武(2) | 400m | 予選 | 1 | 50.82 | |
400m | 準決勝 | 4 | 50.03 | ||
400m | 決勝 | 6 | 50.64 | ||
4×100m | 予選 | 1 | 42.87 | ||
4×100m | 準決勝 | 3 | 42.52 | ||
4×100m | 決勝 | 2 | 41.93 | ||
4×400m | 予選 | 1 | 3:23.09 | ||
4×400m | 準決勝 | 2 | 3:25.47 | ||
4×400m | 決勝 | 4 | 3:22.90 | ||
栁澤 彪芽(2) | 走高跳 | 決勝 | 11 | 1.70 | |
森村 悠希也(2) | 400m | 予選 | 2 | 51.93 | |
400m | 準決勝 | 8 | 52.79 | ||
800m | 予選 | DNS | |||
浜 莉輝(2) | 三段跳 | 決勝 | NM | ||
近田 雅希(2) | 八種- 100m | 決勝 | 6 | 12.06 | -0.8 |
八種- 400m | 決勝 | 5 | 54.97 | ||
八種- 1500m | 決勝 | 3 | 4:39.84 | ||
110mH【1.067m-9.14m】 | 予選 | 3 | 17.03 | +0.6 | |
110mH【1.067m-9.14m】 | 準決勝 | 4 | 16.48 | +1.9 | |
八種- 110mH【1.067m-9.14m】 | 決勝 | 3 | 17.14 | +1.1 | |
110mH【1.067m-9.14m】 | 決勝 | 6 | 16.76 | +2.1(参考) | |
八種- 走高跳 | 決勝 | 6 | 1.50 | ||
八種- 走幅跳 | 決勝 | 11 | 5.49 | +0.5 | |
八種- 砲丸投【6.000kg】 | 決勝 | 7 | 8.10 | ||
やり投【800g】 | 決勝 | 19 | 35.38 | ||
八種- やり投【800g】 | 決勝 | 3 | 40.85 | ||
八種競技【高校】 | 決勝 | 7 | 4224 | ||
遠藤 晄(2) | 100m | 予選 | 5 | 11.28 | +1.4 |
200m | 予選 | 3 | 23.00 | +0.1 | |
200m | 準決勝 | 6 | 22.77 | +1.2 | |
4×100m | 予選 | 1 | 42.87 | ||
4×100m | 準決勝 | 3 | 42.52 | ||
4×100m | 決勝 | 2 | 41.93 | ||
4×400m | 予選 | 1 | 3:23.09 | ||
4×400m | 準決勝 | 2 | 3:25.47 | ||
4×400m | 決勝 | 4 | 3:22.90 | ||
古畑 祐斗(1) | 110mH【1.067m-9.14m】 | 予選 | 6 | 20.54 | +0.2 |
塙 巌士郎(1) | 800m | 予選 | DNS | ||
1500m | 予選 | 9 | 4:22.33 | ||
3000mSC【0.914m】 | 予選 | 5 | 10:09.41 | ||
3000mSC【0.914m】 | 決勝 | DNS | |||
太田 慶聖(1) | 110mH【1.067m-9.14m】 | 予選 | 4 | 17.35 | +1.1 |
110mH【1.067m-9.14m】 | 準決勝 | 6 | 17.24 | +1.6 | |
400mH【0.914m-35.0m】 | 予選 | 3 | 1:01.91 | ||
400mH【0.914m-35.0m】 | 準決勝 | 5 | 1:00.86 | ||
小平 楓(1) | 走高跳 | 決勝 | 6 | 1.75 | |
走幅跳 | 決勝 | 27 | 5.71 | +1.1 | |
三段跳 | 決勝 | 12 | 12.28 | -1.6 | |
4×400m | 準決勝 | 2 | 3:25.47 | ||
小松 瑠希(1) | 棒高跳 | 決勝 | 9 | 3.00 | |
村山 陽(1) | 棒高跳 | 決勝 | 14 | 2.40 | |
稲田 夢生(1) | 4×400m | 予選 | 1 | 3:23.09 | |
4×400m | 決勝 | 4 | 3:22.90 | ||
齋藤 成冴(1) | ハンマー投【6.000kg】 | 決勝 | DNS | ||
女子 | |||||
北沢 真輝(2) | 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 1 | 11.40 | |
円盤投【1.000kg】 | 決勝 | 1 | 41.15 | ||
ハンマー投【4.000kg】 | 決勝 | 3 | 28.12 | ||
宮川 千依(2) | 800m | 予選 | 3 | 2:27.02 | |
800m | 準決勝 | 3 | 2:24.25 | ||
800m | 決勝 | 6 | 2:26.42 | ||
1500m | 予選 | 8 | 5:04.95 | ||
4×400m | 予選 | 3 | 4:15.58 | ||
4×400m | 決勝 | 6 | 4:13.27 | ||
小口 絵理奈(2) | 走幅跳 | 決勝 | 3 | 5.18 | +0.4 |
三段跳 | 決勝 | 5 | 10.86 | +0.9 | |
4×100m | 予選 | 1 | 50.74 | ||
4×100m | 準決勝 | 3 | 50.95 | ||
4×100m | 決勝 | 5 | 50.64 | ||
4×400m | 決勝 | 6 | 4:13.27 | ||
岩下 美波(2) | 100m | 予選 | 4 | 12.96 | +2.6(参考) |
100m | 準決勝 | 5 | 13.19 | +1.7 | |
200m | 予選 | DNS | |||
4×100m | 予選 | 1 | 50.74 | ||
4×100m | 準決勝 | 3 | 50.95 | ||
4×100m | 決勝 | 5 | 50.64 | ||
4×400m | 予選 | 3 | 4:15.58 | ||
4×400m | 決勝 | 6 | 4:13.27 | ||
望月 凛菜(2) | 3000m | 決勝 | DNS | ||
5000mW | 決勝 | 5 | 32:21.70 | ||
梶川 さくら(2) | やり投【600g】 | 決勝 | 10 | 27.92 | |
長瀬 未空(2) | 走高跳 | 決勝 | 7 | 1.45 | |
走幅跳 | 決勝 | 12 | 4.58 | -0.5 | |
三段跳 | 決勝 | 11 | 10.13 | -0.2 | |
高橋 琉姫(2) | 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 6 | 7.95 | |
円盤投【1.000kg】 | 決勝 | 23 | 16.05 | ||
ハンマー投【4.000kg】 | 決勝 | 5 | 24.68 | ||
井上 莉乃(1) | 400m | 予選 | DNS | ||
800m | 予選 | 4 | 2:38.11 | ||
宮澤 咲歩(1) | 200m | 予選 | 4 | 28.35 | -0.3 |
200m | 準決勝 | 5 | 27.74 | +0.5 | |
400m | 予選 | 6 | 1:05.27 | ||
4×100m | 準決勝 | 3 | 50.95 | ||
4×400m | 予選 | 3 | 4:15.58 | ||
島田 さつき(1) | 七種- 200m | 決勝 | 5 | 29.27 | +0.7 |
七種- 800m | 決勝 | 5 | 2:45.21 | ||
100mH【0.838m-8.5m】 | 予選 | 3 | 18.08 | -0.7 | |
100mH【0.838m-8.5m】 | 準決勝 | 7 | 17.98 | +0.7 | |
七種- 100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 3 | 18.13 | +0.2 | |
七種- 走高跳 | 決勝 | 4 | 1.44 | ||
七種- 走幅跳 | 決勝 | 8 | 4.11 | 0.0 | |
七種- 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | 5 | 6.50 | ||
七種- やり投【600g】 | 決勝 | 10 | 18.20 | ||
4×400m | 予選 | 3 | 4:15.58 | ||
七種競技 | 決勝 | 7 | 2971 | ||
市川 凜子(1) | 七種- 200m | 決勝 | DNS | ||
七種- 100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | DNS | |||
七種- 走高跳 | 決勝 | DNS | |||
走高跳 | 決勝 | 2 | 1.56 | ||
七種- 走幅跳 | 決勝 | DNS | |||
七種- 砲丸投【4.000kg】 | 決勝 | DNS | |||
七種- やり投【600g】 | 決勝 | DNS | |||
4×100m | 予選 | 1 | 50.74 | ||
4×100m | 準決勝 | 3 | 50.95 | ||
4×100m | 決勝 | 5 | 50.64 | ||
七種競技 | 決勝 | DNS | |||
池田 よつば(1) | 100m | 予選 | DNS | ||
4×100m | 予選 | 1 | 50.74 | ||
4×100m | 決勝 | 5 | 50.64 | ||
4×400m | 決勝 | 6 | 4:13.27 | ||
篭田 心優(1) | 棒高跳 | 決勝 | 2 | 3.10 | |
麻原 柚藍(1) | 800m | 予選 | 4 | 2:33.32 | |
1500m | 予選 | 11 | 5:27.95 | ||
3000m | 決勝 | 19 | 11:51.32 | ||



