2024年 選手記録検索
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/09/20∼22 | 第53回長野県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
【東海大諏訪】
| 氏名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
兒野 幹(2) | 走高跳 | 決勝 | 12 | 1.70 | |
三段跳 | 決勝 | 3 | 13.54 | +2.5(参考) | |
4×100m | 予選 | 3 | 43.63 | ||
4×100m | 準決勝 | 4 | 43.23 | ||
4×100m | 決勝 | 7 | 43.46 | ||
4×400m | 予選 | 2 | 3:28.27 | ||
4×400m | 準決勝 | 3 | 3:27.52 | ||
4×400m | 決勝 | 5 | 3:26.57 | ||
加藤 頼道(2) | 200m | 予選 | 6 | 23.52 | +1.1 |
400m | 予選 | 5 | 51.86 | ||
400m | 準決勝 | 8 | 52.49 | ||
4×100m | 予選 | 3 | 43.63 | ||
4×100m | 準決勝 | 4 | 43.23 | ||
4×100m | 決勝 | 7 | 43.46 | ||
4×400m | 予選 | 2 | 3:28.27 | ||
4×400m | 準決勝 | 3 | 3:27.52 | ||
4×400m | 決勝 | 5 | 3:26.57 | ||
堀内 來夢(2) | 走幅跳 | 決勝 | 7 | 6.68 | +1.0 |
三段跳 | 決勝 | 11 | 12.50 | +3.5(参考) | |
4×100m | 予選 | 3 | 43.63 | ||
4×100m | 準決勝 | 4 | 43.23 | ||
4×100m | 決勝 | 7 | 43.46 | ||
4×400m | 予選 | 2 | 3:28.27 | ||
4×400m | 準決勝 | 3 | 3:27.52 | ||
4×400m | 決勝 | 5 | 3:26.57 | ||
五十川 遥翔(1) | 棒高跳 | 決勝 | 4 | 3.50 | |
北原 悠真(1) | 800m | 予選 | 5 | 2:06.04 | |
4×400m | 予選 | 2 | 3:28.27 | ||
4×400m | 準決勝 | 3 | 3:27.52 | ||
4×400m | 決勝 | 5 | 3:26.57 | ||
小口 双葉(1) | 110mH【1.067m-9.14m】 | 予選 | 1 | 15.48 | +0.6 |
110mH【1.067m-9.14m】 | 準決勝 | 1 | 15.07 | +1.9 | |
110mH【1.067m-9.14m】 | 決勝 | 2 | 15.29 | +2.1(参考) | |
400mH【0.914m-35.0m】 | 予選 | 3 | 1:02.52 | ||
400mH【0.914m-35.0m】 | 準決勝 | 2 | 57.31 | ||
400mH【0.914m-35.0m】 | 決勝 | DNS | |||
松野 大馳(1) | 4×100m | 予選 | 3 | 43.63 | |
4×100m | 準決勝 | 4 | 43.23 | ||
4×100m | 決勝 | 7 | 43.46 | ||
池田 仁(1) | 走幅跳 | 決勝 | 3 | 6.94 | +3.8(参考) |
女子 | |||||
小口 真歩(2) | 走幅跳 | 決勝 | 1 | 5.69 | -2.2 |
三段跳 | 決勝 | 1 | 11.50 | +0.1 | |
4×100m | 予選 | 1 | 49.45 | ||
4×100m | 準決勝 | 2 | 49.02 | ||
4×100m | 決勝 | 3 | 49.62 | ||
4×400m | 予選 | DNS | |||
山口 愛菜(2) | 3000m | 決勝 | 20 | 11:59.44 | |
河野 亜依菜(2) | 200m | 予選 | 2 | 26.02 | -0.2 |
200m | 準決勝 | 2 | 25.83 | -0.2 | |
200m | 決勝 | 3 | 25.66 | -0.4 | |
400m | 予選 | 1 | 1:00.04 | ||
400m | 準決勝 | 1 | 57.86 | ||
400m | 決勝 | 1 | 57.95 | ||
4×100m | 予選 | 1 | 49.45 | ||
4×100m | 準決勝 | 2 | 49.02 | ||
4×100m | 決勝 | 3 | 49.62 | ||
4×400m | 予選 | DNS | |||
矢島 柚那(2) | 100m | 予選 | 2 | 12.59 | +2.6(参考) |
100m | 準決勝 | 3 | 12.73 | +0.7 | |
100m | 決勝 | 5 | 12.68 | +1.1 | |
100mH【0.838m-8.5m】 | 予選 | 1 | 15.08 | -0.7 | |
100mH【0.838m-8.5m】 | 準決勝 | 2 | 14.63 | +1.5 | |
100mH【0.838m-8.5m】 | 決勝 | 3 | 14.60 | +2.6(参考) | |
三段跳 | 決勝 | 2 | 11.33 | -1.6 | |
4×100m | 予選 | 1 | 49.45 | ||
4×100m | 準決勝 | 2 | 49.02 | ||
4×100m | 決勝 | 3 | 49.62 | ||
4×400m | 予選 | DNS | |||
羽柴 りえ(2) | 800m | 予選 | 5 | 2:38.23 | |
柳平 紗希(1) | 走幅跳 | 決勝 | 2 | 5.22 | -0.1 |
三段跳 | 決勝 | 4 | 11.10 | +1.7 | |
4×100m | 予選 | 1 | 49.45 | ||
4×100m | 準決勝 | 2 | 49.02 | ||
4×100m | 決勝 | 3 | 49.62 | ||
4×400m | 予選 | DNS | |||



