2024年 選手記録検索
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/09/01 | U16T&Fトライアル | ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
【佐久ドリーム】
| 氏名 | 種目 | ラウンド | 順位 | 記録 | |
|---|---|---|---|---|---|
男子 | |||||
今井 晴太(6) | 小学コンバインドA- 80mH【0.700m-7.0m】 | 決勝 | 3 | 14.79 | -4.8 |
小学コンバインドA- 走高跳 | 決勝 | 6 | 1.10 | ||
小学コンバインドA- コンバインドA【小学生】 | 決勝 | 6 | 1617 | ||
原野 怜(6) | 小学コンバインドB- 走幅跳 | 決勝 | 11 | 3.32 | +8.1(参考) |
小学コンバインドB- ジャベリックボール投【ジャベボール】 | 決勝 | 7 | 35.41 | ||
小学コンバインドB- コンバインドB【小学生】 | 決勝 | 6 | 1482 | ||
小松 武知(6) | 小学コンバインドA- 80mH【0.700m-7.0m】 | 決勝 | 1 | 14.32 | -3.3 |
小学コンバインドA- 走高跳 | 決勝 | 2 | 1.25 | ||
小学コンバインドA- コンバインドA【小学生】 | 決勝 | 2 | 1870 | ||
中村 蒼(5) | 小学コンバインドB- 走幅跳 | 決勝 | 5 | 3.51 | +2.0 |
小学コンバインドB- ジャベリックボール投【ジャベボール】 | 決勝 | 10 | 32.13 | ||
小学コンバインドB- コンバインドB【小学生】 | 決勝 | 7 | 1469 | ||
佐藤 湊(5) | 小学コンバインドB- 走幅跳 | 決勝 | 14 | 3.03 | +0.1 |
小学コンバインドB- ジャベリックボール投【ジャベボール】 | 決勝 | 12 | 29.55 | ||
小学コンバインドB- コンバインドB【小学生】 | 決勝 | 14 | 1282 | ||
大塚 傑(5) | 小学コンバインドB- 走幅跳 | 決勝 | 4 | 3.53 | +1.7 |
小学コンバインドB- ジャベリックボール投【ジャベボール】 | 決勝 | 4 | 37.38 | ||
小学コンバインドB- コンバインドB【小学生】 | 決勝 | 3 | 1581 | ||
木内 大輔(5) | 小学コンバインドB- 走幅跳 | 決勝 | 3 | 3.76 | +1.6 |
小学コンバインドB- ジャベリックボール投【ジャベボール】 | 決勝 | 14 | 26.48 | ||
小学コンバインドB- コンバインドB【小学生】 | 決勝 | 9 | 1424 | ||
茂原 玄彗(5) | 小学コンバインドA- 80mH【0.700m-7.0m】 | 決勝 | 2 | 15.59 | -3.3 |
小学コンバインドA- 走高跳 | 決勝 | 6 | 1.10 | ||
小学コンバインドA- コンバインドA【小学生】 | 決勝 | 7 | 1480 | ||
鈴木 琉空(5) | 小学コンバインドB- 走幅跳 | 決勝 | 1 | 4.00 | +1.8 |
小学コンバインドB- ジャベリックボール投【ジャベボール】 | 決勝 | 5 | 37.34 | ||
小学コンバインドB- コンバインドB【小学生】 | 決勝 | 2 | 1712 | ||
北田 想(4) | 小学コンバインドB- 走幅跳 | 決勝 | 6 | 3.42 | +1.8 |
小学コンバインドB- ジャベリックボール投【ジャベボール】 | 決勝 | 13 | 29.50 | ||
小学コンバインドB- コンバインドB【小学生】 | 決勝 | 11 | 1390 | ||
南部 陽々人(4) | 小学コンバインドB- 走幅跳 | 決勝 | 9 | 3.37 | +1.1 |
小学コンバインドB- ジャベリックボール投【ジャベボール】 | 決勝 | 8 | 32.82 | ||
小学コンバインドB- コンバインドB【小学生】 | 決勝 | 8 | 1444 | ||
碓氷 結星(4) | 小学コンバインドA- 80mH【0.700m-7.0m】 | 決勝 | 6 | 18.90 | -4.8 |
小学コンバインドA- 走高跳 | 決勝 | 10 | 1.00 | ||
小学コンバインドA- コンバインドA【小学生】 | 決勝 | 11 | 799 | ||
荒井 琉威(4) | 小学コンバインドB- 走幅跳 | 決勝 | NM | ||
小学コンバインドB- ジャベリックボール投【ジャベボール】 | 決勝 | 11 | 31.65 | ||
小学コンバインドB- コンバインドB【小学生】 | 決勝 | 18 | 703 | ||
荒井 武琉(3) | 小学- 走幅跳 | 決勝 | 2 | 2.76 | +1.7 |
青木 結帆(3) | 小学- ジャベリックボール投【ジャベボール】 | 決勝 | 1 | 32.49 | |
女子 | |||||
北田 悠(6) | 小学コンバインドB- 走幅跳 | 決勝 | 2 | 3.93 | +1.5 |
小学コンバインドB- ジャベリックボール投【ジャベボール】 | 決勝 | 2 | 35.70 | ||
小学コンバインドB- コンバインドB【小学生】 | 決勝 | 2 | 1659 | ||
神子澤 凛(6) | 小学コンバインドB- 走幅跳 | 決勝 | DNS | ||
小学コンバインドB- ジャベリックボール投【ジャベボール】 | 決勝 | DNS | |||
小学コンバインドB- コンバインドB【小学生】 | 決勝 | DNS | |||
中嶋 舞桜(5) | 小学コンバインドA- 80mH【0.700m-7.0m】 | 決勝 | 4 | 16.37 | -1.3 |
小学コンバインドA- 走高跳 | 決勝 | 7 | 1.10 | ||
小学コンバインドA- コンバインドA【小学生】 | 決勝 | 9 | 1347 | ||
菊原 唯月(5) | 小学コンバインドB- 走幅跳 | 決勝 | 5 | 3.40 | +2.1(参考) |
小学コンバインドB- ジャベリックボール投【ジャベボール】 | 決勝 | 4 | 28.89 | ||
小学コンバインドB- コンバインドB【小学生】 | 決勝 | 4 | 1372 | ||
今井 蕗季(4) | 小学コンバインドB- 走幅跳 | 決勝 | 9 | 2.66 | +2.7(参考) |
小学コンバインドB- ジャベリックボール投【ジャベボール】 | 決勝 | 9 | 20.00 | ||
小学コンバインドB- コンバインドB【小学生】 | 決勝 | 10 | 984 | ||
内堀 葵衣(4) | 小学コンバインドB- 走幅跳 | 決勝 | 11 | 2.59 | -1.6 |
小学コンバインドB- ジャベリックボール投【ジャベボール】 | 決勝 | 13 | 10.99 | ||
小学コンバインドB- コンバインドB【小学生】 | 決勝 | 13 | 781 | ||
北田 慶(4) | 小学コンバインドB- 走幅跳 | 決勝 | 10 | 2.61 | +1.0 |
小学コンバインドB- ジャベリックボール投【ジャベボール】 | 決勝 | 5 | 27.57 | ||
小学コンバインドB- コンバインドB【小学生】 | 決勝 | 9 | 1124 | ||
大久保 志織(4) | 小学コンバインドA- 80mH【0.700m-7.0m】 | 決勝 | 5 | 15.89 | +1.2 |
小学コンバインドA- 走高跳 | 決勝 | 7 | 1.10 | ||
小学コンバインドA- コンバインドA【小学生】 | 決勝 | 8 | 1429 | ||
山口 優那(4) | 小学コンバインドA- 80mH【0.700m-7.0m】 | 決勝 | 5 | 17.56 | -1.3 |
小学コンバインドA- 走高跳 | 決勝 | 9 | 1.10 | ||
小学コンバインドA- コンバインドA【小学生】 | 決勝 | 10 | 1143 | ||
鷹野 みつき(4) | 小学- ジャベリックボール投【ジャベボール】 | 決勝 | DNS | ||
中嶋 葵音(3) | 小学- 走幅跳 | 決勝 | 4 | 2.39 | +0.4 |
佐藤 秋凪(3) | 小学- 走幅跳 | 決勝 | NM | ||
土屋 椛音(3) | 小学- 走幅跳 | 決勝 | 5 | 2.33 | +2.6(参考) |
小林 記子(3) | 小学- 走幅跳 | 決勝 | 3 | 2.54 | -0.5 |
齊藤 星月(3) | 小学- 走幅跳 | 決勝 | 2 | 2.67 | +1.0 |
中嶋 心美(2) | 小学- 走幅跳 | 決勝 | 6 | 2.26 | +0.8 |



