2024年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2024/09/07∼08 | 2024年度東信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | ![]() ![]() ![]() | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2024/ 9/ 7 | 10:00 | 女子 | 走高跳 | ||
2024/ 9/ 7 | 10:00 | 男子 | 円盤投【1.750kg】 | ||
2024/ 9/ 7 | 10:00 | 女子 | 円盤投【1.000kg】 | ||
2024/ 9/ 7 | 10:01 | オープン男子 | 円盤投【1.750kg】 | ||
2024/ 9/ 7 | 11:00 | 男子混成 | 走幅跳 | ||
2024/ 9/ 7 | 11:30 | 男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2024/ 9/ 7 | 11:31 | オープン男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2024/ 9/ 7 | 11:45 | 女子混成 | 走高跳 | ||
2024/ 9/ 7 | 12:15 | 女子 | 走幅跳 | ||
2024/ 9/ 7 | 12:40 | 男子混成 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2024/ 9/ 7 | 12:40 | 女子混成 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
2024/ 9/ 7 | 13:00 | 女子 | 棒高跳 | ||
2024/ 9/ 7 | 13:00 | 男子 | 棒高跳 | ||
2024/ 9/ 7 | 13:30 | 男子 | ハンマー投【6.000kg】 | ||
2024/ 9/ 7 | 13:30 | 女子 | ハンマー投【4.000kg】 | ||
2024/ 9/ 7 | 13:31 | オープン男子 | ハンマー投【6.000kg】 | ||
2024/ 9/ 7 | 14:10 | 男子 | 走幅跳 | ||
2024/ 9/ 7 | 14:11 | オープン男子 | 走幅跳 | ||
2024/ 9/ 8 | 9:30 | 女子混成 | 走幅跳 | ||
2024/ 9/ 8 | 9:30 | 女子 | やり投【600g】 | ||
2024/ 9/ 8 | 9:40 | 男子 | 走高跳 | ||
2024/ 9/ 8 | 10:30 | 女子 | 三段跳 | ||
2024/ 9/ 8 | 10:30 | 男子混成 | やり投【800g】 | ||
2024/ 9/ 8 | 11:30 | 男子混成 | 走高跳 | ||
2024/ 9/ 8 | 11:30 | 女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
2024/ 9/ 8 | 11:30 | 女子混成 | やり投【600g】 | ||
2024/ 9/ 8 | 12:30 | 男子 | 三段跳 | ||
2024/ 9/ 8 | 12:30 | 男子 | やり投【800g】 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/ 9/ 7 | 10:00 | 晴れ | 27.5 | 59.5 | 北北西 | 0.5 |
2024/ 9/ 7 | 11:00 | 晴れ | 28.7 | 55.6 | 北西 | 0.1 |
2024/ 9/ 7 | 12:00 | 晴れ | 29.5 | 50.7 | 北北西 | 1.6 |
2024/ 9/ 7 | 13:00 | 晴れ | 29.8 | 49.2 | 南南西 | 1.0 |
2024/ 9/ 7 | 14:00 | 晴れ | 29.2 | 54.6 | 南東 | 1.7 |
2024/ 9/ 7 | 15:00 | 晴れ | 28.7 | 58.2 | 南東 | 2.5 |
2024/ 9/ 8 | 09:30 | 晴れ | 27.8 | 66.5 | 東南東 | 0.3 |
2024/ 9/ 8 | 10:00 | 晴れ | 28.3 | 65.1 | 西北西 | 0.8 |
2024/ 9/ 8 | 11:00 | 晴れ | 29.2 | 60.1 | 南 | 0.3 |
2024/ 9/ 8 | 12:00 | 晴れ | 29.8 | 60.1 | 北北西 | 1.4 |
2024/ 9/ 8 | 13:00 | 晴れ | 29.6 | 59.2 | 南南東 | 2.7 |
2024/ 9/ 8 | 14:00 | 晴れ | 28.6 | 62.7 | 南東 | 3.5 |
2024/ 9/ 8 | 15:00 | 雨 | 26.1 | 81.5 | 東南東 | 0.2 |