2024年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2024/07/20∼21 | 第70回全日本中学校通信陸上競技長野県大会 | ![]() ![]() ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2024/ 7/20 | 9:00 | 女子共通 | 1500m | 3組 | |
2024/ 7/20 | 9:20 | 男子2・3年 | 1500m | 5組 | |
2024/ 7/20 | 9:50 | 男子1年 | 1500m | 3組 | |
2024/ 7/20 | 10:10 | 男子共通 | 400m | 4組1着+4 | |
2024/ 7/20 | 10:35 | 男子混成 | 110mH【0.914m-9.14m】 | 2組 | |
2024/ 7/20 | 10:50 | 女子混成 | 100mH【0.762m-8.0m】 | ||
2024/ 7/20 | 11:00 | 男子1年 | 100m | 5組1着+3 | |
2024/ 7/20 | 11:20 | 男子2年 | 100m | 8組タイムレース8着 | |
2024/ 7/20 | 11:50 | 男子3年 | 100m | 6組1着+2 | |
2024/ 7/20 | 12:15 | 女子1年 | 100m | 5組1着+3 | |
2024/ 7/20 | 12:35 | 女子2年 | 100m | 7組1着+1 | |
2024/ 7/20 | 13:05 | 女子3年 | 100m | 7組1着+1 | |
2024/ 7/20 | 13:35 | 男子1年B | 100m | ||
2024/ 7/20 | 13:40 | 男子1年 | 100m | ||
2024/ 7/20 | 13:45 | 男子2年B | 100m | ||
2024/ 7/20 | 13:50 | 男子2年 | 100m | ||
2024/ 7/20 | 13:55 | 男子3年B | 100m | ||
2024/ 7/20 | 14:00 | 男子3年 | 100m | ||
2024/ 7/20 | 14:10 | 女子1年B | 100m | ||
2024/ 7/20 | 14:15 | 女子1年 | 100m | ||
2024/ 7/20 | 14:20 | 女子2年B | 100m | ||
2024/ 7/20 | 14:25 | 女子2年 | 100m | ||
2024/ 7/20 | 14:30 | 女子3年B | 100m | ||
2024/ 7/20 | 14:35 | 女子3年 | 100m | ||
2024/ 7/20 | 14:45 | 男子共通B | 400m | ||
2024/ 7/20 | 14:50 | 男子共通 | 400m | ||
2024/ 7/21 | 男子混成 | 四種競技【中学】 | |||
2024/ 7/21 | 女子混成 | 四種競技【中学】 | |||
2024/ 7/21 | 9:00 | 女子共通 | 4×100m | ||
2024/ 7/21 | 9:05 | 男子共通 | 4×100m | ||
2024/ 7/21 | 9:10 | 男子共通 | 3000m | 2組 | |
2024/ 7/21 | 9:40 | 女子共通 | 800m | 5組 | |
2024/ 7/21 | 10:10 | 女子共通 | 200m | 6組1着+2 | |
2024/ 7/21 | 10:35 | 男子共通 | 200m | 7組1着+1 | |
2024/ 7/21 | 11:10 | 女子共通 | 100mH【0.762m-8.0m】 | 4組1着+4 | |
2024/ 7/21 | 11:30 | 男子共通 | 110mH【0.914m-9.14m】 | 5組1着+3 | |
2024/ 7/21 | 11:55 | 男子共通 | 800m | 5組 | |
2024/ 7/21 | 12:50 | 女子共通B | 200m | ||
2024/ 7/21 | 12:55 | 女子共通 | 200m | ||
2024/ 7/21 | 13:00 | 男子共通B | 200m | ||
2024/ 7/21 | 13:05 | 男子共通 | 200m | ||
2024/ 7/21 | 13:25 | 女子共通B | 100mH【0.762m-8.0m】 | ||
2024/ 7/21 | 13:30 | 女子共通 | 100mH【0.762m-8.0m】 | ||
2024/ 7/21 | 13:40 | 男子共通B | 110mH【0.914m-9.14m】 | ||
2024/ 7/21 | 13:45 | 男子共通 | 110mH【0.914m-9.14m】 | ||
2024/ 7/21 | 14:00 | 女子混成 | 200m | ||
2024/ 7/21 | 14:10 | 男子混成 | 400m | 2組 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/ 7/20 | 09:00 | 晴れ | 26.2 | 78.3 | 北東 | 1.2 |
2024/ 7/20 | 10:00 | 晴れ | 27.5 | 75.8 | 北 | 1.7 |
2024/ 7/20 | 11:00 | 晴れ | 27.6 | 70.0 | 東北東 | 1.1 |
2024/ 7/20 | 12:00 | 晴れ | 28.8 | 65.5 | 東 | 1.6 |
2024/ 7/20 | 13:00 | 晴れ | 29.6 | 64.9 | 北東 | 1.7 |
2024/ 7/20 | 14:00 | 晴れ | 30.7 | 63.4 | 北 | 1.8 |
2024/ 7/20 | 15:00 | 晴れ | 30.8 | 61.1 | 北東 | 1.9 |
2024/ 7/21 | 09:00 | 晴れ | 29.4 | 66.6 | 南 | 1.6 |
2024/ 7/21 | 10:00 | 晴れ | 30.1 | 62.6 | 南 | 1.7 |
2024/ 7/21 | 11:00 | 晴れ | 30.4 | 58.5 | 南南西 | 1.4 |
2024/ 7/21 | 12:00 | 晴れ | 31.8 | 54.7 | 南 | 1.3 |
2024/ 7/21 | 13:00 | 晴れ | 32.8 | 51.6 | 南 | 1.7 |
2024/ 7/21 | 14:00 | 晴れ | 33.9 | 50.7 | 北 | 2.1 |