2024年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2024/09/06∼08 | 2024年度北信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | ![]() ![]() ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2024/ 9/ 6 | 10:00 | 女子 | 4×100m | 2組2着+4 | |
2024/ 9/ 6 | 10:15 | 男子 | 4×100m | 2組2着+4 | |
2024/ 9/ 6 | 10:25 | 八種競技 | 100m | ||
2024/ 9/ 6 | 10:35 | 男子 | 1500m | 2組4着+4 | |
2024/ 9/ 6 | 11:00 | 女子 | 400m | 3組1着+5 | |
2024/ 9/ 6 | 11:00 | オープン女子 | 400m | ||
2024/ 9/ 6 | 11:15 | 男子 | 400m | 4組1着+4 | |
2024/ 9/ 6 | 11:15 | オープン男子 | 400m | 2組 | |
2024/ 9/ 6 | 11:45 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | 2組2着+4 | |
2024/ 9/ 6 | 11:45 | オープン女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2024/ 9/ 6 | 13:15 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2024/ 9/ 6 | 13:25 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
2024/ 9/ 6 | 13:40 | オープン女子 | 1500m | ||
2024/ 9/ 6 | 13:50 | オープン男子 | 1500m | ||
2024/ 9/ 6 | 14:00 | 女子 | 1500m | ||
2024/ 9/ 6 | 14:10 | 男子 | 1500m | ||
2024/ 9/ 6 | 14:25 | 女子 | 400m | ||
2024/ 9/ 6 | 14:30 | 男子 | 400m | ||
2024/ 9/ 6 | 14:55 | 八種競技 | 400m | ||
2024/ 9/ 6 | 15:10 | 女子 | 100m | 3組1着+5 | |
2024/ 9/ 6 | 15:10 | オープン女子 | 100m | 2組 | |
2024/ 9/ 6 | 15:30 | オープン男子 | 100m | 4組 | |
2024/ 9/ 6 | 15:45 | 男子 | 100m | 6組3着+6 | |
2024/ 9/ 7 | 八種競技 | 八種競技【高校】 | |||
2024/ 9/ 7 | 9:15 | 七種競技 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2024/ 9/ 7 | 9:25 | 八種競技 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
2024/ 9/ 7 | 9:40 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
2024/ 9/ 7 | 9:40 | オープン男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
2024/ 9/ 7 | 10:10 | 男子 | 100m | 3組2着+2 | |
2024/ 9/ 7 | 10:30 | 女子 | 800m | 3組1着+5 | |
2024/ 9/ 7 | 10:30 | オープン女子 | 800m | 2組 | |
2024/ 9/ 7 | 10:45 | オープン男子 | 800m | 2組 | |
2024/ 9/ 7 | 10:45 | 男子 | 800m | 3組1着+5 | |
2024/ 9/ 7 | 11:10 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | 2組2着+4 | |
2024/ 9/ 7 | 11:30 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | 3組1着+5 | |
2024/ 9/ 7 | 11:50 | 女子 | 100m | ||
2024/ 9/ 7 | 11:55 | 男子 | 100m | ||
2024/ 9/ 7 | 13:15 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
2024/ 9/ 7 | 13:25 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
2024/ 9/ 7 | 13:50 | 女子 | 4×100m | ||
2024/ 9/ 7 | 14:00 | 男子 | 4×100m | ||
2024/ 9/ 7 | 14:15 | 八種競技 | 1500m | ||
2024/ 9/ 7 | 14:25 | 七種競技 | 200m | ||
2024/ 9/ 7 | 15:00 | 男子 | 4×400m | 2組2着+4 | |
2024/ 9/ 8 | 七種競技 | 七種競技 | |||
2024/ 9/ 8 | 9:15 | 男子 | 5000mW | ||
2024/ 9/ 8 | 9:15 | オープン男子 | 5000mW | ||
2024/ 9/ 8 | 9:15 | 女子 | 5000mW | ||
2024/ 9/ 8 | 10:00 | 男子 | 200m | 6組2着+4 | |
2024/ 9/ 8 | 10:40 | オープン男子 | 5000m | ||
2024/ 9/ 8 | 10:40 | 男子 | 5000m | ||
2024/ 9/ 8 | 11:10 | 女子 | 200m | 2組2着+4 | |
2024/ 9/ 8 | 11:10 | オープン女子 | 200m | ||
2024/ 9/ 8 | 11:25 | オープン男子 | 200m | 2組 | |
2024/ 9/ 8 | 11:40 | 男子 | 200m | 2組3着+2 | |
2024/ 9/ 8 | 11:55 | 女子 | 3000m | ||
2024/ 9/ 8 | 11:55 | オープン女子 | 3000m | ||
2024/ 9/ 8 | 12:20 | 女子 | 800m | ||
2024/ 9/ 8 | 12:30 | 男子 | 800m | ||
2024/ 9/ 8 | 12:45 | 女子 | 200m | ||
2024/ 9/ 8 | 12:55 | 男子 | 200m | ||
2024/ 9/ 8 | 13:10 | 七種競技 | 800m | ||
2024/ 9/ 8 | 13:40 | 女子 | 4×400m | ||
2024/ 9/ 8 | 13:50 | 男子 | 4×400m |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/ 9/ 6 | 10:00 | 晴れ | 28.4 | 61.7 | 北 | 1.6 |
2024/ 9/ 6 | 11:00 | 晴れ | 29.0 | 57.9 | 南東 | 1.6 |
2024/ 9/ 6 | 12:00 | 晴れ | 29.7 | 54.3 | 北東 | 0.8 |
2024/ 9/ 6 | 13:00 | 晴れ | 30.2 | 50.8 | 北西 | 3.5 |
2024/ 9/ 6 | 14:00 | 晴れ | 30.2 | 50.5 | 北東 | 2.0 |
2024/ 9/ 6 | 15:00 | 晴れ | 29.6 | 54.4 | 北 | 3.0 |
2024/ 9/ 6 | 16:00 | 晴れ | 28.8 | 57.4 | 北 | 3.5 |
2024/ 9/ 7 | 09:15 | 晴れ | 28.7 | 64.4 | 東北東 | 0.6 |
2024/ 9/ 7 | 10:00 | 晴れ | 29.3 | 60.5 | 南 | 1.5 |
2024/ 9/ 7 | 11:00 | 晴れ | 30.5 | 53.2 | 南南東 | 1.5 |
2024/ 9/ 7 | 12:00 | 晴れ | 31.2 | 48.2 | 南 | 2.3 |
2024/ 9/ 7 | 13:00 | 晴れ | 30.8 | 53.8 | 北 | 3.2 |
2024/ 9/ 7 | 14:00 | 晴れ | 31.0 | 55.8 | 北東 | 3.0 |
2024/ 9/ 7 | 15:00 | 晴れ | 30.3 | 56.7 | 北 | 3.8 |
2024/ 9/ 8 | 09:15 | 晴れ | 28.1 | 69.7 | 北東 | 1.0 |
2024/ 9/ 8 | 10:00 | 晴れ | 29.4 | 64.3 | 東 | 1.0 |
2024/ 9/ 8 | 11:00 | 晴れ | 30.4 | 59.7 | 東 | 2.0 |
2024/ 9/ 8 | 12:00 | 曇り | 30.3 | 59.5 | 北 | 3.0 |
2024/ 9/ 8 | 13:00 | 曇り | 29.6 | 60.8 | 北 | 2.5 |