2024年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/11/09 | 2024年度第9回チャレンジ記録会茅野 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/ 9 | 9:00 | 小学混合 | 4×100m | ||
| 2024/11/ 9 | 9:10 | 小学女子 | 4×100m | ||
| 2024/11/ 9 | 9:20 | 小学男子 | 4×100m | ||
| 2024/11/ 9 | 9:40 | 小学女子 | 1000m | ||
| 2024/11/ 9 | 9:50 | 小学男子 | 1000m | 2組 | |
| 2024/11/ 9 | 10:10 | 女子 | 1500m | ||
| 2024/11/ 9 | 10:20 | 男子 | 1500m | 3組 | |
| 2024/11/ 9 | 12:20 | 小学女子 | 100m | 7組 | |
| 2024/11/ 9 | 12:45 | 小学男子 | 100m | 5組 | |
| 2024/11/ 9 | 13:10 | 男子 | 200m | 8組 | |
| 2024/11/ 9 | 14:30 | 女子 | 200m | 4組 |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/11/ 9 | 09:00 | 快晴 | 6.3 | 67.0 | 南西 | 1.0 |
| 2024/11/ 9 | 10:00 | 快晴 | 5.4 | 64.9 | 西 | 1.2 |
| 2024/11/ 9 | 11:00 | 快晴 | 9.3 | 56.5 | 西 | 1.3 |
| 2024/11/ 9 | 12:00 | 快晴 | 11.4 | 44.5 | 南 | 1.0 |
| 2024/11/ 9 | 13:00 | 快晴 | 12.9 | 38.5 | 南西 | 1.5 |
| 2024/11/ 9 | 14:00 | 快晴 | 13.5 | 40.2 | 西 | 1.3 |
| 2024/11/ 9 | 15:00 | 快晴 | 13.7 | 42.5 | 北 | 0.9 |



