2024年 競技会タイムテーブル
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2024/07/07 | 第7回諏訪市・富士見町陸上競技大会 | ![]() | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
| 期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/ 7/ 7 | 9:00 | 中学女子 | 1500m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 9:10 | 中学1年男子 | 1500m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 9:10 | 中学2,3年男子 | 1500m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 9:10 | 男子50歳未満 | 1500m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 9:20 | 中学女子 | 200m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 9:25 | 中学男子 | 200m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 9:30 | 小学6年女子 | 1000m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 9:30 | 小学5年女子 | 1000m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 9:35 | 小学6年男子 | 1000m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 9:35 | 小学5年男子 | 1000m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 9:35 | 小学4年男子 | 1000m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 9:50 | 小学2年女子 | 60m | 3組 | |
| 2024/ 7/ 7 | 10:00 | 小学2年男子 | 60m | 5組 | |
| 2024/ 7/ 7 | 10:15 | 小学1年女子 | 60m | 3組 | |
| 2024/ 7/ 7 | 10:25 | 小学1年男子 | 60m | 4組 | |
| 2024/ 7/ 7 | 10:45 | 中学1年女子 | 100m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 10:50 | 中学2年女子 | 100m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 10:55 | 中学3年女子 | 100m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 11:00 | 中学1年男子 | 100m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 11:00 | 中学2年男子 | 100m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 11:05 | 中学3年男子 | 100m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 11:10 | 小学6年女子 | 100m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 11:15 | 小学6年男子 | 100m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 11:20 | 小学5年女子 | 100m | 2組 | |
| 2024/ 7/ 7 | 11:30 | 小学5年男子 | 100m | 2組 | |
| 2024/ 7/ 7 | 11:40 | 小学4年女子 | 100m | 2組 | |
| 2024/ 7/ 7 | 11:50 | 小学4年男子 | 100m | 2組 | |
| 2024/ 7/ 7 | 12:00 | 小学3年女子 | 100m | 3組 | |
| 2024/ 7/ 7 | 12:10 | 小学3年男子 | 100m | 3組 | |
| 2024/ 7/ 7 | 12:25 | 女子30歳未満 | 100m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 12:30 | 男子40歳未満 | 100m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 12:30 | 男子30歳未満 | 100m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 12:30 | 男子50歳以上 | 100m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 12:45 | 小学男女 | 4×100m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 12:55 | 中学女子 | 4×100m | ||
| 2024/ 7/ 7 | 13:00 | 中学男子 | 4×100m |
気象状況
| 期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/ 7/ 7 | 09:00 | 晴れ | 29.6 | 57.6 | 南 | 1.0 |
| 2024/ 7/ 7 | 10:00 | 晴れ | 31.4 | 53.5 | 南西 | 1.4 |
| 2024/ 7/ 7 | 11:00 | 晴れ | 32.5 | 45.5 | 南西 | 0.8 |
| 2024/ 7/ 7 | 12:00 | 快晴 | 33.5 | 41.6 | 南西 | 1.2 |
| 2024/ 7/ 7 | 13:00 | 晴れ | 34.5 | 36.2 | 南東 | 2.0 |



