| 順位 | レーン | Bib | チーム | 登録 | オーダー | 記録 | 備考 |
決勝1組 |
1 | 2 | | 櫻ヶ岡 | 長野 | 原 和香奈 ・湯原 彩和 ・松本 結愛 ・松田 あいか | 56.87 | |
2 | 3 | | 若穂 | 長野 | 松沢 星愛来 ・山嵜 夏鈴 ・原田 未羽 ・戸田 ももか | 56.95 | |
3 | 8 | | 墨坂 | 長野 | 西島 柚葵 ・田島 美月 ・篠原 珠々 ・長井 梨華 | 57.29 | |
4 | 7 | | 上田第一 | 長野 | 山浦 瑠楠 ・青木 里紗 ・清水 悠凪 ・丸山 幸華 | 57.52 | |
5 | 5 | | 上田第五 | 長野 | 渡邉 心結 ・井出 奈那 ・田中 詩季 ・坂口 優芽 | 58.17 | |
6 | 6 | | 南宮 | 長野 | 羽片 朱莉 ・森田 遼 ・今村 朱里 ・松橋 花 | 58.19 | |
7 | 9 | | 小諸東 | 長野 | 饗場 羽南 ・西村 奏 ・小林 実央 ・佐藤 千夏 | 59.59 | |
8 | 4 | | 相森 | 長野 | 川並 木乃葉 ・原田 帆乃果 ・根岸 莉子 ・高野 由乃 | 59.66 | |
決勝2組 |
1 | 9 | | 軽井沢 | 長野 | 荻原 ゆず ・長岡 沙樹 ・真山 世凪 ・塩野 芽梨 | 58.16 | |
2 | 7 | | 小布施 | 長野 | 成田 彩華 ・降籏 華菜 ・町田 凜 ・宮野 日鞠 | 58.32 | |
3 | 5 | | 丸子北 | 長野 | 北澤 里帆 ・小山 恋以奈 ・勝野 葵 ・清野 ひより | 58.36 | |
4 | 8 | | 裾花 | 長野 | 黒岩 凛音 ・梶川 伊織 ・矢嶋 涼帆 ・青沼 琉夏 | 58.69 | |
5 | 2 | | 篠ノ井西 | 長野 | 橋詰 結月 ・野沢 真央 ・中村 彩乃 ・長谷川 緒美 | 59.16 | |
6 | 6 | | 飯山城北 | 長野 | 中山 結月海 ・江澤 沙羅 ・渡邉 姫夏 ・前澤 希心 | 59.86 | |
7 | 3 | | 須坂東 | 長野 | 中井 純菜 ・堀内 陽芳里 ・小島 咲來子 ・篠塚 真衣 | 1:00.26 | |
| | 4 | | 篠ノ井東 | 長野 | 上原 楓音 ・酒井 萌愛 ・内川 優菜 ・市川 和花 | | DQ[FS] |
決勝3組 |
1 | 5 | | 柳町 | 長野 | 前島 澄宇 ・北沢 妃菜之 ・武井 優音 ・西沢 桜 | 55.09 | |
2 | 4 | | 飯山城南 | 長野 | 傳田 好伽 ・岡本 爽楽 ・福田 梨乃 ・石田 花奏 | 56.57 | |
3 | 7 | | 東北 | 長野 | 水口 ともあ ・江頭 杏菜 ・羽田 莉々明 ・若月 掬乃 | 56.78 | |
4 | 3 | | 中野平 | 長野 | 松澤 夢芽 ・北沢 恵唯 ・春原 彩 ・佐藤 愛莉 | 57.30 | |
5 | 2 | | 御代田 | 長野 | 小澤 虹子 ・名越 美緒 ・樋口 七海 ・栁澤 茉莉花 | 57.33 | |
6 | 6 | | 更北 | 長野 | 吉田 空夏 ・木内 心暖 ・山田 ののか ・伊藤 夢望 | 57.34 | |
7 | 8 | | 高社 | 長野 | 土屋 茉央 ・山﨑 凜奏 ・綿貫 美咲 ・横山 琴美 | 58.00 | |
8 | 9 | | 市立長野 | 長野 | 土屋 彩希 ・鈴木 優莉佳 ・大和 もも ・天利 祐華 | 58.87 | |
決勝4組 |
1 | 3 | | 川中島 | 長野 | 寺島 彩優花 ・東 史佳 ・細川 友梨香 ・荒井 夏美 | 54.93 | |
1 | 7 | | 浅間 | 長野 | 渡辺 夢彩 ・田中 杏 ・向井 美央 ・市村 花菜 | 54.93 | |
3 | 8 | | 広徳 | 長野 | 曽木 咲恵 ・内山 結菜 ・小林 和子 ・清滝 蒼空 | 55.39 | |
4 | 4 | | 長野東部 | 長野 | 金澤 千和 ・倉島 心葉 ・久保 杏果 ・水品 友萌 | 55.39 | |
5 | 6 | | 野沢 | 長野 | 大澤 都葵子 ・川元 唯楓 ・川上 瑞詠 ・林 菜々子 | 55.44 | |
6 | 2 | | 東御東部 | 長野 | 倉島 佳音 ・菊原 千聖 ・飯高 明花里 ・堀川 陽咲 | 55.83 | |
7 | 5 | | 犀陵 | 長野 | 荒井 里舞 ・中原 歌乃 ・日比野 菜乃花 ・碓井 真城 | 56.70 | |