2022年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2022/07/18 | 第31回南信陸上選手権大会 兼 第50回三郡対抗陸上競技大会 | ![]() | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
女子走幅跳決勝(2組)
| Ord | Bib | 氏名 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝1組 | |||||||||||||||
27 | 8542 | 山崎 愛実 | 3.59 | +1.2 | 3.90 | +2.6 | 3.75 | -0.3 | |||||||
8 | 8604 | 前里 海紗 | 3.78 | -0.1 | 3.62 | +1.3 | 3.81 | +1.0 | |||||||
18 | 8075 | 稲葉 笑麻里 | 3.11 | +0.8 | 3.80 | -0.7 | - | ||||||||
25 | 8185 | 市川 冴姫 | 3.77 | +0.6 | x | - | |||||||||
12 | 7864 | 塩澤 夢々花 | 3.76 | +1.1 | 3.37 | +0.6 | 3.72 | +1.2 | |||||||
14 | 8079 | 宮澤 莉央 | 3.46 | +1.8 | 3.52 | +0.3 | 3.76 | +0.7 | |||||||
22 | 8077 | 今 梨々花 | 3.73 | +0.1 | x | 3.71 | +0.8 | ||||||||
19 | 7851 | 伊東 昊咲 | 3.69 | +1.1 | 3.14 | +1.1 | 3.72 | +2.0 | |||||||
17 | 8178 | 犬塚 結菜 | 3.03 | +0.7 | x | 3.67 | +1.2 | ||||||||
16 | 8191 | 加藤 はつき | 3.59 | +1.6 | 3.62 | +1.2 | 3.54 | +0.5 | |||||||
10 | 8310 | 宮下 菫 | 3.61 | +1.7 | 3.06 | +0.6 | 3.61 | +0.1 | |||||||
13 | 7872 | 原 杏花里 | 3.47 | +1.0 | 3.59 | +1.2 | 3.60 | +0.7 | |||||||
15 | 345 | 矢澤 愛香 | - | - | 3.58 | +1.9 | |||||||||
21 | 7855 | 小平 明莉 | 3.55 | +1.9 | 3.17 | -0.2 | 3.48 | +1.2 | |||||||
20 | 8256 | 下宮 和空 | 3.07 | +1.5 | 3.02 | +0.6 | 3.55 | +1.5 | |||||||
23 | 8042 | 宮下 華暖 | 3.38 | +1.2 | 3.53 | +2.6 | 3.06 | -0.7 | |||||||
4 | 8388 | 宮下 心花 | 3.15 | +1.2 | 3.49 | +2.0 | 3.37 | +0.1 | |||||||
7 | 8328 | 新井 柚香 | 3.40 | +1.1 | 3.46 | +0.5 | - | ||||||||
5 | 8181 | 酒井 沙恵 | 3.34 | +0.8 | 2.95 | +1.6 | 3.21 | +2.1 | |||||||
11 | 8280 | 水上 虹実 | 3.07 | +0.5 | 3.15 | +0.5 | 3.19 | +0.5 | |||||||
2 | 7870 | 有賀 優月 | 3.13 | +0.9 | 3.13 | +1.2 | 3.10 | +2.4 | |||||||
9 | 8193 | 保科 祥子 | 3.05 | -0.6 | 2.97 | +0.7 | x | ||||||||
6 | 8283 | 福澤 音羽 | 2.86 | +0.3 | 2.97 | +1.4 | 2.86 | +1.2 | |||||||
3 | 8194 | 星野 瑳那 | x | 2.60 | +1.8 | 2.80 | +0.4 | ||||||||
1 | 8026 | 岡江 琴音 | 2.28 | +1.5 | x | 2.32 | +0.7 | ||||||||
24 | 7572 | 内川 千鶴 | x | x | x | ||||||||||
26 | 7593 | 高木 菜緒 | |||||||||||||
決勝2組 | |||||||||||||||
24 | 175 | 小倉 歩華 | 5.35 | +0.9 | x | 4.90 | -1.1 | 5.19 | +1.7 | x | 5.19 | +2.6 | |||
23 | 28 | 大﨑 にこ | x | 4.80 | 0.0 | 4.84 | +1.5 | 5.05 | +1.7 | 5.07 | +1.6 | 5.28 | +4.0 | ||
22 | 40 | 濵田 みなと | 4.81 | +2.1 | 4.54 | +1.1 | 4.76 | +1.6 | 4.98 | +5.1 | 5.07 | +1.4 | 5.23 | +3.9 | |
20 | 38 | 小口 葉奈 | x | 5.05 | +1.6 | x | 5.14 | +2.7 | - | - | |||||
21 | 483 | 塩澤 舞 | 4.93 | +1.7 | 4.96 | +2.8 | 4.70 | +1.8 | 4.98 | +2.6 | 4.98 | +2.0 | 4.91 | +2.2 | |
19 | 107 | 箱田 真奈美 | 4.90 | +1.4 | 4.69 | +0.9 | 4.93 | +0.9 | x | 4.84 | +1.1 | x | |||
17 | 182 | 丸茂 花愛 | 4.77 | +0.9 | 4.73 | -0.3 | 4.75 | +2.4 | x | 4.93 | +2.5 | 4.80 | +3.3 | ||
8 | 7662 | 小松 優月 | 4.57 | +0.6 | 2.61 | +2.0 | 4.48 | +2.0 | x | 4.53 | +1.3 | x | |||
18 | 341 | 赤羽 七生 | x | 4.33 | +1.2 | 4.47 | +0.6 | ||||||||
9 | 312 | 城倉 風花 | 4.42 | +1.9 | 4.39 | +1.0 | x | ||||||||
14 | 7770 | 海老原 千咲 | 4.40 | +0.2 | 4.25 | +0.7 | 4.34 | +0.4 | |||||||
11 | 119 | 相馬 里瑠 | 4.34 | -0.1 | 4.16 | +1.5 | 4.32 | 0.0 | |||||||
13 | 7789 | 山田 怜来 | x | x | 4.34 | +0.5 | |||||||||
10 | 269 | 小日向 慧 | 4.33 | +0.4 | 4.17 | +0.5 | 4.29 | +1.0 | |||||||
15 | 350 | 竹内 ひかり | 4.00 | +0.9 | x | 4.32 | +1.6 | ||||||||
12 | 160 | 向山 飛鳥 | 4.21 | +0.2 | 4.16 | +1.1 | 4.19 | +0.2 | |||||||
7 | 7640 | 岡田 陽菜 | 3.85 | -0.3 | 4.16 | +3.0 | 4.07 | +1.6 | |||||||
6 | 8021 | 三澤 汐音 | 3.32 | +1.1 | 4.02 | +3.2 | 4.13 | +1.1 | |||||||
2 | 318 | 伊藤 彩羽 | 4.05 | +1.9 | 4.00 | +1.2 | x | ||||||||
5 | 150 | 伊藤 心美 | x | x | 3.98 | -0.4 | |||||||||
1 | 7634 | 山田 琥珀 | x | 3.86 | +1.3 | 3.90 | +1.3 | ||||||||
3 | 279 | 中原 寧々 | 3.70 | -0.5 | 3.84 | +1.4 | 3.80 | +1.6 | |||||||
25 | 7602 | 伊藤 陽香 | 3.72 | +1.3 | 3.58 | +3.3 | 3.57 | -0.4 | |||||||
26 | 7600 | 滝 彩愛 | 3.43 | +2.5 | 3.12 | +4.1 | 3.35 | +1.1 | |||||||
4 | 8401 | 宮嶋 咲穂 | 3.23 | +1.3 | 3.00 | +1.4 | 3.28 | +1.7 | |||||||
16 | 9015 | 高橋 世莉子 | |||||||||||||



