2022年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2022/05/13∼15 | 令和4年度北信高等学校総合体育大会 陸上競技大会 | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2022/ 5/13 | 10:10 | 男子 | ハンマー投【6.000kg】 | ||
2022/ 5/13 | 10:30 | 女子 | 走幅跳 | ||
2022/ 5/13 | 10:30 | オープン女子 | 走幅跳 | ||
2022/ 5/13 | 12:00 | オープン男子 | やり投【800g】 | ||
2022/ 5/13 | 12:00 | 男子 | やり投【800g】 | ||
2022/ 5/13 | 12:30 | 八種競技 | 走幅跳 | ||
2022/ 5/13 | 14:00 | オープン男子 | 走幅跳 | ||
2022/ 5/13 | 14:00 | 男子 | 走幅跳 | ||
2022/ 5/13 | 14:00 | 八種競技 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2022/ 5/13 | 15:00 | 女子 | やり投【600g】 | ||
2022/ 5/14 | 9:30 | 男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2022/ 5/14 | 9:30 | オープン男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2022/ 5/14 | 10:10 | 七種競技 | 走高跳 | ||
2022/ 5/14 | 10:30 | 男子 | 棒高跳 | ||
2022/ 5/14 | 10:30 | 女子 | 棒高跳 | ||
2022/ 5/14 | 10:30 | 八種競技 | やり投【800g】 | ||
2022/ 5/14 | 11:30 | 女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
2022/ 5/14 | 11:40 | 八種競技 | 走高跳 | ||
2022/ 5/14 | 12:45 | 七種競技 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
2022/ 5/14 | 13:30 | オープン男子 | 走高跳 | ||
2022/ 5/14 | 13:30 | 男子 | 走高跳 | ||
2022/ 5/14 | 13:40 | 女子 | ハンマー投【4.000kg】 | ||
2022/ 5/15 | 9:30 | 七種競技 | 走幅跳 | ||
2022/ 5/15 | 9:30 | オープン男子 | 円盤投【1.750kg】 | ||
2022/ 5/15 | 9:30 | 男子 | 円盤投【1.750kg】 | ||
2022/ 5/15 | 10:40 | 女子 | 三段跳 | ||
2022/ 5/15 | 11:30 | 七種競技 | やり投【600g】 | ||
2022/ 5/15 | 11:50 | 女子 | 走高跳 | ||
2022/ 5/15 | 12:00 | 男子 | 三段跳 | ||
2022/ 5/15 | 12:30 | 女子 | 円盤投【1.000kg】 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/ 5/13 | 10:00 | 曇り | 20.0 | 56.0 | 南 | 2.5 |
2022/ 5/13 | 11:00 | 曇り | 21.0 | 65.0 | 南 | 3.0 |
2022/ 5/13 | 12:00 | 曇り | 22.5 | 67.0 | 南 | 2.0 |
2022/ 5/13 | 13:00 | 曇り | 22.5 | 58.0 | 南 | 2.0 |
2022/ 5/13 | 14:00 | 雨 | 22.0 | 62.0 | 南 | 2.5 |
2022/ 5/13 | 15:00 | 雨 | 22.0 | 58.0 | 南 | 2.5 |
2022/ 5/13 | 16:00 | 雨 | 21.0 | 73.0 | 南 | 1.0 |
2022/ 5/14 | 09:30 | 雨 | 19.0 | 90.0 | 東 | 1.3 |
2022/ 5/14 | 10:00 | 曇り | 19.0 | 90.0 | 東 | 0.9 |
2022/ 5/14 | 11:00 | 曇り | 19.0 | 90.0 | 東 | 1.0 |
2022/ 5/14 | 12:00 | 曇り | 19.0 | 81.0 | 北北東 | 1.5 |
2022/ 5/14 | 13:00 | 曇り | 17.5 | 80.0 | 北 | 1.5 |
2022/ 5/14 | 14:00 | 曇り | 17.0 | 70.0 | 北 | 3.0 |
2022/ 5/14 | 15:00 | 曇り | 16.5 | 69.0 | 東 | 2.5 |
2022/ 5/15 | 09:30 | 曇り | 15.0 | 58.0 | 南 | 1.6 |
2022/ 5/15 | 10:00 | 曇り | 15.5 | 48.0 | 東 | 1.3 |
2022/ 5/15 | 11:00 | 曇り | 17.0 | 38.0 | 東 | 0.7 |
2022/ 5/15 | 12:00 | 曇り | 18.0 | 36.0 | 北 | 4.0 |
2022/ 5/15 | 13:00 | 曇り | 18.5 | 36.0 | 北 | 3.5 |
2022/ 5/15 | 14:00 | 曇り | 18.0 | 49.0 | 北 | 3.5 |