2021年 競技結果
| 期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2021/07/25 | 100mチャレンジ 記録会 2021 |  | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
男子(一次)100m決勝(15組)
| 順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
決勝1組(+0.6) |
1 | 5 | 126 | 小根山 恭夫 | 長野マスターズ | | 長野 | 12.44 | |
2 | 6 | 125 | 向山 健 | 長野マスターズ | | 長野 | 12.51 | |
3 | 8 | 1145 | 大谷 光輝 | 長野商高 | 1 | 長野 | 13.24 | |
4 | 7 | 122 | 会津 英昭 | 長野マスターズ | | 長野 | 13.72 | |
5 | 4 | 123 | 山岸 寛美 | 長野マスターズ | | 長野 | 14.03 | |
6 | 9 | 1212 | 新井 一愼 | 長野東高 | 1 | 長野 | 14.21 | |
7 | 3 | 127 | 中井 寿一 | 上水内陸協 | | 長野 | 15.69 | |
| | 2 | 124 | 堀川 健一 | 長野マスターズ | | 長野 | | DNS |
決勝2組(+2.1) |
1 | 7 | 1003 | 町田 遥 | 須坂高 | 1 | 長野 | 12.24 | |
2 | 5 | 878 | 岩村 楽都 | 市立長野高 | 1 | 長野 | 12.41 | |
3 | 4 | 1213 | 竹前 柚汰 | 長野東高 | 1 | 長野 | 12.58 | |
4 | 6 | 1146 | 西澤 啓太 | 長野商高 | 1 | 長野 | 12.70 | |
5 | 8 | 967 | 赤羽 悠太 | 須坂創成高 | 1 | 長野 | 12.83 | |
6 | 2 | 966 | 小林 れん | 須坂創成高 | 1 | 長野 | 13.04 | |
7 | 3 | 117 | 松野 太輝 | かもしか俱楽部 | | 長野 | 13.81 | |
| | 9 | 880 | 山本 陵弥 | 市立長野高 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝3組(+0.7) |
1 | 6 | 999 | 髙橋 里巧 | 須坂高 | 2 | 長野 | 11.92 | |
2 | 5 | 104 | 氷見 敬太 | 信州大 | 3 | 長野 | 12.00 | |
3 | 4 | 1113 | 宇田 陽介 | 長野高 | 2 | 長野 | 12.59 | |
4 | 8 | 879 | 勝山 大珠 | 市立長野高 | 1 | 長野 | 12.78 | |
5 | 7 | 118 | 小林 峻大 | かもしか俱楽部 | | 長野 | 12.83 | |
6 | 3 | 873 | 松村 碧 | 市立長野高 | 2 | 長野 | 12.92 | |
7 | 9 | 1424 | 山岸 翔空 | 松代高 | 2 | 長野 | 13.23 | |
| | 2 | 1000 | 髙山 和真 | 須坂高 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝4組(+0.6) |
1 | 6 | 856 | 田村 斡也 | 市立長野高 | 1 | 長野 | 12.21 | |
2 | 3 | 113 | 橘 昌希 | 信州大 | 4 | 長野 | 12.45 | |
3 | 7 | 2631 | 山崎 優葵 | つくば開成高 | 2 | 長野 | 12.58 | |
4 | 4 | 857 | 小林 寿成 | 市立長野高 | 1 | 長野 | 12.60 | |
5 | 5 | 3130 | 丸山 尚樹 | 長野俊英高 | 2 | 長野 | 12.64 | |
6 | 8 | 876 | 山本 隼大 | 市立長野高 | 2 | 長野 | 12.80 | |
7 | 9 | 1115 | 大澤 慶記 | 長野高 | 2 | 長野 | 13.16 | |
| | 2 | 1057 | 田村 真都 | 長野吉田高 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝5組(+1.4) |
1 | 8 | 101 | 高橋 邦幸 | 長野市陸協 | | 長野 | 11.64 | |
2 | 9 | 1056 | 傳田 優 | 長野吉田高 | 2 | 長野 | 12.01 | |
3 | 4 | 116 | 大峡 惟嵩 | かもしか俱楽部 | | 長野 | 12.01 | |
4 | 6 | 3512 | 櫻井 靖弘 | 長野高専 | 3 | 長野 | 12.02 | |
5 | 7 | 1261 | 武田 陽 | 長野日大高 | 2 | 長野 | 12.07 | |
6 | 2 | 998 | 河合 亮 | 須坂高 | 2 | 長野 | 12.18 | |
7 | 3 | 1254 | 髙橋 幸雅 | 長野日大高 | 1 | 長野 | 12.41 | |
8 | 5 | 1265 | 山口 大輝 | 長野日大高 | 2 | 長野 | 12.73 | |
決勝6組(+1.2) |
1 | 7 | 1214 | 中野 龍司 | 長野東高 | 1 | 長野 | 11.92 | |
2 | 9 | 3516 | 吉澤 潤 | 長野高専 | 1 | 長野 | 11.97 | |
3 | 3 | 3529 | 宮崎 凌央 | 長野高専 | 1 | 長野 | 12.01 | |
4 | 8 | 858 | 青栁 伸哉 | 市立長野高 | 1 | 長野 | 12.08 | |
5 | 6 | 1259 | 上原 良太 | 長野日大高 | 2 | 長野 | 12.11 | |
6 | 5 | 833 | 高橋 侑椰 | 飯山高 | 1 | 長野 | 12.15 | |
7 | 2 | 1095 | 小林 優斗 | 長野西高 | 2 | 長野 | 12.29 | |
8 | 4 | 1276 | 荒井 清志郎 | 長野日大高 | 1 | 長野 | 12.42 | |
決勝7組(+2.2) |
1 | 2 | 1061 | 大塚 悠生 | 長野吉田高 | 2 | 長野 | 11.57 | |
2 | 3 | 877 | 德嵩 力也 | 市立長野高 | 1 | 長野 | 11.81 | |
3 | 8 | 953 | 寺嶋 玲音 | 須坂創成高 | 2 | 長野 | 11.93 | |
4 | 4 | 1001 | 古田 旭 | 須坂高 | 1 | 長野 | 12.00 | |
5 | 5 | 834 | 小林 薫平 | 飯山高 | 1 | 長野 | 12.12 | |
6 | 7 | 807 | 川口 誠晴 | 飯山高 | 1 | 長野 | 12.16 | |
7 | 9 | 1448 | 春日 信太朗 | 屋代高 | 1 | 長野 | 12.23 | |
8 | 6 | 1065 | 本多 平良 | 長野吉田高 | 1 | 長野 | 12.34 | |
決勝8組(+2.6) |
1 | 7 | 984 | 青木 快翔 | 須坂東高 | 3 | 長野 | 11.52 | |
2 | 9 | 1262 | 町田 周吾 | 長野日大高 | 2 | 長野 | 11.57 | |
3 | 6 | 1062 | 丸太 響 | 長野吉田高 | 2 | 長野 | 11.68 | |
4 | 8 | 960 | 岡谷 嵩宗 | 須坂創成高 | 1 | 長野 | 11.86 | |
5 | 5 | 1116 | 矢部 道也 | 長野高 | 2 | 長野 | 11.90 | |
6 | 2 | 3121 | 古川 綾斗 | 長野俊英高 | 1 | 長野 | 12.09 | |
7 | 4 | 1058 | 荻原 巧 | 長野吉田高 | 2 | 長野 | 12.16 | |
8 | 3 | 872 | 森 一裕 | 市立長野高 | 3 | 長野 | 12.18 | |
決勝9組(+1.2) |
1 | 3 | 108 | 中山 悠馬 | 信州大 | 2 | 長野 | 11.32 | |
2 | 8 | 1112 | 渡邉 創太 | 長野高 | 2 | 長野 | 11.61 | |
3 | 6 | 3128 | 齋藤 琉希 | 長野俊英高 | 2 | 長野 | 11.63 | |
4 | 2 | 3528 | 山崎 聡一朗 | 長野高専 | 1 | 長野 | 11.64 | |
5 | 9 | 823 | 小林 和真 | 飯山高 | 2 | 長野 | 11.67 | |
6 | 7 | 111 | 塚田 龍太朗 | 信州大 | 4 | 長野 | 11.76 | |
7 | 5 | 105 | 藤本 隼那 | 信州大 | 2 | 長野 | 11.88 | |
8 | 4 | 1066 | 中村 陸空 | 長野吉田高 | 1 | 長野 | 12.19 | |
決勝10組(0.0) |
1 | 8 | 1263 | 夏目 士瑠 | 長野日大高 | 2 | 長野 | 11.56 | |
2 | 2 | 955 | 酒井 柊哉 | 須坂創成高 | 2 | 長野 | 11.75 | |
3 | 6 | 1091 | 大日方 亮 | 長野西高 | 2 | 長野 | 11.81 | |
4 | 7 | 3514 | 吉澤 涼 | 長野高専 | 3 | 長野 | 11.95 | |
5 | 4 | 3126 | 髙田 翔弥 | 長野俊英高 | 3 | 長野 | 11.96 | |
6 | 3 | 3539 | 岩渕 聡志 | 長野高専 | 3 | 長野 | 12.06 | |
7 | 9 | 3511 | 村本 瑛 | 長野高専 | 2 | 長野 | 12.22 | |
8 | 5 | 3518 | 塚原 直翔 | 長野高専 | 1 | 長野 | 12.58 | |
決勝11組(+0.5) |
1 | 4 | 1253 | 小池 集万 | 長野日大高 | 2 | 長野 | 11.47 | |
2 | 6 | 1252 | 宮澤 政弥 | 長野日大高 | 3 | 長野 | 11.60 | |
3 | 8 | 3530 | 玉木 駿汰 | 長野高専 | 3 | 長野 | 11.73 | |
4 | 2 | 1114 | 竹前 克哉 | 長野高 | 2 | 長野 | 11.77 | |
5 | 3 | 806 | 川久保 力生 | 飯山高 | 1 | 長野 | 11.82 | |
6 | 5 | 110 | 中村 航成 | 信州大 | 2 | 長野 | 11.84 | |
7 | 7 | 810 | 松澤 武 | 飯山高 | 1 | 長野 | 11.98 | |
決勝12組(+0.7) |
1 | 6 | 1255 | 松岡 駿真 | 長野日大高 | 3 | 長野 | 11.14 | |
2 | 7 | 1119 | 船本 力生 | 長野高 | 1 | 長野 | 11.46 | |
3 | 2 | 1446 | 高津 明和 | 屋代高 | 1 | 長野 | 11.50 | |
4 | 3 | 109 | 橋本 一樹 | 信州大 | 4 | 長野 | 11.59 | |
5 | 8 | 826 | 江口 拓海 | 飯山高 | 2 | 長野 | 11.90 | |
6 | 5 | 112 | 牧田 蒼斗 | 信州大 | 4 | 長野 | 12.08 | |
7 | 4 | 805 | 大日向 翼 | 飯山高 | 1 | 長野 | 12.23 | |
決勝13組(+2.0) |
1 | 4 | 971 | 勝田 創太 | 須坂創成高 | 3 | 長野 | 11.33 | |
2 | 7 | 119 | 髙橋 一輝 | 長野高専 | | 長野 | 11.35 | |
3 | 2 | 963 | 田中 豪 | 須坂創成高 | 1 | 長野 | 11.37 | |
4 | 5 | 121 | 小林 嶺 | 長野高専 | | 長野 | 11.41 | |
5 | 6 | 114 | 齊藤 舜太郎 | 長野市陸協 | | 長野 | 11.41 | |
6 | 8 | 107 | 蟻川 喬生 | 信州大 | 3 | 長野 | 16.70 | |
| | 3 | 801 | 荒井 陽呂実 | 飯山高 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝14組(+0.2) |
1 | 5 | 954 | 小林 魁 | 須坂創成高 | 2 | 長野 | 11.12 | |
2 | 3 | 1251 | 伊東 拓海 | 長野日大高 | 3 | 長野 | 11.19 | |
3 | 6 | 804 | 髙木 柚希 | 飯山高 | 1 | 長野 | 11.26 | |
4 | 7 | 115 | 吉井 一博 | かもしか俱楽部 | | 長野 | 11.37 | |
5 | 4 | 830 | 増田 達哉 | 飯山高 | 2 | 長野 | 11.44 | |
6 | 2 | 802 | 佐藤 駿也 | 飯山高 | 1 | 長野 | 11.50 | |
7 | 8 | 827 | 関谷 蓮 | 飯山高 | 2 | 長野 | 11.51 | |
決勝15組(+1.5) |
1 | 4 | 103 | 越山 遥斗 | 信州大 | 2 | 長野 | 10.73 | |
2 | 2 | 106 | 内山 響生 | 信州大 | 3 | 長野 | 10.80 | |
3 | 5 | 120 | 髙橋 和真 | 長野高専 | | 長野 | 10.82 | |
4 | 6 | 102 | 松本 陸 | 信州大 | 3 | 長野 | 10.99 | |
5 | 7 | 1264 | 宮越 雄勢 | 長野日大高 | 2 | 長野 | 11.14 | |
6 | 3 | 1002 | 丸山 昴 | 須坂高 | 1 | 長野 | 11.16 | |
7 | 8 | 956 | 大峡 亮太 | 須坂創成高 | 2 | 長野 | 11.32 | |