2021年 競技結果
期間 | 大会名 | | 競技場 | 記録一覧(PDF) |
2021/06/26 | 2021年度第4回チャレンジ記録会茅野 |  | 茅野市 | 男子 女子 男女 |
男子100m決勝(11組)
順位 | レーン | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 |
決勝1組(-1.4) |
1 | 8 | 8381 | 近藤 良祐 | 高森中 | 1 | 長野 | 15.03 | |
2 | 2 | 8269 | 寺澤 快斗 | 駒ヶ根東中 | 1 | 長野 | 15.35 | |
3 | 6 | 7607 | 増澤 文俊 | 岡谷北部中 | 2 | 長野 | 15.61 | |
4 | 4 | 8274 | 下平 光太郎 | 駒ヶ根東中 | 1 | 長野 | 15.73 | |
5 | 7 | 8022 | 蟹澤 流衣 | 箕輪中 | 1 | 長野 | 15.77 | |
6 | 3 | 7798 | 篠原 蓮冬 | 永明中 | 1 | 長野 | 15.89 | |
7 | 5 | 8017 | 井口 拓海 | 箕輪中 | 1 | 長野 | 16.02 | |
8 | 9 | 8028 | 山﨑 来輝 | 箕輪中 | 1 | 長野 | 17.01 | |
決勝2組(-0.1) |
1 | 8 | 7646 | 牛山 桜由人 | 岡谷東部中 | 2 | 長野 | 13.69 | |
2 | 4 | 7793 | 竹内 柊斗 | 永明中 | 2 | 長野 | 14.11 | |
3 | 6 | 8021 | 五十川 遥翔 | 箕輪中 | 1 | 長野 | 14.76 | |
4 | 5 | 8404 | 古籏 育 | 高森中 | 1 | 長野 | 14.91 | |
5 | 2 | 7752 | 小口 双葉 | 諏訪西中 | 1 | 長野 | 15.01 | |
6 | 7 | 8407 | 齊藤 音生 | 高森中 | 1 | 長野 | 15.06 | |
| 3 | 7913 | 名取 駿 | 富士見中 | 2 | 長野 | | DNS |
| 9 | 7566 | 横山 広明 | 岡谷西部中 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝3組(+0.4) |
1 | 9 | 7867 | 中山 翔 | 長峰中 | 3 | 長野 | 12.74 | |
2 | 2 | 8007 | 有賀 皓大 | 箕輪中 | 2 | 長野 | 13.76 | |
3 | 6 | 8406 | 筑丸 心斗 | 高森中 | 1 | 長野 | 14.09 | |
4 | 3 | 7615 | 牛山 航 | 岡谷南部中 | 2 | 長野 | 14.12 | |
5 | 5 | 7614 | 廣瀬 和彦 | 岡谷南部中 | 1 | 長野 | 14.17 | |
6 | 8 | 7750 | 藤森 祐吏 | 諏訪西中 | 1 | 長野 | 14.21 | |
7 | 4 | 7764 | 増田 祐輝 | 諏訪南中 | 1 | 長野 | 14.25 | |
| 7 | 7871 | 牧 慶貴 | 茅野東部中 | 1 | 長野 | | DNS |
決勝4組(+0.3) |
1 | 5 | 7774 | 木下 航希 | 諏訪南中 | 3 | 長野 | 13.06 | |
2 | 2 | 8370 | 後藤 大河 | 高森中 | 1 | 長野 | 13.74 | |
3 | 9 | 9007 | 白石 匠 | 下諏訪町体協 | | 長野 | 13.79 | |
4 | 4 | 8376 | 安藤 康正 | 高森中 | 2 | 長野 | 13.95 | |
5 | 3 | 7760 | 相馬 一護 | 諏訪南中 | 2 | 長野 | 14.06 | |
6 | 8 | 8011 | 田口 悠聖 | 箕輪中 | 2 | 長野 | 14.31 | |
7 | 7 | 7627 | 北川 悠人 | 岡谷南部中 | 2 | 長野 | 14.41 | |
| 6 | 7792 | 清水 瑛太 | 永明中 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝5組(+0.6) |
1 | 7 | 8866 | 北原 将道 | 清陵附属中 | 3 | 長野 | 12.42 | |
2 | 2 | 7868 | 向山 恭平 | 長峰中 | 3 | 長野 | 12.89 | |
3 | 4 | 7763 | 山岡 凛太朗 | 諏訪南中 | 2 | 長野 | 13.10 | |
4 | 9 | 8008 | 井口 安爾 | 箕輪中 | 2 | 長野 | 13.11 | |
5 | 6 | 7864 | 猿谷 航希 | 長峰中 | 3 | 長野 | 13.17 | |
6 | 5 | 7638 | 田中 綾音 | 岡谷東部中 | 3 | 長野 | 13.24 | |
7 | 3 | 7643 | 伊坂 壮来 | 岡谷東部中 | 3 | 長野 | 13.45 | |
| 8 | 7762 | 加藤 頼道 | 諏訪南中 | 2 | 長野 | | DNS |
決勝6組(+0.6) |
1 | 6 | 7847 | 松林 陽大 | 長峰中 | 2 | 長野 | 12.78 | |
2 | 8 | 7848 | 両角 莉央 | 長峰中 | 2 | 長野 | 12.95 | |
3 | 2 | 9013 | 上柳 豪 | 上伊那陸協 | | 長野 | 13.24 | |
4 | 3 | 7956 | 寺平 惠斗 | 辰野中 | 2 | 長野 | 13.25 | |
5 | 4 | 7776 | 増田 翔太 | 諏訪南中 | 3 | 長野 | 13.26 | |
6 | 5 | 8868 | 齊藤 遼太 | 清陵附属中 | 2 | 長野 | 13.32 | |
7 | 7 | 7653 | 藤森 優心 | 岡谷東部中 | 2 | 長野 | 13.32 | |
8 | 9 | 9024 | 前田 真孝 | 長野マスターズ | | 長野 | 13.63 | |
決勝7組(0.0) |
1 | 4 | 251 | 新垣 健琉 | 岡谷工高 | 2 | 長野 | 12.36 | |
2 | 9 | 9025 | 矢澤 恵一 | 長野マスターズ | | 長野 | 12.42 | |
3 | 5 | 9016 | 角田 捷太郎 | 諏訪東理大 | 3 | 長野 | 12.58 | |
4 | 8 | 8852 | 原 裕汰 | 茅野北部中 | 3 | 長野 | 12.64 | |
5 | 3 | 9023 | 小根山 恭夫 | 長野マスターズ | | 長野 | 12.73 | |
6 | 7 | 7869 | 横山 大地 | 長峰中 | 3 | 長野 | 12.73 | |
7 | 2 | 7600 | 岡村 渉誠 | 岡谷北部中 | 2 | 長野 | 12.87 | |
8 | 6 | 7654 | 松本 悠聖 | 岡谷東部中 | 2 | 長野 | 13.33 | |
決勝8組(+0.8) |
1 | 2 | 279 | 西山 陸 | 岡谷工高 | 2 | 長野 | 11.91 | |
2 | 5 | 256 | 市川 蓮也 | 岡谷工高 | 1 | 長野 | 12.20 | |
3 | 7 | 7851 | 小川 夏生 | 長峰中 | 1 | 長野 | 12.33 | |
4 | 8 | 114 | 伊藤 良真 | 諏訪清陵高 | 1 | 長野 | 12.50 | |
5 | 4 | 117 | 梨子田 壮輝 | 諏訪清陵高 | 1 | 長野 | 12.50 | |
6 | 3 | 7770 | 牛山 莉琉 | 諏訪南中 | 3 | 長野 | 12.58 | |
7 | 9 | 7567 | 大矢 光 | 岡谷西部中 | 1 | 長野 | 12.60 | |
8 | 6 | 120 | 宮崎 志貴 | 諏訪清陵高 | 1 | 長野 | 12.83 | |
決勝9組(0.0) |
1 | 5 | 278 | 酒井 琢磨 | 岡谷工高 | 2 | 長野 | 11.80 | |
2 | 6 | 7781 | 倉橋 來唯 | 永明中 | 3 | 長野 | 11.82 | |
3 | 9 | 7740 | 小口 蒼葉 | 諏訪西中 | 3 | 長野 | 11.91 | |
4 | 7 | 8002 | 山口 智也 | 箕輪中 | 3 | 長野 | 12.04 | |
5 | 8 | 9014 | 上柳 凌平 | 上伊那陸協 | | 長野 | 12.17 | |
6 | 4 | 6378 | 堀内 來夢 | 茅野アスレチックス | 2 | 長野 | 12.18 | |
7 | 2 | 7588 | 上田 隼 | 岡谷西部中 | 3 | 長野 | 12.24 | |
8 | 3 | 9020 | 水谷 草太 | 諏訪東理大 | 3 | 長野 | 12.34 | |
決勝10組(-0.2) |
1 | 4 | 126 | 鈴木 千紘 | 諏訪清陵高 | 3 | 長野 | 11.28 | |
2 | 5 | 9018 | 佐藤 智哉 | 諏訪東理大 | 1 | 長野 | 11.69 | |
3 | 2 | 9015 | 矢澤 悠哉 | 諏訪市陸協 | | 長野 | 11.71 | |
4 | 9 | 124 | 伊藤 蒼眞 | 諏訪清陵高 | 3 | 長野 | 11.73 | |
5 | 3 | 8867 | 杉井 瑛澄 | 清陵附属中 | 3 | 長野 | 11.92 | |
6 | 6 | 109 | 原田 裕哉 | 諏訪清陵高 | 2 | 長野 | 11.98 | |
7 | 8 | 9026 | 丸山 玲央 | 飯田アスリート | | 長野 | 12.14 | |
| 7 | 7970 | 山口 春 | 茅野アスレチックス | 3 | 長野 | | DNS |
決勝11組(-1.0) |
1 | 3 | 9006 | 園原 昇汰 | 下伊那郡陸協 | | 長野 | 11.44 | |
2 | 4 | 9002 | 青木 謙尚 | POWERMAX | | 愛知 | 11.45 | |
3 | 8 | 9008 | 吉村 健吾 | 茅野アスレチックス | | 長野 | 11.46 | |
4 | 6 | 2617 | 宮坂 匠 | 諏訪二葉高 | 2 | 長野 | 11.61 | |
5 | 7 | 9022 | 齊藤 功将 | 諏訪東理大 | 4 | 長野 | 11.86 | |
6 | 2 | 9005 | 太田 敦 | ターミガンズ長野 | | 長野 | 12.15 | |
7 | 5 | 9010 | 丸岡 精二 | 駒ヶ根AC | | 長野 | 12.28 | |