2021年 競技結果
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/11/23 | 2021飯伊陸上トラック競技記録会(秋) | ![]() ![]() ![]() | 飯田市 | 男子 女子 男女 |
四種男子四種競技【中学】決勝
順位 | Ord | Bib | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 3 | 8241 | 酒井 隼斗 | 赤穂中 | 3 | 長野 | 1781 | ||
2 | 2 | 8621 | 仲田 駿求 | イイダッシュAC | 2 | 長野 | 1327 | ||
3 | 1 | 8733 | 渡邊 琉太 | 旭ヶ丘中 | 1 | 長野 | 536 | ||
4 | 4 | 8731 | 市瀬 悠斗 | 旭ヶ丘中 | 1 | 長野 | 455 |
Ord | Bib | 110mH | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | |||||||||||
3 | 8241 | 18.36 (+0.5) | 490 | 9.69 | 467 | 1.45 | 352 | 58.32 | 472 | 1781 | |
酒井 隼斗 | |||||||||||
2 | 8621 | 20.40 (+0.5) | 318 | 7.55 | 340 | 1.50 | 389 | 1:04.24 | 280 | 1327 | |
仲田 駿求 | |||||||||||
1 | 8733 | 6.80 | 296 | 1.20 | 188 | 1:15.00 | 52 | 536 | |||
渡邊 琉太 | |||||||||||
4 | 8731 | 26.39 (+0.5) | 24 | 5.30 | 208 | 1.15 | 159 | 1:14.10 | 64 | 455 | |
市瀬 悠斗 |