2021年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/05/14∼16 | 2021年度東信高等学校総合体育大会 陸上競技大会 | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2021/05/14 | 10:00 | 女子 | 走幅跳 | ||
2021/05/14 | 10:00 | 女子 | ハンマー投【4.000kg】 | ||
2021/05/14 | 10:01 | 男子 | ハンマー投【6.000kg】 | ||
2021/05/14 | 11:40 | 男子 | やり投【800g】 | ||
2021/05/14 | 12:00 | 混成男子 | 走幅跳 | ||
2021/05/14 | 13:00 | 混成男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2021/05/14 | 13:30 | 男子 | 走幅跳 | ||
2021/05/14 | 14:00 | 女子 | やり投【600g】 | ||
2021/05/15 | 10:00 | 男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2021/05/15 | 10:40 | 混成女子 | 走高跳 | ||
2021/05/15 | 11:00 | 男子 | 棒高跳 | ||
2021/05/15 | 11:00 | 混成男子 | やり投【800g】 | ||
2021/05/15 | 11:01 | 女子 | 棒高跳 | ||
2021/05/15 | 11:30 | 女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
2021/05/15 | 12:10 | 混成男子 | 走高跳 | ||
2021/05/15 | 13:00 | 混成女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
2021/05/15 | 13:40 | 男子 | 走高跳 | ||
2021/05/16 | 10:00 | 混成女子 | 走幅跳 | ||
2021/05/16 | 10:00 | 男子 | 円盤投【1.750kg】 | ||
2021/05/16 | 10:30 | 女子 | 走高跳 | ||
2021/05/16 | 11:10 | 男子 | 三段跳 | ||
2021/05/16 | 11:30 | 混成女子 | やり投【600g】 | ||
2021/05/16 | 12:30 | 女子 | 円盤投【1.000kg】 | ||
2021/05/16 | 13:00 | 女子 | 三段跳 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/14 | 10:00 | 曇り | 20.0 | 56.0 | 北 | 1.7 |
2021/05/14 | 11:00 | 晴れ | 23.0 | 48.0 | 東北東 | 1.2 |
2021/05/14 | 12:00 | 晴れ | 24.0 | 46.0 | 北 | 1.9 |
2021/05/14 | 13:00 | 晴れ | 25.5 | 47.0 | 北西 | 2.1 |
2021/05/14 | 14:00 | 晴れ | 25.0 | 47.0 | 北北西 | 4.7 |
2021/05/14 | 15:00 | 晴れ | 25.5 | 47.0 | 北北西 | 3.5 |
2021/05/15 | 10:00 | 晴れ | 19.5 | 63.0 | 南東 | 2.2 |
2021/05/15 | 11:00 | 晴れ | 20.0 | 64.0 | 東南東 | 4.3 |
2021/05/15 | 12:00 | 晴れ | 20.5 | 64.0 | 南東 | 3.8 |
2021/05/15 | 13:00 | 晴れ | 20.5 | 64.0 | 東 | 3.6 |
2021/05/15 | 14:00 | 晴れ | 20.0 | 64.0 | 北西 | 3.5 |
2021/05/15 | 15:00 | 晴れ | 20.0 | 64.0 | 南東 | 4.7 |
2021/05/16 | 10:00 | 雨 | 16.5 | 95.0 | 南 | 0.5 |
2021/05/16 | 11:00 | 雨 | 16.0 | 95.0 | 北東 | 0.4 |
2021/05/16 | 12:00 | 曇り | 17.5 | 80.0 | 北 | 0.4 |
2021/05/16 | 13:00 | 曇り | 18.0 | 76.0 | 南東 | 2.6 |
2021/05/16 | 14:00 | 曇り | 18.0 | 76.0 | 東 | 2.9 |
2021/05/16 | 15:00 | 雨 | 17.0 | 85.0 | 東 | 2.4 |