2021年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/05/14∼16 | 2021年度東信高等学校総合体育大会 陸上競技大会 | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2021/05/14 | 10:00 | 男子 | 1500m | 2組5着+2 | |
2021/05/14 | 10:20 | 混成男子 | 100m | 2組 | |
2021/05/14 | 10:40 | 男子 | 400m | 3組2着+2 | |
2021/05/14 | 10:41 | オープン男子 | 400m | 2組 | |
2021/05/14 | 11:15 | オープン男子 | 1500m | 2組 | |
2021/05/14 | 12:00 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2021/05/14 | 12:01 | オープン女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2021/05/14 | 12:20 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
2021/05/14 | 12:50 | 女子 | 1500m | ||
2021/05/14 | 12:51 | オープン女子 | 1500m | ||
2021/05/14 | 13:05 | 男子 | 1500m | ||
2021/05/14 | 14:00 | 女子 | 400m | 2組 | |
2021/05/14 | 14:01 | オープン女子 | 400m | ||
2021/05/14 | 14:15 | 男子 | 400m | ||
2021/05/14 | 14:25 | 混成男子 | 400m | 2組 | |
2021/05/14 | 14:55 | 女子 | 100m | 3組2着+2 | |
2021/05/14 | 14:56 | オープン女子 | 100m | 3組 | |
2021/05/14 | 15:10 | オープン男子 | 100m | 2組 | |
2021/05/14 | 15:20 | 男子 | 100m | 4組3着+4 | |
2021/05/15 | 10:00 | 混成女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2021/05/15 | 10:15 | 混成男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 2組 | |
2021/05/15 | 10:20 | 男子 | 八種競技【高校】 | ||
2021/05/15 | 10:40 | 男子 | 800m | 3組2着+2 | |
2021/05/15 | 10:41 | オープン男子 | 800m | ||
2021/05/15 | 11:30 | 男子 | 100m | 2組3着+2 | |
2021/05/15 | 11:50 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
2021/05/15 | 12:00 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | 2組 | |
2021/05/15 | 12:25 | オープン女子 | 800m | ||
2021/05/15 | 12:35 | 女子 | 800m | 2組 | |
2021/05/15 | 13:00 | 男子 | 800m | ||
2021/05/15 | 13:20 | 女子 | 100m | ||
2021/05/15 | 13:30 | 男子 | 100m | ||
2021/05/15 | 14:00 | 混成男子 | 1500m | ||
2021/05/15 | 14:15 | 混成女子 | 200m | ||
2021/05/15 | 14:30 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
2021/05/15 | 14:55 | 女子 | 4×100m | 2組 | |
2021/05/15 | 15:10 | 男子 | 4×100m | 2組 | |
2021/05/16 | 10:00 | 男子 | 200m | 4組3着+4 | |
2021/05/16 | 10:00 | 女子 | 七種競技 | ||
2021/05/16 | 10:25 | 男子 | 5000mW | ||
2021/05/16 | 10:26 | 女子 | 5000mW | ||
2021/05/16 | 11:20 | 女子 | 200m | 2組3着+2 | |
2021/05/16 | 11:21 | オープン女子 | 200m | ||
2021/05/16 | 11:30 | オープン男子 | 200m | 3組 | |
2021/05/16 | 11:50 | 男子 | 200m | 2組3着+2 | |
2021/05/16 | 12:10 | 男子 | 5000m | ||
2021/05/16 | 12:50 | 女子 | 3000m | ||
2021/05/16 | 13:30 | 女子 | 200m | ||
2021/05/16 | 13:40 | 男子 | 200m | ||
2021/05/16 | 13:55 | 混成女子 | 800m | ||
2021/05/16 | 14:10 | オープン男子 | 5000m | ||
2021/05/16 | 15:00 | 女子 | 4×400m | 2組 | |
2021/05/16 | 15:15 | 男子 | 4×400m | 2組 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/05/14 | 10:00 | 曇り | 20.0 | 56.0 | 北 | 1.7 |
2021/05/14 | 11:00 | 晴れ | 23.0 | 48.0 | 東北東 | 1.2 |
2021/05/14 | 12:00 | 晴れ | 24.0 | 46.0 | 北 | 1.9 |
2021/05/14 | 13:00 | 晴れ | 25.5 | 47.0 | 北西 | 2.1 |
2021/05/14 | 14:00 | 晴れ | 25.0 | 47.0 | 北北西 | 4.7 |
2021/05/14 | 15:00 | 晴れ | 25.5 | 47.0 | 北北西 | 3.5 |
2021/05/15 | 10:00 | 晴れ | 19.5 | 63.0 | 南東 | 2.2 |
2021/05/15 | 11:00 | 晴れ | 20.0 | 64.0 | 東南東 | 4.3 |
2021/05/15 | 12:00 | 晴れ | 20.5 | 64.0 | 南東 | 3.8 |
2021/05/15 | 13:00 | 晴れ | 20.5 | 64.0 | 東 | 3.6 |
2021/05/15 | 14:00 | 晴れ | 20.0 | 64.0 | 北西 | 3.5 |
2021/05/15 | 15:00 | 晴れ | 20.0 | 64.0 | 南東 | 4.7 |
2021/05/16 | 10:00 | 雨 | 16.5 | 95.0 | 南 | 0.5 |
2021/05/16 | 11:00 | 雨 | 16.0 | 95.0 | 北東 | 0.4 |
2021/05/16 | 12:00 | 曇り | 17.5 | 80.0 | 北 | 0.4 |
2021/05/16 | 13:00 | 曇り | 18.0 | 76.0 | 南東 | 2.6 |
2021/05/16 | 14:00 | 曇り | 18.0 | 76.0 | 東 | 2.9 |
2021/05/16 | 15:00 | 雨 | 17.0 | 85.0 | 東 | 2.4 |