2021年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/05/14∼16 | 2021年度南信高等学校総合体育大会 陸上競技大会 | ![]() ![]() ![]() | 飯田市 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2021/ 5/14 | 10:00 | 女子 | 4×100m | 2組3着+2 | |
2021/ 5/14 | 10:10 | 男子 | 4×100m | 3組2着+2 | |
2021/ 5/14 | 10:30 | 八種競技 | 100m | ||
2021/ 5/14 | 10:40 | 男子 | 1500m | 3組4着+2 | |
2021/ 5/14 | 11:10 | オープン男子 | 1500m | ||
2021/ 5/14 | 11:20 | 女子 | 400m | 3組2着+2 | |
2021/ 5/14 | 11:35 | 男子 | 400m | 4組3着+4 | |
2021/ 5/14 | 11:55 | オープン男子 | 400m | ||
2021/ 5/14 | 12:15 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | 2組3着+2 | |
2021/ 5/14 | 13:20 | 男子 | 400m | 2組3着+2 | |
2021/ 5/14 | 14:00 | 女子 | 1500m | ||
2021/ 5/14 | 14:10 | 男子 | 1500m | ||
2021/ 5/14 | 14:20 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2021/ 5/14 | 14:30 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
2021/ 5/14 | 14:50 | 女子 | 400m | ||
2021/ 5/14 | 15:00 | 男子 | 400m | ||
2021/ 5/14 | 15:10 | オープン女子 | 100m | ||
2021/ 5/14 | 15:15 | オープン男子 | 100m | 2組 | |
2021/ 5/14 | 15:25 | 女子 | 100m | 5組3着+1 | |
2021/ 5/14 | 15:45 | 男子 | 100m | 7組3着+3 | |
2021/ 5/14 | 16:15 | 八種競技 | 400m | ||
2021/ 5/15 | 9:30 | 七種競技 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2021/ 5/15 | 9:40 | 八種競技 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
2021/ 5/15 | 10:00 | 女子 | 800m | 2組2着+4 | |
2021/ 5/15 | 10:15 | 男子 | 800m | 4組3着+4 | |
2021/ 5/15 | 10:40 | オープン男子 | 800m | ||
2021/ 5/15 | 10:50 | 女子 | 100m | 2組3着+2 | |
2021/ 5/15 | 11:00 | 男子 | 100m | 3組2着+2 | |
2021/ 5/15 | 12:20 | 女子 | 100m | ||
2021/ 5/15 | 12:30 | 男子 | 100m | ||
2021/ 5/15 | 13:00 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
2021/ 5/15 | 13:10 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
2021/ 5/15 | 13:25 | 男子 | 800m | 2組3着+2 | |
2021/ 5/15 | 13:40 | 女子 | 4×100m | ||
2021/ 5/15 | 13:50 | 男子 | 4×100m | ||
2021/ 5/15 | 14:15 | 八種競技 | 1500m | ||
2021/ 5/15 | 14:15 | 八種競技 | 八種競技【高校】 | ||
2021/ 5/15 | 14:25 | 七種競技 | 200m | ||
2021/ 5/15 | 14:45 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
2021/ 5/15 | 15:15 | 男子 | 4×400m | 2組3着+2 | |
2021/ 5/16 | 9:30 | 女子 | 200m | 4組3着+4 | |
2021/ 5/16 | 9:50 | オープン女子 | 200m | ||
2021/ 5/16 | 10:00 | 男子 | 200m | 6組2着+4 | |
2021/ 5/16 | 10:25 | オープン男子 | 200m | 2組 | |
2021/ 5/16 | 10:50 | 女子 | 3000m | ||
2021/ 5/16 | 11:20 | 女子 | 200m | 2組3着+2 | |
2021/ 5/16 | 11:30 | 男子 | 200m | 2組3着+2 | |
2021/ 5/16 | 11:50 | オープン男子 | 5000m | ||
2021/ 5/16 | 11:50 | 男子 | 5000m | ||
2021/ 5/16 | 12:50 | 女子 | 800m | ||
2021/ 5/16 | 13:00 | 男子 | 800m | ||
2021/ 5/16 | 13:15 | 女子 | 200m | ||
2021/ 5/16 | 13:25 | 男子 | 200m | ||
2021/ 5/16 | 13:35 | 七種競技 | 800m | ||
2021/ 5/16 | 13:35 | 七種競技 | 七種競技 | ||
2021/ 5/16 | 13:45 | 男子 | 5000mW | ||
2021/ 5/16 | 14:30 | 女子 | 4×400m | ||
2021/ 5/16 | 14:40 | 男子 | 4×400m |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/ 5/14 | 10:00 | 晴れ | 23.8 | 48.7 | 北東 | 2.0 |
2021/ 5/14 | 11:00 | 晴れ | 25.5 | 43.2 | 東 | 0.5 |
2021/ 5/14 | 12:00 | 晴れ | 27.3 | 38.0 | 南南西 | 1.2 |
2021/ 5/14 | 13:00 | 晴れ | 29.5 | 32.4 | 北東 | 0.5 |
2021/ 5/14 | 14:00 | 晴れ | 31.8 | 27.9 | 東 | 1.0 |
2021/ 5/14 | 15:00 | 晴れ | 32.3 | 31.7 | 東北東 | 3.2 |
2021/ 5/14 | 16:00 | 晴れ | 28.6 | 44.8 | 東 | 4.8 |
2021/ 5/15 | 09:30 | 晴れ | 24.5 | 55.7 | 南東 | 1.3 |
2021/ 5/15 | 10:00 | 晴れ | 25.5 | 51.2 | 南 | 1.8 |
2021/ 5/15 | 11:00 | 晴れ | 28.1 | 39.8 | 南 | 3.3 |
2021/ 5/15 | 12:00 | 晴れ | 28.7 | 33.8 | 南南東 | 5.2 |
2021/ 5/15 | 13:00 | 晴れ | 28.6 | 31.6 | 南南東 | 5.5 |
2021/ 5/15 | 14:00 | 晴れ | 28.5 | 32.1 | 南東 | 4.7 |
2021/ 5/15 | 15:00 | 晴れ | 27.9 | 33.5 | 南南東 | 5.6 |
2021/ 5/16 | 09:30 | 雨 | 15.3 | 83.8 | 東北東 | 0.0 |
2021/ 5/16 | 10:00 | 雨 | 15.2 | 88.6 | 北東 | 0.1 |
2021/ 5/16 | 11:00 | 雨 | 15.3 | 90.0 | 南 | 0.8 |
2021/ 5/16 | 12:00 | 雨 | 15.9 | 90.0 | 南西 | 0.0 |
2021/ 5/16 | 13:00 | 雨 | 15.9 | 90.0 | 南西 | 0.2 |
2021/ 5/16 | 14:00 | 雨 | 15.8 | 90.0 | 南 | 0.3 |