2021年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/05/14∼16 | 2021年度北信高等学校総合体育大会 陸上競技大会 | ![]() ![]() ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2021/ 5/14 | 10:10 | 男子 | ハンマー投【6.000kg】 | ||
2021/ 5/14 | 10:30 | オープン女子 | 走幅跳 | ||
2021/ 5/14 | 10:30 | 女子 | 走幅跳 | ||
2021/ 5/14 | 12:00 | 男子 | やり投【800g】 | ||
2021/ 5/14 | 12:00 | オープン男子 | やり投【800g】 | ||
2021/ 5/14 | 12:30 | 八種競技 | 走幅跳 | ||
2021/ 5/14 | 14:00 | オープン男子 | 走幅跳 | ||
2021/ 5/14 | 14:00 | 男子 | 走幅跳 | ||
2021/ 5/14 | 14:00 | 八種競技 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2021/ 5/14 | 15:00 | 女子 | やり投【600g】 | ||
2021/ 5/15 | 9:30 | 男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2021/ 5/15 | 10:10 | 七種競技 | 走高跳 | ||
2021/ 5/15 | 10:30 | オープン女子 | 棒高跳 | ||
2021/ 5/15 | 10:30 | 男子 | 棒高跳 | ||
2021/ 5/15 | 10:30 | 女子 | 棒高跳 | ||
2021/ 5/15 | 10:30 | 八種競技 | やり投【800g】 | ||
2021/ 5/15 | 11:40 | 八種競技 | 走高跳 | ||
2021/ 5/15 | 12:00 | 女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
2021/ 5/15 | 13:15 | 七種競技 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
2021/ 5/15 | 13:30 | オープン男子 | 走高跳 | ||
2021/ 5/15 | 13:30 | 男子 | 走高跳 | ||
2021/ 5/15 | 13:45 | 女子 | ハンマー投【4.000kg】 | ||
2021/ 5/16 | 9:30 | 七種競技 | 走幅跳 | ||
2021/ 5/16 | 9:30 | オープン男子 | 円盤投【1.750kg】 | ||
2021/ 5/16 | 9:30 | 男子 | 円盤投【1.750kg】 | ||
2021/ 5/16 | 10:30 | 女子 | 三段跳 | ||
2021/ 5/16 | 11:30 | 七種競技 | やり投【600g】 | ||
2021/ 5/16 | 11:45 | 女子 | 走高跳 | ||
2021/ 5/16 | 12:00 | オープン男子 | 三段跳 | ||
2021/ 5/16 | 12:00 | 男子 | 三段跳 | ||
2021/ 5/16 | 12:30 | 女子 | 円盤投【1.000kg】 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/ 5/14 | 10:00 | 晴れ | 21.3 | 48.3 | 南南西 | 1.8 |
2021/ 5/14 | 11:00 | 晴れ | 23.6 | 39.3 | 東南東 | 2.5 |
2021/ 5/14 | 12:00 | 晴れ | 25.2 | 39.0 | 東北東 | 2.1 |
2021/ 5/14 | 13:00 | 晴れ | 25.7 | 36.0 | 東南東 | 2.4 |
2021/ 5/14 | 14:00 | 晴れ | 25.6 | 38.3 | 北北東 | 2.7 |
2021/ 5/14 | 15:00 | 晴れ | 24.8 | 40.2 | 北北東 | 4.3 |
2021/ 5/14 | 16:00 | 晴れ | 23.7 | 39.3 | 北北西 | 2.7 |
2021/ 5/15 | 09:30 | 晴れ | 22.8 | 51.9 | 南南東 | 2.1 |
2021/ 5/15 | 10:00 | 晴れ | 23.5 | 50.3 | 南南東 | 3.5 |
2021/ 5/15 | 11:00 | 晴れ | 24.9 | 45.4 | 南南東 | 2.3 |
2021/ 5/15 | 12:00 | 晴れ | 26.2 | 41.8 | 南西 | 2.0 |
2021/ 5/15 | 13:00 | 晴れ | 26.9 | 40.6 | 南 | 2.0 |
2021/ 5/15 | 14:00 | 晴れ | 27.5 | 38.2 | 南南東 | 1.4 |
2021/ 5/16 | 09:30 | 雨 | 18.2 | 63.7 | 南 | 3.0 |
2021/ 5/16 | 10:00 | 雨 | 18.2 | 66.3 | 南 | 2.1 |
2021/ 5/16 | 11:00 | 曇り | 19.0 | 63.8 | 南 | 3.0 |
2021/ 5/16 | 12:00 | 曇り | 20.2 | 55.4 | 南南西 | 3.2 |
2021/ 5/16 | 13:00 | 曇り | 20.8 | 55.4 | 南南西 | 2.8 |