2021年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/09/03∼05 | 第45回南信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | ![]() ![]() ![]() | 県松本 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2021/ 9/ 3 | 10:15 | 男子 | 1500m | 3組3着+3 | |
2021/ 9/ 3 | 10:40 | オープン男子 | 1500m | ||
2021/ 9/ 3 | 11:10 | 女子 | 400m | 2組3着+2 | |
2021/ 9/ 3 | 11:40 | オープン男子 | 400m | 2組 | |
2021/ 9/ 3 | 11:40 | 男子 | 400m | 3組2着+2 | |
2021/ 9/ 3 | 12:00 | 男子 | 5000mW | ||
2021/ 9/ 3 | 12:50 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | 2組3着+2 | |
2021/ 9/ 3 | 13:15 | 女子 | 400m | ||
2021/ 9/ 3 | 13:25 | 男子 | 400m | ||
2021/ 9/ 3 | 13:35 | 女子 | 1500m | ||
2021/ 9/ 3 | 13:55 | 男子 | 1500m | ||
2021/ 9/ 3 | 14:15 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2021/ 9/ 3 | 14:30 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | ||
2021/ 9/ 3 | 14:55 | 女子 | 4×100m | ||
2021/ 9/ 3 | 15:05 | 男子 | 4×100m | ||
2021/ 9/ 4 | 10:05 | 七種競技 | 100mH【0.838m-8.5m】 | ||
2021/ 9/ 4 | 10:40 | 男子 | 100m | 5組4着+4 | |
2021/ 9/ 4 | 11:00 | オープン男子 | 100m | 2組 | |
2021/ 9/ 4 | 11:20 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
2021/ 9/ 4 | 12:05 | オープン男子 | 800m | 3組 | |
2021/ 9/ 4 | 12:05 | 男子 | 800m | 3組2着+2 | |
2021/ 9/ 4 | 12:45 | オープン女子 | 100m | ||
2021/ 9/ 4 | 12:45 | 女子 | 100m | 3組2着+2 | |
2021/ 9/ 4 | 13:10 | 男子 | 100m | 3組2着+2 | |
2021/ 9/ 4 | 13:40 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
2021/ 9/ 4 | 13:55 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | ||
2021/ 9/ 4 | 14:15 | 女子 | 800m | ||
2021/ 9/ 4 | 14:25 | 男子 | 800m | ||
2021/ 9/ 4 | 14:45 | 女子 | 100m | ||
2021/ 9/ 4 | 14:55 | 男子 | 100m | ||
2021/ 9/ 4 | 15:10 | 七種競技 | 200m | ||
2021/ 9/ 5 | 10:00 | 男子 | 200m | 5組4着+4 | |
2021/ 9/ 5 | 10:40 | オープン男子 | 200m | 2組 | |
2021/ 9/ 5 | 11:05 | 女子 | 200m | 3組2着+2 | |
2021/ 9/ 5 | 11:20 | 女子 | 3000m | ||
2021/ 9/ 5 | 11:40 | 男子 | 200m | 3組2着+2 | |
2021/ 9/ 5 | 12:00 | 男子 | 5000m | ||
2021/ 9/ 5 | 13:05 | 女子 | 200m | ||
2021/ 9/ 5 | 13:15 | 男子 | 200m | ||
2021/ 9/ 5 | 13:35 | 七種競技 | 800m | ||
2021/ 9/ 5 | 13:35 | 七種競技 | 七種競技 | ||
2021/ 9/ 5 | 14:25 | 女子 | 4×400m | ||
2021/ 9/ 5 | 14:45 | 男子 | 4×400m |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/ 9/ 3 | 10:00 | 曇り | 22.0 | 79.1 | 東北東 | 1.0 |
2021/ 9/ 3 | 11:00 | 曇り | 21.6 | 86.5 | 北 | 0.4 |
2021/ 9/ 3 | 12:00 | 曇り | 22.5 | 82.9 | 北 | 0.7 |
2021/ 9/ 3 | 13:00 | 曇り | 22.4 | 84.2 | 北 | 0.8 |
2021/ 9/ 3 | 14:00 | 曇り | 21.6 | 84.9 | 北 | 0.8 |
2021/ 9/ 3 | 15:00 | 曇り | 21.3 | 90.0 | 南西 | 0.8 |
2021/ 9/ 4 | 10:00 | 曇り | 22.3 | 80.1 | 南東 | 0.2 |
2021/ 9/ 4 | 11:00 | 曇り | 23.0 | 73.4 | 東 | 1.0 |
2021/ 9/ 4 | 12:00 | 曇り | 23.3 | 75.4 | 東 | 1.0 |
2021/ 9/ 4 | 13:00 | 雨 | 20.7 | 90.0 | 南東 | 0.4 |
2021/ 9/ 4 | 14:00 | 雨 | 21.4 | 90.0 | 東南東 | 0.4 |
2021/ 9/ 4 | 15:00 | 曇り | 22.3 | 90.0 | 東 | 0.5 |
2021/ 9/ 5 | 10:00 | 曇り | 24.3 | 57.8 | 北東 | 1.4 |
2021/ 9/ 5 | 11:00 | 曇り | 25.6 | 56.0 | 南西 | 0.7 |
2021/ 9/ 5 | 12:00 | 曇り | 26.8 | 54.1 | 南 | 1.9 |
2021/ 9/ 5 | 13:00 | 曇り | 25.7 | 56.8 | 南南西 | 1.8 |
2021/ 9/ 5 | 14:00 | 曇り | 27.5 | 55.9 | 北東 | 1.7 |