2021年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/09/04∼05 | 第63回北信地区陸上競技選手権大会 | ![]() ![]() ![]() | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2021/ 9/ 4 | 9:00 | 小学女子 | 4×100m | ||
2021/ 9/ 4 | 9:10 | 小学男子 | 4×100m | ||
2021/ 9/ 4 | 9:20 | 小学男女 | 4×100m | ||
2021/ 9/ 4 | 9:40 | 中学女子 | 400m | 2組 | |
2021/ 9/ 4 | 9:55 | 中学男子 | 400m | 3組 | |
2021/ 9/ 4 | 10:15 | 女子 | 400m | ||
2021/ 9/ 4 | 10:25 | 男子 | 400m | 3組 | |
2021/ 9/ 4 | 10:40 | 中学女子 | 100m | 12組 | |
2021/ 9/ 4 | 12:05 | 中学男子 | 100m | 11組 | |
2021/ 9/ 4 | 13:25 | 女子 | 100m | 2組 | |
2021/ 9/ 4 | 13:35 | 男子 | 100m | 6組 | |
2021/ 9/ 4 | 14:15 | 中学女子 | 4×100m | 3組 | |
2021/ 9/ 4 | 14:35 | 中学男子 | 4×100m | 3組 | |
2021/ 9/ 4 | 14:55 | 女子 | 4×100m | ||
2021/ 9/ 4 | 15:05 | 男子 | 4×100m | 2組 | |
2021/ 9/ 4 | 15:20 | 中学女子 | 1500m | 2組 | |
2021/ 9/ 4 | 15:50 | 中学男子 | 1500m | 5組 | |
2021/ 9/ 4 | 17:05 | 女子 | 1500m | 2組 | |
2021/ 9/ 4 | 17:35 | 男子 | 1500m | 5組 | |
2021/ 9/ 5 | 8:30 | 男子 | 5000m | 3組 | |
2021/ 9/ 5 | 9:30 | 女子 | 3000m | ||
2021/ 9/ 5 | 9:50 | 中学男子 | 3000m | ||
2021/ 9/ 5 | 10:10 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | ||
2021/ 9/ 5 | 10:20 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | 2組 | |
2021/ 9/ 5 | 10:35 | 中学女子 | 200m | 5組 | |
2021/ 9/ 5 | 11:15 | 中学男子 | 200m | 5組 | |
2021/ 9/ 5 | 11:45 | 女子 | 200m | 2組 | |
2021/ 9/ 5 | 11:55 | 男子 | 200m | 4組 | |
2021/ 9/ 5 | 12:30 | 中学女子 | 800m | 6組 | |
2021/ 9/ 5 | 13:15 | 中学男子 | 800m | 5組 | |
2021/ 9/ 5 | 13:50 | 女子 | 800m | 2組 | |
2021/ 9/ 5 | 14:10 | 男子 | 800m | 5組 | |
2021/ 9/ 5 | 14:55 | 中学女子 | 100mH【0.762m-8.0m】 | 3組 | |
2021/ 9/ 5 | 15:15 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | 2組 | |
2021/ 9/ 5 | 15:30 | 中学男子 | 110mH【0.914m-9.14m】 | 2組 | |
2021/ 9/ 5 | 15:50 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 2組 | |
2021/ 9/ 5 | 16:10 | 女子 | 4×400m | ||
2021/ 9/ 5 | 16:30 | 男子 | 4×400m | 2組 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/ 9/ 4 | 09:00 | 雨 | 21.2 | 83.6 | 南南西 | 1.7 |
2021/ 9/ 4 | 10:00 | 雨 | 21.4 | 86.7 | 南南西 | 1.9 |
2021/ 9/ 4 | 11:00 | 曇り | 23.2 | 75.4 | 南南西 | 2.0 |
2021/ 9/ 4 | 12:00 | 雨 | 23.1 | 72.6 | 南南西 | 2.5 |
2021/ 9/ 4 | 13:00 | 曇り | 23.5 | 72.7 | 南南西 | 2.0 |
2021/ 9/ 4 | 14:00 | 曇り | 23.7 | 72.3 | 南東 | 2.0 |
2021/ 9/ 4 | 15:00 | 曇り | 23.0 | 75.5 | 南南西 | 2.5 |
2021/ 9/ 4 | 16:00 | 雨 | 22.6 | 78.0 | 南南西 | 2.5 |
2021/ 9/ 4 | 17:00 | 雨 | 21.2 | 95.0 | 南南西 | 1.5 |
2021/ 9/ 4 | 18:00 | 雨 | 21.5 | 90.0 | 南南西 | 1.3 |
2021/ 9/ 5 | 08:30 | 晴れ | 23.3 | 67.0 | 南西 | 2.3 |
2021/ 9/ 5 | 09:00 | 晴れ | 24.1 | 65.0 | 南南西 | 2.1 |
2021/ 9/ 5 | 10:00 | 曇り | 24.3 | 63.0 | 南南西 | 1.8 |
2021/ 9/ 5 | 11:00 | 曇り | 24.7 | 61.0 | 南 | 0.8 |
2021/ 9/ 5 | 12:00 | 曇り | 26.0 | 60.0 | 南 | 1.7 |
2021/ 9/ 5 | 13:00 | 曇り | 26.0 | 60.0 | 南西 | 2.2 |
2021/ 9/ 5 | 14:00 | 曇り | 26.5 | 57.0 | 南南東 | 2.1 |
2021/ 9/ 5 | 15:00 | 曇り | 26.0 | 58.0 | 南 | 2.4 |
2021/ 9/ 5 | 16:00 | 曇り | 26.4 | 61.0 | 北 | 2.5 |