2021年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2021/04/17∼18 | 第61回長野県陸上競技春季大会 | ![]() ![]() ![]() | 県松本 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2021/ 4/17 | 9:30 | 女子 | 4×100m | 4組1着+4 | |
2021/ 4/17 | 9:50 | 男子 | 4×100m | 4組1着+4 | |
2021/ 4/17 | 10:10 | 男子 | 5000mW | ||
2021/ 4/17 | 10:50 | 女子 | 200m | 4組タイムレース8着 | |
2021/ 4/17 | 11:10 | 男子 | 200m | 5組タイムレース8着 | |
2021/ 4/17 | 11:35 | 男子 | 3000mSC【0.914m】 | ||
2021/ 4/17 | 11:50 | 女子 | 3000m | 2組 | |
2021/ 4/17 | 12:25 | 男子少年B | 3000m | ||
2021/ 4/17 | 12:45 | 女子 | 400mH【0.762m-35.0m】 | 2組 | |
2021/ 4/17 | 13:00 | 男子 | 400mH【0.914m-35.0m】 | 3組 | |
2021/ 4/17 | 13:20 | 女子 | 800m | 4組 | |
2021/ 4/17 | 13:55 | 男子 | 800m | 4組 | |
2021/ 4/17 | 14:25 | 女子 | 200m | ||
2021/ 4/17 | 14:30 | 男子 | 200m | ||
2021/ 4/17 | 14:35 | 男子 | 5000m | 2組 | |
2021/ 4/17 | 15:15 | 女子 | 4×100m | ||
2021/ 4/17 | 15:20 | 男子 | 4×100m | ||
2021/ 4/18 | 9:30 | 女子 | 5000mW | ||
2021/ 4/18 | 10:15 | 女子 | 1500m | 2組 | |
2021/ 4/18 | 10:35 | 男子 | 1500m | 2組 | |
2021/ 4/18 | 10:55 | 女子 | 100m | 6組タイムレース8着 | |
2021/ 4/18 | 11:20 | 男子 | 100m | 7組タイムレース8着 | |
2021/ 4/18 | 12:05 | 女子 | 400m | 3組 | |
2021/ 4/18 | 12:20 | 男子 | 400m | 4組 | |
2021/ 4/18 | 12:45 | 男子少年共通 | 110mH【0.991m-9.14m】 | ||
2021/ 4/18 | 12:55 | 男子 | 110mH【1.067m-9.14m】 | 2組 | |
2021/ 4/18 | 13:10 | 女子少年B | 100mH【0.762m-8.5m】 | ||
2021/ 4/18 | 13:20 | 女子 | 100mH【0.838m-8.5m】 | 3組 | |
2021/ 4/18 | 13:40 | 女子 | 100m | ||
2021/ 4/18 | 13:45 | 男子 | 100m | ||
2021/ 4/18 | 13:55 | 女子 | 2000mSC【0.762m】 | ||
2021/ 4/18 | 14:15 | 女子 | 4×400m | 2組 | |
2021/ 4/18 | 14:35 | 男子 | 4×400m | 3組 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/ 4/17 | 09:30 | 雨 | 10.6 | 76.7 | 南西 | 2.0 |
2021/ 4/17 | 10:00 | 雨 | 10.9 | 76.5 | 南南西 | 0.7 |
2021/ 4/17 | 11:00 | 雨 | 11.1 | 77.2 | 南南西 | 0.6 |
2021/ 4/17 | 12:00 | 雨 | 11.5 | 78.2 | 東 | 1.1 |
2021/ 4/17 | 13:00 | 雨 | 11.4 | 83.8 | 東 | 1.1 |
2021/ 4/17 | 14:00 | 雨 | 11.3 | 82.7 | 東 | 0.5 |
2021/ 4/17 | 15:00 | 雨 | 11.6 | 83.7 | 東南東 | 0.5 |
2021/ 4/18 | 09:30 | 曇り | 12.0 | 40.4 | 南西 | 1.4 |
2021/ 4/18 | 10:00 | 雨 | 12.2 | 48.1 | 南西 | 1.8 |
2021/ 4/18 | 11:00 | 晴れ | 13.1 | 34.9 | 西 | 4.5 |
2021/ 4/18 | 12:00 | 晴れ | 13.4 | 30.7 | 西 | 7.6 |
2021/ 4/18 | 13:00 | 晴れ | 13.9 | 29.3 | 西 | 8.8 |
2021/ 4/18 | 14:00 | 晴れ | 14.4 | 27.6 | 南西 | 5.0 |
2021/ 4/18 | 15:00 | 曇り | 13.9 | 31.0 | 西 | 8.8 |