2018年 競技結果
| 期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
|---|---|---|---|---|
2018/09/14∼16 | 第42回中信高等学校新人体育大会陸上競技大会 | ![]() | 県松本 | 男子 女子 男女 |
八種競技走高跳決勝
| 順位 | Ord | Num | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 2 | 2432 | 石田 優音 | 松本工 | 2 | 長野 | 1.65 | 504点 | |
2 | 1 | 2562 | 宮澤 陸也 | 明科 | 2 | 長野 | 1.35 | 283点 | |
| Ord | Num | 氏名 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.55 | 1.60 | 1.65 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.70 | ||||||||||||||
決勝 | ||||||||||||||
2 | 2432 | 石田 優音 | - | - | - | - | - | - | o | o | o | xxo | ||
xxx | ||||||||||||||
1 | 2562 | 宮澤 陸也 | o | - | xo | xo | xxx | |||||||



