2018年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2018/05/11∼13 | 平成30年度東信高等学校総合体育大会 陸上競技大会 | 佐久総合 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2018/05/11 | 10:00 | 女子 | 走幅跳 | ||
2018/05/11 | 10:00 | 男子 | ハンマー投【6.000kg】 | ||
2018/05/11 | 10:00 | 女子 | ハンマー投【4.000kg】 | ||
2018/05/11 | 11:30 | 男子 | やり投【800g】 | ||
2018/05/11 | 12:00 | 混成男子 | 走幅跳 | ||
2018/05/11 | 13:00 | 混成男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2018/05/11 | 13:30 | 男子 | 走幅跳 | ||
2018/05/11 | 13:31 | オープン男子 | 走幅跳 | ||
2018/05/11 | 14:00 | 女子 | やり投【600g】 | ||
2018/05/11 | 14:01 | オープン女子 | やり投【600g】 | ||
2018/05/12 | 10:00 | 男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2018/05/12 | 10:40 | 混成女子 | 走高跳 | ||
2018/05/12 | 11:00 | 男子 | 棒高跳 | ||
2018/05/12 | 11:00 | 混成男子 | やり投【800g】 | ||
2018/05/12 | 11:30 | 女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
2018/05/12 | 12:10 | 混成男子 | 走高跳 | ||
2018/05/12 | 13:00 | 混成女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
2018/05/12 | 13:40 | 男子 | 走高跳 | ||
2018/05/13 | 10:00 | 混成女子 | 走幅跳 | ||
2018/05/13 | 10:00 | 男子 | 円盤投【1.750kg】 | ||
2018/05/13 | 10:30 | 女子 | 走高跳 | ||
2018/05/13 | 11:10 | 男子 | 三段跳 | ||
2018/05/13 | 11:30 | 混成女子 | やり投【600g】 | ||
2018/05/13 | 12:30 | 女子 | 円盤投【1.000kg】 | ||
2018/05/13 | 13:00 | 女子 | 三段跳 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/05/11 | 10:00 | 晴れ | 17.0 | 43.0 | 南 | 0.7 |
2018/05/11 | 11:00 | 晴れ | 18.0 | 36.0 | 北西 | 1.0 |
2018/05/11 | 12:00 | 晴れ | 21.0 | 42.0 | 北東 | 0.1 |
2018/05/11 | 13:00 | 晴れ | 21.5 | 42.0 | 北 | 0.8 |
2018/05/11 | 14:00 | 晴れ | 22.0 | 43.0 | 北西 | 0.7 |
2018/05/11 | 15:00 | 晴れ | 22.5 | 43.0 | 北西 | 1.8 |
2018/05/12 | 10:00 | 曇り | 20.5 | 40.0 | 北 | 0.5 |
2018/05/12 | 11:00 | 曇り | 20.5 | 40.0 | 北西 | 1.1 |
2018/05/12 | 12:00 | 晴れ | 22.0 | 43.0 | 北西 | 1.8 |
2018/05/12 | 13:00 | 晴れ | 23.5 | 45.0 | 南東 | 1.2 |
2018/05/12 | 14:00 | 晴れ | 24.0 | 46.0 | 南東 | 2.8 |
2018/05/12 | 15:00 | 晴れ | 23.0 | 45.0 | 東 | 3.6 |
2018/05/13 | 10:00 | 曇り | 18.5 | 42.0 | 北 | 0.8 |
2018/05/13 | 11:00 | 雨 | 20.5 | 40.0 | 北北東 | 1.5 |
2018/05/13 | 12:00 | 曇り | 20.0 | 48.0 | 北 | 0.7 |
2018/05/13 | 13:00 | 雨 | 18.0 | 71.0 | 東 | 0.4 |
2018/05/13 | 14:00 | 雨 | 16.5 | 89.0 | 東 | 1.4 |