2018年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2018/09/28∼30 | 第47回長野県高等学校新人陸上競技対校選手権大会 | 長野市営 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2018/ 9/28 | 9:45 | 男子 | ハンマー投【6.000kg】 | ||
2018/ 9/28 | 10:20 | 女子 | 走幅跳 | ||
2018/ 9/28 | 12:00 | 八種競技 | 走幅跳 | ||
2018/ 9/28 | 12:20 | オープン男子 | やり投【800g】 | ||
2018/ 9/28 | 12:20 | 男子 | やり投【800g】 | ||
2018/ 9/28 | 13:30 | 男子 | 走幅跳 | ||
2018/ 9/28 | 13:30 | オープン男子 | 走幅跳 | ||
2018/ 9/28 | 14:20 | 八種競技 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2018/ 9/28 | 15:00 | 女子 | やり投【600g】 | ||
2018/ 9/29 | 9:30 | 男子 | 砲丸投【6.000kg】 | ||
2018/ 9/29 | 10:00 | 女子北信越出場決定戦 | 棒高跳 | ||
2018/ 9/29 | 10:00 | 女子 | 棒高跳 | ||
2018/ 9/29 | 10:15 | 七種競技 | 走高跳 | ||
2018/ 9/29 | 10:30 | 八種競技 | やり投【800g】 | ||
2018/ 9/29 | 11:45 | 女子 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
2018/ 9/29 | 12:15 | 八種競技 | 走高跳 | ||
2018/ 9/29 | 13:00 | 男子 | 棒高跳 | ||
2018/ 9/29 | 13:45 | 七種競技 | 砲丸投【4.000kg】 | ||
2018/ 9/29 | 14:10 | 女子 | ハンマー投【4.000kg】 | ||
2018/ 9/29 | 14:15 | 男子北信越出場決定戦 | 走高跳 | ||
2018/ 9/29 | 14:15 | 男子 | 走高跳 | ||
2018/ 9/30 | 9:20 | 七種競技 | 走幅跳 | ||
2018/ 9/30 | 9:20 | 男子 | 円盤投【1.750kg】 | ||
2018/ 9/30 | 9:45 | オープン女子 | 三段跳 | ||
2018/ 9/30 | 9:45 | 女子 | 三段跳 | ||
2018/ 9/30 | 11:40 | 七種競技 | やり投【600g】 | ||
2018/ 9/30 | 11:45 | 女子 | 走高跳 | ||
2018/ 9/30 | 11:45 | 女子北信越出場決定戦 | 走高跳 | ||
2018/ 9/30 | 12:20 | 男子 | 三段跳 | ||
2018/ 9/30 | 13:20 | 女子 | 円盤投【1.000kg】 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018/ 9/28 | 09:30 | 晴れ | 20.8 | 58.7 | 北北東 | 1.3 |
2018/ 9/28 | 10:00 | 晴れ | 21.1 | 54.1 | 東 | 1.0 |
2018/ 9/28 | 11:00 | 晴れ | 21.4 | 52.7 | 東北東 | 1.2 |
2018/ 9/28 | 12:00 | 晴れ | 22.1 | 48.8 | 東 | 1.7 |
2018/ 9/28 | 13:00 | 晴れ | 22.4 | 45.4 | 東南東 | 2.4 |
2018/ 9/28 | 14:00 | 晴れ | 23.2 | 45.5 | 北北東 | 1.7 |
2018/ 9/28 | 15:00 | 晴れ | 23.1 | 47.2 | 北 | 2.0 |
2018/ 9/28 | 16:00 | 曇り | 22.4 | 54.6 | 北 | 3.5 |
2018/ 9/29 | 09:20 | 雨 | 17.3 | 83.5 | 南南西 | 0.1 |
2018/ 9/29 | 10:00 | 雨 | 17.9 | 81.0 | 南 | 1.7 |
2018/ 9/29 | 11:00 | 雨 | 18.7 | 78.0 | 南南西 | 1.0 |
2018/ 9/29 | 12:00 | 雨 | 19.3 | 72.5 | 南西 | 2.8 |
2018/ 9/29 | 13:00 | 雨 | 19.8 | 72.2 | 南西 | 1.7 |
2018/ 9/29 | 14:00 | 雨 | 19.4 | 73.0 | 南 | 2.0 |
2018/ 9/29 | 15:00 | 雨 | 18.8 | 77.4 | 南西 | 1.7 |
2018/ 9/29 | 16:00 | 雨 | 18.2 | 80.1 | 西 | 1.4 |
2018/ 9/30 | 09:30 | 曇り | 20.4 | 68.3 | 南 | 3.5 |
2018/ 9/30 | 10:00 | 曇り | 20.4 | 68.7 | 南南西 | 2.9 |
2018/ 9/30 | 11:00 | 曇り | 21.2 | 69.2 | 西南西 | 1.6 |
2018/ 9/30 | 12:00 | 曇り | 21.6 | 69.4 | 南 | 2.3 |
2018/ 9/30 | 13:00 | 曇り | 22.2 | 68.2 | 南 | 1.2 |
2018/ 9/30 | 14:00 | 曇り | 22.1 | 69.1 | 東 | 1.2 |
2018/ 9/30 | 15:00 | 曇り | 21.9 | 72.4 | 南西 | 0.4 |