2014年 競技会タイムテーブル
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2014/05/18 | 第11回安曇野市小・中学生陸上競技大会 | ![]() ![]() ![]() | 県松本 | 男子 女子 男女 |
期日 | 時刻 | クラス | 種目 | ラウンド | 組数 |
---|---|---|---|---|---|
2014/ 5/18 | 9:00 | 中学女子 | 200m | 6組 | |
2014/ 5/18 | 9:20 | 中学男子 | 200m | 3組 | |
2014/ 5/18 | 9:30 | 小学4年女子 | 100m | 3組2着+2 | |
2014/ 5/18 | 9:35 | 小学5年女子 | 100m | 3組2着+2 | |
2014/ 5/18 | 9:40 | 小学6年女子 | 100m | 2組3着+2 | |
2014/ 5/18 | 9:50 | 小学4年男子 | 100m | 3組2着+2 | |
2014/ 5/18 | 10:00 | 小学5年男子 | 100m | 3組2着+2 | |
2014/ 5/18 | 10:05 | 小学6年男子 | 100m | 2組3着+2 | |
2014/ 5/18 | 10:15 | 中学女子 | 100m | 10組 | |
2014/ 5/18 | 10:50 | 中学男子 | 100m | 9組 | |
2014/ 5/18 | 11:20 | 小学4年女子 | 1000m | ||
2014/ 5/18 | 11:30 | 小学5・6年女子 | 1000m | ||
2014/ 5/18 | 11:40 | 小学4年男子 | 1000m | ||
2014/ 5/18 | 11:50 | 小学5・6年男子 | 1000m | ||
2014/ 5/18 | 12:05 | 中学男子 | 1500m | 3組 | |
2014/ 5/18 | 12:25 | 中学女子 | 1500m | 2組 | |
2014/ 5/18 | 12:40 | 中学男子 | 400m | 5組 | |
2014/ 5/18 | 13:00 | 小学5・6年女子 | 80mH【0.700m-7.0m】 | ||
2014/ 5/18 | 13:05 | 小学5・6年男子 | 80mH【0.700m-7.0m】 | ||
2014/ 5/18 | 13:10 | 中学女子 | 100mH【0.762m-8.0m】 | 3組 | |
2014/ 5/18 | 13:20 | 中学男子 | 110mH【0.914m-9.14m】 | ||
2014/ 5/18 | 13:25 | 小学女子オープン | 100m | ||
2014/ 5/18 | 13:30 | 小学男子オープン | 100m | ||
2014/ 5/18 | 13:35 | 小学4年女子 | 100m | ||
2014/ 5/18 | 13:40 | 小学5年女子 | 100m | ||
2014/ 5/18 | 13:45 | 小学6年女子 | 100m | ||
2014/ 5/18 | 13:50 | 小学4年男子 | 100m | ||
2014/ 5/18 | 13:55 | 小学5年男子 | 100m | ||
2014/ 5/18 | 14:00 | 小学6年男子 | 100m | ||
2014/ 5/18 | 14:05 | 小学男女混合 | 4×100m | 2組 | |
2014/ 5/18 | 14:20 | 小学女子 | 4×100m | ||
2014/ 5/18 | 14:25 | 小学男子 | 4×100m | ||
2014/ 5/18 | 14:35 | 中学女子 | 4×100m | 3組 | |
2014/ 5/18 | 14:55 | 中学男子 | 4×100m | 3組 |
気象状況
期日 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向 | 風速 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014/ 5/18 | 9:00 | 晴れ | 18.5 | 41.0 | 東 | 1.2 |
2014/ 5/18 | 10:00 | 晴れ | 19.5 | 35.0 | 南西 | 2.2 |
2014/ 5/18 | 11:00 | 晴れ | 22.0 | 35.0 | 南西 | 0.4 |
2014/ 5/18 | 12:00 | 晴れ | 23.5 | 32.0 | 東 | 3.4 |
2014/ 5/18 | 13:00 | 晴れ | 24.0 | 30.0 | 南西 | 0.4 |
2014/ 5/18 | 14:00 | 晴れ | 24.5 | 30.0 | 南 | 1.1 |