2019年 競技結果
期間 | 大会名 | 競技場 | 記録一覧(PDF) | |
---|---|---|---|---|
2019/06/01 | 第58回南信中学校総合体育大会陸上競技大会 | ![]() ![]() ![]() | 伊那市 | 男子 女子 男女 |
男子共通四種競技【中学】決勝
順位 | Ord | Num | 氏名 | 所属 | 学年 | 登録 | 記録 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | |||||||||
1 | 2 | 8127 | 工藤 航介 | 伊那東部 | 3 | 長野 | 2235 | ||
2 | 4 | 8085 | 宮下 裕毅 | 伊那 | 3 | 長野 | 1534 | ||
3 | 3 | 7700 | 上條 晄生 | 上諏訪 | 3 | 長野 | 1361 | ||
4 | 5 | 8685 | 濱 璃音 | 原 | 2 | 長野 | 892 | ||
5 | 1 | 7886 | 髙田 秀治 | 茅野東部 | 3 | 長野 | 741 |
Ord | Num | 110mH | 砲丸投 | 走高跳 | 400m | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | |||||||||||
2 | 8127 | 16秒45 (-1.1) | 683 | 10m07 | 490 | 1m63 | 488 | 55秒62 | 574 | 2235 | |
工藤 航介 | |||||||||||
4 | 8085 | 18秒57 (-1.1) | 471 | 7m10 | 313 | 1m50 | 389 | 1分01秒59 | 361 | 1534 | |
宮下 裕毅 | |||||||||||
3 | 7700 | 19秒66 (-1.1) | 377 | 7m80 | 354 | 1m40 | 317 | 1分03秒11 | 313 | 1361 | |
上條 晄生 | |||||||||||
5 | 8685 | 21秒69 (-1.1) | 228 | 5m25 | 205 | 1m25 | 218 | 1分05秒67 | 241 | 892 | |
濱 璃音 | |||||||||||
1 | 7886 | 27秒15 (-1.1) | 10 | 7m96 | 364 | 1m35 | 283 | 1分12秒84 | 84 | 741 | |
髙田 秀治 |