2025年 チーム別ランキング - 東海大諏訪高 女子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.63 | -2.5 | 3 | 県高校 | 長野 | 2025/05/30 | |
2 | 13.47 | -0.4 | 1 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/08/11 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.04 | -0.9 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/18 | |
2 | 27.29 | +1.1 | 1 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | |
3 | 27.69 | -0.6 | 2 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/11/09 | |
300m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.85 | 2+ | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/03/22 | ||
2 | 42.72 | 2+ | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/03/22 | ||
3 | 43.20 | 2+ | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/03/22 | ||
4 | 43.38 | 1+ | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/03/22 | ||
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56.41 | 3 | 北信越高校 | 福井県営 | 2025/06/20 | ||
2 | 1:03.65 | 1 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
3 | 1:08.44 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:38.93 | 3 | 安曇野記録会 | 松本(補) | 2025/06/08 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:42.34 | 3 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/04/27 | ||
3000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:26.90 | 3 | 県高校 | 長野 | 2025/06/01 | ||
100mH【0.838m-8.5m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.39 | +0.2 | 3 | 北信越高校 | 福井県営 | 2025/06/20 | |
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.29 | 北信越高校 | 福井県営 | 2025/06/19 | |||
4×400m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:58.24 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/18 | |||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.73 | +1.7 | 3 | 北信越高校 | 福井県営 | 2025/06/20 | |
2 | 5.39 | +1.8 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/30 | |
三段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.71 | +1.6 | 3 | 県高校 | 長野 | 2025/06/01 | |
2 | 11.52 | +0.4 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | |
3 | 10.94 | -0.2 | 3 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/18 | |
