2025年 チーム別ランキング - 伊那西高 女子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.71 | -3.7 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.27 | +1.0 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | |
2 | 31.23 | -1.9 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | |
3 | 31.28 | -1.8 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/18 | |
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:08.97 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
2 | 1:10.44 | 2 | 県伊那 | 伊那 | 2025/05/03 | ||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:57.43 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/21 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:17.34 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
2 | 8:11.82 | 2 | 上伊那選手権 | 伊那 | 2025/08/02 | ||
2000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:59.39 | 2 | 上伊那秋季 | 伊那 | 2025/10/12 | ||
2 | 10:41.23 | 2 | 上伊那秋季 | 伊那 | 2025/10/12 | ||
3000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:14.77 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/06/01 | ||
2 | 16:55.21 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | ||
100mH【0.838m-8.5m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.14 | 0.0 | 2 | 南信選手権 | 伊那 | 2025/07/21 | |
5000mW | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39:08.80 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | ||
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:01.67 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/06 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.30 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | ||
2 | 1.20 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | ||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.96 | -0.4 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | |
砲丸投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.56 | 2 | 南信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/06 | ||
円盤投【1.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.45 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/18 | ||
ハンマー投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.81 | 2 | 南信高校 | 伊那 | 2025/05/16 | ||
2 | 13.34 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | ||
やり投【600g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.69 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/21 | ||
七種競技 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2533 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/21 | ||
