2025年 チーム別ランキング - 梓川高 女子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
砲丸投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.41 | 3 | 中信高校 | 松本(補) | 2025/05/17 | ||
円盤投【1.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.67 | 3 | 中信高校 | 松本(補) | 2025/05/18 | ||
2 | 16.76 | 1 | 中信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | ||
ハンマー投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44.22 | 3 | 県春季 | 長野 | 2025/04/13 | ||
やり投【600g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.04 | 1 | 中信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/05 | ||
