2025年 チーム別ランキング - 野沢北高 女子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.10 | +2.0 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | |
2 | 13.45 | +0.9 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | |
3 | 13.55 | -0.9 | 2 | 東信TRスプリング | 佐久 | 2025/05/03 | |
4 | 14.16 | +0.5 | 1 | 佐久選手権 | 佐久 | 2025/07/26 | |
5 | 14.33 | -2.5 | 1 | 東信選手権 | 佐久 | 2025/10/18 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.30 | +0.8 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/07 | |
2 | 28.11 | +0.9 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/06/01 | |
3 | 28.14 | -2.2 | 1 | 北信越高校新人 | 西部緑地 | 2025/10/18 | |
4 | 29.11 | -1.4 | 1 | 東信選手権 | 佐久 | 2025/10/18 | |
5 | 29.15 | +0.2 | 1 | 東信TRオータム | 佐久 | 2025/10/26 | |
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:03.96 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | ||
2 | 1:06.45 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | ||
3 | 1:11.45 | 1 | 佐久選手権 | 佐久 | 2025/07/26 | ||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:34.42 | 2 | 東信TRオータム | 佐久 | 2025/10/26 | ||
2 | 2:45.22 | 1 | 北信越高校新人 | 西部緑地 | 2025/10/19 | ||
3 | 2:55.24 | 3 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/17 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5:02.49 | 2 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/16 | ||
3000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:13.18 | 2 | 東信TRスプリング | 佐久 | 2025/05/03 | ||
100mH【0.838m-8.5m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.84 | +1.9 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | |
2 | 17.64 | +1.3 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | |
3 | 17.77 | +1.9 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | |
300mH【0.762m-35.0m_8台】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.26 | 1 | 長野サマーTR | 長野 | 2025/08/03 | ||
400mH【0.762m-35.0m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:10.82 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/07 | ||
2 | 1:12.53 | 2 | 東信TRレイトサマー | 佐久 | 2025/08/23 | ||
3 | 1:14.37 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/07 | ||
5000mW | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26:11.82 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | ||
2 | 36:12.47 | 3 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/18 | ||
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.22 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | |||
2 | 53.57 | 東信選手権 | 佐久 | 2025/10/18 | |||
4×400m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:28.96 | 東信TRスプリング | 佐久 | 2025/05/04 | |||
2 | 4:30.77 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/18 | |||
3 | 4:30.97 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/07 | |||
4 | 4:31.79 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | |||
5 | 4:32.12 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | |||
6 | 4:40.24 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/13 | |||
7 | 4:42.11 | 東信TRスプリング | 佐久 | 2025/05/04 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.53 | 1 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
2 | 1.45 | 2 | 東信TRスプリング | 佐久 | 2025/05/04 | ||
1.45 | 2 | 東信TRレイトサマー | 佐久 | 2025/08/24 | |||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.15 | -1.0 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | |
2 | 4.83 | +1.6 | 1 | 東信TRオータム | 佐久 | 2025/10/25 | |
3 | 3.61 | +1.6 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | |
三段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.78 | +1.4 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/21 | |
砲丸投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.07 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | ||
2 | 6.93 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/07 | ||
3 | 6.87 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | ||
4 | 5.70 | 2 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/17 | ||
円盤投【1.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.04 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/21 | ||
2 | 19.27 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | ||
ハンマー投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15.79 | 1 | 東信TRオータム | 佐久 | 2025/10/26 | ||
2 | 13.26 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | ||
やり投【600g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.33 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | ||
2 | 24.65 | 2 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/16 | ||
3 | 21.18 | 1 | 東信選手権 | 佐久 | 2025/10/18 | ||
4 | 21.12 | 3 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/16 | ||
5 | 21.07 | 2 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/16 | ||
6 | 19.88 | 2 | 東信TRオータム | 佐久 | 2025/10/25 | ||
七種競技 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3499 | 1 | 北信越高校新人 | 西部緑地 | 2025/10/19 | ||
5kmW | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26:58 | 1+ | 全日本競歩能美 | 能美 | 2025/03/16 | ||
2 | 28:07 | 3+ | U20選抜競歩 | 神戸 | 2025/02/16 | ||
10kmW | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57:03 | 3+ | U20選抜競歩 | 神戸 | 2025/02/16 | ||
