2025年 チーム別ランキング - 上田高 女子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.34 | -2.3 | 1 | 全信州 | 菅平 | 2025/06/28 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29.76 | -1.9 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | |
2 | 30.72 | -1.9 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | |
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:07.21 | 2 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/16 | ||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:21.37 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/21 | ||
2 | 2:34.32 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
3 | 2:54.72 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/21 | ||
4 | 3:09.19 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/07 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:54.23 | 2 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/13 | ||
2 | 5:40.04 | 2 | 東信TRアーリースプリング | 佐久 | 2025/04/05 | ||
3000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:03.93 | 2 | 県高校 | 長野 | 2025/06/01 | ||
100mH【0.838m-8.5m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.01 | +1.9 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | |
2 | 16.34 | -0.5 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | |
3 | 19.15 | +1.3 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | |
4 | 19.41 | -3.8 | 3 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/16 | |
400mH【0.762m-35.0m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:13.77 | 3 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.57 | 県高校 | 長野 | 2025/05/30 | |||
2 | 54.74 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/17 | |||
3 | 56.24 | 東信TRアーリースプリング | 佐久 | 2025/04/05 | |||
4 | 56.88 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | |||
4×400m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:22.63 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/18 | |||
2 | 4:28.87 | 東信TRスプリング | 佐久 | 2025/05/04 | |||
3 | 4:37.34 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/07 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.35 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | ||
2 | 1.25 | 1 | 東信TRレイトサマー | 佐久 | 2025/08/24 | ||
3 | 1.20 | 2 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/08/11 | ||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.63 | +1.4 | 3 | 県高校 | 長野 | 2025/05/30 | |
2 | 4.56 | +0.3 | 1 | 東信TRレイトサマー | 佐久 | 2025/08/23 | |
3 | 4.35 | +1.7 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/21 | |
4 | 4.29 | +1.3 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/07 | |
三段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.02 | +0.9 | 3 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/18 | |
砲丸投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.58 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | ||
2 | 6.50 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | ||
3 | 4.48 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | ||
やり投【600g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33.42 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/07 | ||
2 | 19.03 | 1 | 東信TRレイトサマー | 佐久 | 2025/08/23 | ||
3 | 18.39 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/21 | ||
七種競技 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2981 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/21 | ||
2 | 2819 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/07 | ||
3 | 2777 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/07 | ||
