2025年 チーム別ランキング - まつもとTrack&Field Club 女子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.58 | -0.8 | 町田スプリント | 町田市 | 2025/08/24 | ||
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27.51 | +0.4 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | ||
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:04.94 | 町田スプリント | 町田市 | 2025/08/24 | |||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:43.85 | 石川マスターズ混成 | 西部緑地 | 2025/07/27 | |||
100mH【0.838m-8.5m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.70 | -1.9 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/13 | ||
400mH【0.762m-35.0m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:09.85 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/11/09 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.42 | 中国マスターズ混成 | 倉敷 | 2025/09/07 | |||
棒高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.40 | 栃木マスターズ | 栃木県総合第2 | 2025/06/01 | |||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.81 | +0.6 | NAGASEカップ | 国立 | 2025/11/24 | ||
砲丸投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.06 | 石川マスターズ混成 | 西部緑地 | 2025/07/26 | |||
やり投【600g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.63 | 石川マスターズ混成 | 西部緑地 | 2025/07/27 | |||
立五段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.30 | 沖縄マスターズ | 沖縄 | 2025/11/02 | |||
80mH【0.762m-8.0m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.31 | +1.1 | 中国マスターズ混成 | 倉敷 | 2025/09/07 | ||
