2025年 チーム別ランキング - 長野マスターズ 女子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
60m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.08 | +0.8 | 甲府市スプリントTT | 甲府市 | 2025/08/30 | ||
2 | 9.41 | -0.1 | 群馬マスターズ | 正田醤油ST | 2025/05/25 | ||
3 | 9.93 | +0.4 | 新潟マスターズ | 長岡市 | 2025/06/01 | ||
4 | 10.82 | -0.2 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2025/10/25 | ||
5 | 11.25 | -0.6 | 埼玉マスターズ | 熊谷 | 2025/09/14 | ||
6 | 11.58 | -0.2 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2025/10/25 | ||
7 | 13.25 | +0.4 | 富岡マスターズ | 富岡 | 2025/10/26 | ||
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.30 | +0.1 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2025/10/25 | ||
2 | 14.75 | -1.0 | Kiryu Summer Sprint | 桐生市 | 2025/08/03 | ||
3 | 17.18 | +1.6 | マスターズクラブ対抗 | 正田醤油ST | 2025/10/13 | ||
4 | 17.60 | -1.9 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | ||
5 | 18.28 | +0.1 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2025/10/25 | ||
6 | 18.81 | +0.2 | 群馬マスターズ | 正田醤油ST | 2025/05/25 | ||
7 | 22.12 | -0.9 | 諏訪富士見 | 茅野 | 2025/07/13 | ||
8 | 23.35 | -1.0 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | ||
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31.26 | +0.4 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | ||
2 | 37.38 | +0.4 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | ||
3 | 38.13 | +0.4 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | ||
4 | 44.39 | +0.3 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/04/27 | ||
300m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:10.88 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/03/22 | |||
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:12.72 | 日本マスターズ選手権 | 博多の森 | 2025/10/04 | |||
2 | 1:14.08 | 長野マスターズ | 茅野市 | 2025/10/25 | |||
3 | 1:41.03 | 長野市記録会 | 長野 | 2025/04/05 | |||
4 | 1:47.85 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:16.70 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:50.41 | 富士山GXトラックゲームス | 小瀬 | 2025/06/07 | |||
2 | 5:38.08 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
3 | 6:08.47 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
4 | 8:24.10 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
3000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:19.95 | 山梨長距離 | 小瀬 | 2025/10/11 | |||
2 | 12:34.29 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
3 | 15:57.45 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
3000mW | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:38.67 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
5000mW | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27:50.08 | 佐久中長距離ナイター | 佐久 | 2025/07/19 | |||
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:14.51 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.50 | -0.1 | 愛知マスターズ | 刈谷 | 2025/06/15 | ||
2 | 3.50 | 0.0 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | ||
3 | 3.24 | -1.4 | 佐久選手権 | 佐久 | 2025/07/26 | ||
4 | 2.02 | +1.6 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | ||
三段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.66 | +1.1 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | ||
砲丸投【4.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.46 | 新潟マスターズ | 長岡市 | 2025/06/01 | |||
2 | 7.25 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
砲丸投【2.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.78 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
円盤投【0.750kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.98 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
やり投【400g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.73 | 東海マスターズ | 長野 | 2025/06/28 | |||
10km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49:05 | 伊勢崎シティマラソン | 伊勢崎市 | 2025/12/07 | |||
15km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:16:14 | 新潟ハーフ | 新潟 | 2025/03/16 | |||
20km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:42:35 | 新潟ハーフ | 新潟 | 2025/03/16 | |||
ハーフマラソン | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:48:15 | 新潟ハーフ | 新潟 | 2025/03/16 | |||
25km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:18:08 | 長野マラソン | 長野 | 2025/04/20 | |||
30km | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:47:02 | 長野マラソン | 長野 | 2025/04/20 | |||
マラソン | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:56:59 | 長野マラソン | 長野 | 2025/04/20 | |||
立五段跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10.83 | 愛知マスターズ | 刈谷 | 2025/06/15 | |||
