2025年 チーム別ランキング - 都市大塩尻高 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.57 | +1.0 | 3 | 中信高校 | 松本(補) | 2025/05/16 | |
2 | 11.62 | +0.5 | 2 | 塩尻市民 | 松本(補) | 2025/09/28 | |
3 | 11.94 | +1.3 | 1 | 塩尻市民 | 松本(補) | 2025/09/28 | |
4 | 12.24 | +2.0 | 1 | 塩尻市民 | 松本(補) | 2025/09/28 | |
5 | 12.28 | +2.0 | 1 | 塩尻市民 | 松本(補) | 2025/09/28 | |
6 | 12.36 | +1.1 | 2 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/10/25 | |
7 | 12.47 | +0.9 | 3 | 中信高校 | 松本(補) | 2025/05/16 | |
8 | 12.70 | +2.0 | 1 | 塩尻市民 | 松本(補) | 2025/09/28 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.12 | 0.0 | 3 | 中信高校 | 松本(補) | 2025/05/18 | |
2 | 23.67 | +0.2 | 1 | 塩尻市民 | 松本(補) | 2025/09/28 | |
3 | 24.18 | -0.2 | 3 | 中信高校 | 松本(補) | 2025/05/18 | |
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.60 | 2 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/10/25 | ||
2 | 57.62 | 1 | 塩尻市民 | 松本(補) | 2025/09/28 | ||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:17.58 | 1 | 中信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/06 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:46.61 | 1 | 塩尻市民 | 松本(補) | 2025/09/28 | ||
2 | 4:52.87 | 1 | チャレンジ茅野 | 茅野 | 2025/10/25 | ||
3 | 5:43.30 | 3 | 中信高校 | 松本(補) | 2025/05/16 | ||
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45.98 | 中信高校 | 松本(補) | 2025/05/16 | |||
2 | 46.48 | 塩尻市民 | 松本(補) | 2025/09/28 | |||
4×400m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:47.83 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | |||
2 | 3:51.18 | 中信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/07 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.55 | 1 | 中信高校新人 | 松本(補) | 2025/09/06 | ||
2 | 1.30 | 1 | 塩尻市民 | 松本(補) | 2025/09/28 | ||
やり投【800g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.22 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | ||
