2025年 チーム別ランキング - 上田西高 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.08 | +1.6 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | |
2 | 11.34 | +1.7 | 2 | 長野オータムTR | 長野 | 2025/10/13 | |
3 | 11.49 | +1.9 | 1 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/16 | |
4 | 11.74 | -1.7 | 1 | 東信TRオータム | 佐久 | 2025/10/25 | |
5 | 11.82 | +1.1 | 3 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/16 | |
6 | 12.73 | +0.6 | 1 | 越谷カップ | しらこばと | 2025/11/16 | |
7 | 13.20 | -1.0 | 1+ | Tokai Sprint Games | 日産ST | 2025/03/29 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22.80 | 0.0 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/07 | |
2 | 23.09 | +1.7 | 3 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/18 | |
3 | 23.33 | 0.0 | 1 | 東信TRオータム | 佐久 | 2025/10/26 | |
4 | 23.34 | +0.4 | 1 | 越谷カップ | しらこばと | 2025/11/15 | |
5 | 23.50 | 0.0 | 2 | 東信TRオータム | 佐久 | 2025/10/26 | |
6 | 23.63 | +1.3 | 3 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/18 | |
300m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35.78 | 2 | 長野サマーTR | 長野 | 2025/08/03 | ||
2 | 36.64 | 1 | 長野サマーTR | 長野 | 2025/08/03 | ||
3 | 36.86 | 3 | 長野サマーTR | 長野 | 2025/08/03 | ||
4 | 38.59 | 1 | 長野サマーTR | 長野 | 2025/08/03 | ||
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50.13 | 3 | 全信州 | 菅平 | 2025/06/28 | ||
2 | 50.39 | 2 | 越谷カップ | しらこばと | 2025/11/16 | ||
3 | 51.29 | 1 | 東信TRオータム | 佐久 | 2025/10/25 | ||
4 | 52.46 | 3 | 全信州 | 菅平 | 2025/06/28 | ||
5 | 55.13 | 1 | 全信州 | 菅平 | 2025/06/28 | ||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:58.60 | 3 | 北信越高校 | 福井県営 | 2025/06/21 | ||
2 | 2:01.01 | 1 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
3 | 2:03.28 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/07 | ||
4 | 2:06.73 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/07 | ||
5 | 2:08.63 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/07 | ||
6 | 2:10.12 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/07 | ||
7 | 2:18.19 | 1 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/17 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:57.01 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | ||
2 | 4:04.07 | 2 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/16 | ||
3 | 4:05.29 | 1 | 富士山GXトラックゲームス | 小瀬 | 2025/06/07 | ||
4 | 4:06.12 | 3 | 富士山GXトラックゲームス | 小瀬 | 2025/06/07 | ||
5 | 4:13.09 | 1 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/13 | ||
6 | 4:15.84 | 3 | 長野市記録会 | 長野 | 2025/04/05 | ||
7 | 4:16.25 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | ||
8 | 4:24.29 | 3 | 長野市記録会 | 長野 | 2025/04/05 | ||
9 | 4:28.40 | 2 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/16 | ||
10 | 4:30.59 | 2 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/16 | ||
11 | 4:33.59 | 1 | トライアルin伊勢崎 | 伊勢崎市 | 2025/08/02 | ||
3000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:34.73 | 1 | 富士山GXトラックゲームス | 小瀬 | 2025/06/07 | ||
2 | 8:36.14 | 2 | 富士山GXトラックゲームス | 小瀬 | 2025/06/07 | ||
3 | 9:00.75 | 3 | トライアルin伊勢崎 | 伊勢崎市 | 2025/08/02 | ||
4 | 9:08.77 | 3 | 富士山GXトラックゲームス | 小瀬 | 2025/06/07 | ||
5 | 9:09.88 | 1 | 平国大長距離 | 三郷 | 2025/10/13 | ||
6 | 9:22.42 | 2 | 平国大長距離 | 三郷 | 2025/10/13 | ||
7 | 9:22.99 | 1 | 富士山GXトラックゲームス | 小瀬 | 2025/06/07 | ||
8 | 9:27.20 | 3 | トライアルin伊勢崎 | 伊勢崎市 | 2025/08/02 | ||
9 | 9:34.52 | 1 | トライアルin伊勢崎 | 伊勢崎市 | 2025/08/02 | ||
10 | 9:40.21 | 1 | 平国大長距離 | 三郷 | 2025/10/13 | ||
11 | 9:41.54 | 2 | トライアルin伊勢崎 | 伊勢崎市 | 2025/08/02 | ||
5000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:25.93 | 1 | 日体大長距離 | 健志台 | 2025/11/30 | ||
2 | 14:54.41 | 2 | 日体大長距離 | 健志台 | 2025/11/30 | ||
3 | 15:25.34 | 1 | 日体大長距離 | 健志台 | 2025/11/30 | ||
4 | 15:48.62 | 1 | 世田谷競技会 | 世田谷 | 2025/12/20 | ||
5 | 15:52.94 | 3 | 平国大長距離 | 三郷 | 2025/10/13 | ||
6 | 15:54.21 | 1 | 日体大長距離 | 健志台 | 2025/11/30 | ||
7 | 16:01.44 | 3 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/12 | ||
8 | 16:39.26 | 3 | 平国大長距離 | 三郷 | 2025/10/13 | ||
9 | 16:48.30 | 1 | 世田谷競技会 | 世田谷 | 2025/12/20 | ||
300mH【0.914m-35.0m_8台】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39.92 | 3 | 長野サマーTR | 長野 | 2025/08/03 | ||
400mH【0.914m-35.0m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54.41 | 3 | 北信越高校 | 福井県営 | 2025/06/20 | ||
3000mSC【0.914m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:59.50 | 1 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | ||
2 | 10:10.98 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | ||
3 | 10:23.48 | 3 | 県高校 | 長野 | 2025/05/31 | ||
4 | 10:26.55 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | ||
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.71 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | |||
2 | 43.88 | 県春季 | 長野 | 2025/04/12 | |||
3 | 44.48 | 県高校 | 長野 | 2025/05/30 | |||
4 | 44.49 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/12 | |||
5 | 45.88 | 東信TRアーリースプリング | 佐久 | 2025/04/05 | |||
6 | 53.40 | 東信TRスプリング | 佐久 | 2025/05/03 | |||
4×400m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:21.94 | 北信越高校 | 福井県営 | 2025/06/21 | |||
2 | 3:26.86 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/18 | |||
3 | 3:29.98 | 東海選手権 | 伊勢 | 2025/08/23 | |||
4 | 3:37.91 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/07 | |||
走高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.55 | 1 | 越谷カップ | しらこばと | 2025/11/16 | ||
2 | 1.50 | 2 | 東信TRオータム | 佐久 | 2025/10/26 | ||
棒高跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.90 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | ||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.62 | +1.8 | 2 | 東信TRオータム | 佐久 | 2025/10/25 | |
2 | 5.36 | +0.2 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | |
3 | 4.98 | +0.3 | 2 | 東信高校 | 佐久 | 2025/05/16 | |
4 | 4.80 | +0.4 | 1 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | |
砲丸投【7.260kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.15 | 2 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/13 | ||
砲丸投【6.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.60 | 2 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | ||
円盤投【1.750kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26.25 | 2 | 東信高校新人 | 佐久 | 2025/09/06 | ||
やり投【800g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34.53 | 2 | 東信TRオータム | 佐久 | 2025/10/25 | ||
駅伝【42.195km】 | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:14:09 | 北信越高校駅伝 | 新潟ビッグスワン | 2025/11/16 | |||
2 | 2:21:43 | 県高校駅伝 | 佐久市 | 2025/11/02 | |||
