2025年 チーム別ランキング - 中野西高 男子 -
長野県TOP100 長野県登録一般team別 長野県高校生TOP100 長野県大学/高校team別 長野県中学生TOP100 長野県中学team別 長野県小学生TOP100 長野県登録小学生team別
100m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.39 | +1.4 | 2 | 長野市100m | 長野 | 2025/07/26 | |
2 | 11.61 | +1.8 | 1 | 長野市100m | 長野 | 2025/07/26 | |
3 | 11.66 | 0.0 | 2 | 北信高校新人 | 長野 | 2025/09/06 | |
4 | 11.68 | +2.0 | 2 | 北信選手権 | 長野 | 2025/08/30 | |
5 | 12.08 | +0.3 | 3 | 北信高校 | 長野 | 2025/05/16 | |
6 | 13.31 | -0.4 | 2 | 長野市100m | 長野 | 2025/07/26 | |
200m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23.84 | -1.1 | 2 | 北信高校新人 | 長野 | 2025/09/07 | |
2 | 24.04 | -0.5 | 1 | 北信選手権 | 長野 | 2025/08/31 | |
400m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52.34 | 2 | 北信高校 | 長野 | 2025/05/16 | ||
2 | 54.97 | 2 | 全信州 | 菅平 | 2025/06/28 | ||
3 | 55.45 | 1 | 全信州 | 菅平 | 2025/06/28 | ||
800m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:06.99 | 2 | 北信高校新人 | 長野 | 2025/09/06 | ||
1500m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:27.51 | 2 | 北信高校新人 | 長野 | 2025/09/05 | ||
5000m | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:50.81 | 2 | 北信高校新人 | 長野 | 2025/09/07 | ||
110mH【1.067m-9.14m】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.72 | +0.9 | 2 | 北信高校 | 長野 | 2025/05/16 | |
4×100m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.89 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/19 | |||
2 | 45.13 | 北信高校 | 長野 | 2025/05/16 | |||
3 | 46.41 | 北信記録会 | 長野 | 2025/05/03 | |||
4 | 47.87 | 北信高校新人 | 長野 | 2025/09/06 | |||
4×400m | |||||||
| 順位 | 記録 | オーダー | 大会名 | 会場 | 期日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:30.40 | 県高校新人 | 長野 | 2025/09/20 | |||
2 | 3:39.63 | 北信高校 | 長野 | 2025/05/17 | |||
3 | 3:55.81 | 長野市内高校 | 長野 | 2025/04/29 | |||
4 | 3:58.03 | 県春季 | 長野 | 2025/04/13 | |||
走幅跳 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.70 | -0.7 | 2 | 北信高校新人 | 長野 | 2025/09/05 | |
2 | 5.45 | -0.6 | 2 | 長野市内高校 | 長野 | 2025/04/29 | |
3 | 5.20 | -0.4 | 2 | 北信高校新人 | 長野 | 2025/09/05 | |
円盤投【2.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.74 | 3 | 県選手権 | 長野 | 2025/07/12 | ||
円盤投【1.750kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.15 | 3 | 県高校 | 長野 | 2025/06/01 | ||
2 | 21.76 | 2 | 北信高校新人 | 長野 | 2025/09/07 | ||
3 | 20.94 | 1 | 長野オータムTR | 長野 | 2025/10/13 | ||
4 | 18.80 | 2 | 北信高校 | 長野 | 2025/05/18 | ||
5 | 17.41 | 3 | 長野市内高校 | 長野 | 2025/04/29 | ||
ハンマー投【6.000kg】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.84 | 3 | 北信高校 | 長野 | 2025/05/16 | ||
2 | 14.16 | 2 | 北信高校 | 長野 | 2025/05/16 | ||
やり投【800g】 | |||||||
| 順位 | 記録 | 氏名 | 学年 | 大会名 | 会場 | 期日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42.16 | 3 | 長野市記録会 | 長野 | 2025/04/05 | ||
2 | 35.70 | 2 | 長野オータムTR | 長野 | 2025/10/12 | ||
